Итоговые результаты синхронного турнира
"9-й Открытый Кубок России"
МОЛОДЕЖНЫЙ ЗАЧЕТ: команды, состоящие из молодых игроков -
от 24 до 30 лет включительно
Показателем, по которому определяются места, занятые командами, является суммарное количество взятых вопросов.
Дополнительный показатель - сумма мест по турам - в молодежном зачете используется только для точного определения
призовых мест.
Место Очки S мест Номер Город Капитан Название
1 40 8.0 RU78A031 Санкт-Петербург В.Белов Припев 2 раза
2 37 17.0 RU63A026 Самара А.Тахтаров МИРаж
3 35 24.0 RU00A039 Сборная С.Даровских Понаехали
4 33 37.0 RU16A002 Нижний Новгород Е.Демин Кулверстукас
5- 7 31 45.5 RU78A052 Санкт-Петербург Е.Пашковский Salvatore
5- 7 31 49.0 RU78A027 Санкт-Петербург А.Рабин Ноев ковчег
5- 7 31 55.0 RU77A009 Москва Е.Нестеренко ВГ
8- 9 30 56.5 RU74A002 Челябинск А.Гаврилов Без тормозов
8- 9 30 77.0 UA11A008 Киев Д.Литвинов Стирол
10 29 93.0 RU77A014 Зеленоград А.Задорожний Зубий дряполап
11- 13 27 82.5 UA08A008 Запорожье А.Косолапова Бандерлоги
11- 13 27 94.0 RU64A005 Саратов Е.Свешникова Биотех
11- 13 27 115.5 UA16A003 Одесса К.Иванов Легион
14- 15 26 110.5 RU77A040 Москва К.Накладова Signum
14- 15 26 113.0 RU52A002 Нижний Новгород А.Соколов Синдром игры
16- 21 25 114.0 RU69A004 Тверь С.Попов Уездный доктор
16- 21 25 116.0 AZ00A008 Баку А.Наджафли Yo!J
16- 21 25 116.5 UA11A002 Киев В.Маркович Кубик
16- 21 25 132.0 UA08A001 Запорожье В.Каплун Мания Величия
16- 21 25 134.5 UA20A001 Тернополь Ю.Рудык Захидный Полюс
16- 21 25 135.0 BY05A007 Минск Н.Потрихалина Солярис
22- 24 24 125.5 RU74A013 Челябинск А.Бороненко Холдинг Потребительский
22- 24 24 142.0 UA11A007 Киев А.Нестерук Дальше некуда
22- 24 24 157.0 BY05A005 Минск Д.Герчиков МаФи
25- 28 23 139.5 RU78A035 Санкт-Петербург И.Вайсертрейгер Солярис
25- 28 23 145.0 UA01A009 Симферополь К.Петров СБ
25- 28 23 154.5 RU63A021 Самара П.Зельтер Гимназисты
25- 28 23 167.0 UA16A001 Одесса Д.Гончар Аборигены
29- 32 22 151.5 RU78A006 Санкт-Петербург Н.Кулаков Баклажаны хаоса
29- 32 22 183.0 RU54A007 Новосибирск А.Кожемяченко Ируканские ковры
29- 32 22 200.5 RU77A008 Москва Н.Чудаков С потолка
29- 32 22 210.0 RU16A008 Пермь И.Светлаков Умляут
33- 40 21 177.5 UA21A011 Харьков И.Мосев ХАИ-666
33- 40 21 180.0 RU52A005 Нижний Новгород Е.Волков Абсент
33- 40 21 180.0 RU78A009 Санкт-Петербург К.Зеликов Буравчик
33- 40 21 189.5 RU59A008 Пермь С.Егоркин Бестиарий
33- 40 21 195.5 UA11A004 Киев Ю.Холодова ПАРИТЕТ ПГП
33- 40 21 204.5 UA21A009 Харьков Е.Колбасина Какая Вам Разница
33- 40 21 211.0 RU72A001 Тюмень Е.Ткаченко Дубы-Колдуны
33- 40 21 228.5 BY05A003 Минск М.Кленницкая МИД-2
41- 45 20 185.5 RU63A017 Самара В.Лихачев Божьи одуванчики
41- 45 20 185.5 RU86C001 Нижневартовск М.Слива Ватаситати
41- 45 20 221.0 RU34A001 Волгоград А.Агеев Совка
41- 45 20 223.0 RU63A012 Самара А.Попов Анталлактика
41- 45 20 233.0 RU50J006 Коломна В.Комаровская Основной инстинкт
46- 51 19 221.0 RU37A012 Иваново З.Зарубин Выпуск-33
46- 51 19 229.0 RU02A003 Уфа Д.Мухаметкулов 1Ф
46- 51 19 229.0 RU46A008 Курск М.Барабаш Форт Росс
46- 51 19 236.0 UZ00A004 Ташкент О.Махкамов Veni Vidi Vici
46- 51 19 240.5 RU66A007 Екатеринбург К.Лихоманов Потом перевернул
46- 51 19 245.5 UA21A020 Харьков И.Воличенко ХИИТ-МК
52- 58 18 237.0 MD00A002 Кишинёв П.Мелека Тилимилитрямдия
52- 58 18 249.0 RU61A006 Ростов-на-Дону Р.Хандожко Шотландские озера
52- 58 18 252.0 RU51A001 Мурманск МК
52- 58 18 253.5 RU38A004 Иркутск И.Городецкий ТС
52- 58 18 254.0 RU46A002 Курск Н.Широбоков БН
52- 58 18 258.0 RU14A006 Якутск А.Ильин V. I. P.
52- 58 18 274.0 UA21A015 Харьков С.Подзолков Олгой Хорхой
59- 67 17 267.0 RU63A025 Самара О.Чепанова Бегемот
59- 67 17 270.5 UA08A009 Запорожье Д.Бородай Мавзолей им. В.И.Ленина
59- 67 17 271.5 RU16A012 Ижевск А.Подкин НПО "Компьютер"
59- 67 17 274.0 RU16A014 Казань И.Валеев Кондор
59- 67 17 275.5 BY05A010 Минск А.Ваксман-Атрохов Fatum
59- 67 17 282.0 RU72A008 Тюмень А.Либерман КПСС
59- 67 17 289.0 UA18A002 Ровно А.Кротюк DiXLOFOZiUm
59- 67 17 293.5 UA01A010 Симферополь С.Гунчак СКИТ-Forever
59- 67 17 294.0 RU74A003 Челябинск А.Губин South Ural Park
68- 79 16 289.5 RU23B002 Ейск О.Жолобова Солнышко
68- 79 16 289.5 RU54A009 Новосибирск И.Хан Crazy
68- 79 16 292.0 RU13A004 Саранск С.Мишкин Ренессанс
68- 79 16 298.5 UA21A018 Харьков О.Берштейн 3х9
68- 79 16 299.5 GETBI007 Тбилиси А.Карабегов Счастливый случай
68- 79 16 301.5 BY05A001 Минск В.Хатковский Lieben Bier
68- 79 16 303.0 RU59A004 Пермь С.Галиуллин Сборная Хорватии
68- 79 16 308.5 RU50C008 Долгопрудный В.Пивень команда Пивня
68- 79 16 309.5 RU34A008 Волгоград Д.Лагутин Имени Микки Мауса
68- 79 16 312.5 RU74A006 Челябинск И.Гнездилов Зеленая белка
68- 79 16 312.5 UA08A006 Запорожье М.Воробьева Куяльник
68- 79 16 320.5 RU50C012 Долгопрудный М.Кулибаба Снарк
80- 89 15 314.0 RU37A005 Иваново Р.Прияткин Интро+Хронический Gluck
80- 89 15 321.0 RU30A001 Астрахань К.Буйлов Dixi
80- 89 15 328.5 RU13A008 Саранск С.Баркин Баттерс
80- 89 15 328.5 RU30A005 Астрахань А.Бодров Зачот
80- 89 15 333.5 USMAA001 Бостон Д.Чебыкин ДОМ
80- 89 15 334.0 IL00B017 Тель-Авив М.Фишман 42
80- 89 15 348.0 RU72D008 Тобольск И.Балюнов Оптимум
80- 89 15 350.0 RU77A037 Москва А.Баронкин МГТУ-Поехали!
80- 89 15 354.5 AZ00A002 Баку И.Етирмишли ОГУЗ
80- 89 15 362.5 RU63A007 Самара А.Ваулин Сириус
90- 96 14 349.5 RU16A017 Казань А.Заяц И.Т.О.Г.О.
90- 96 14 352.0 MD00A003 Кишинёв А.Кобитев П. Устоев
90- 96 14 358.0 RU55A001 Омск А.Угаров Ромашка
90- 96 14 359.0 RU78A042 Санкт-Петербург Е.Затуловский Фаг Лямбда
90- 96 14 367.5 RU16A019 Казань Д.Саломыков Стохас
90- 96 14 372.0 RU59A006 Пермь Е.Галямина Без палева
90- 96 14 373.5 RU78A046 Санкт-Петербург И.Титов Штрих
97- 104 13 380.5 LV00B001 Даугавпилс М.Садовский zaNOza.lv
97- 104 13 381.5 IL00C009 Хайфа И.Гельфонд Черная кошка
97- 104 13 383.5 UA11A017 Киев А.Полулях Тёмный лес
97- 104 13 386.5 RU50J012 Коломна С.Бирюков Метаморфоза
97- 104 13 399.0 RU14A003 Якутск А.Левин Strangers of Zurbagan
97- 104 13 399.0 RU78A013 Санкт-Петербург Н.Терёхин Геном Ньютона
97- 104 13 399.5 MD00A004 Кишинёв О.Лопушански Whatever
97- 104 13 404.0 KZ00F002 Усть-Каменогорск В.Макеева Х@Лера
105- 112 12 392.5 RU14A005 Якутск Н.Павлова Влипли
105- 112 12 407.0 RU35B002 Череповец М.Потапков Наугад
105- 112 12 411.5 RU72A002 Тюмень Д.Попов Кю
105- 112 12 413.5 RU10A103 Петрозаводск В.Каргинова Альдебараны
105- 112 12 415.5 RU34A007 Волгоград Р.Мерзляков Сирин
105- 112 12 417.0 RU66A003 Екатеринбург А.Белов Божественный ветер
105- 112 12 417.0 RU78A024 Санкт-Петербург Е.Мухачёв НВ
105- 112 12 422.0 RU77A023 Москва Ю.Акашева Доставлено
113- 121 11 428.0 RU69A002 Тверь Ю.Теряев VIZIT к доктору
113- 121 11 434.5 RU50J007 Коломна В.Сумин Маzдай
113- 121 11 434.5 RU60B004 Великие Луки К.Архипов Новый Джем
113- 121 11 444.0 RU51A009 Мурманск Не подарок
113- 121 11 444.5 UA18A001 Ровно С.Кличук КУЭМбридж
113- 121 11 447.0 RU16A029 Казань Р.Гареев Тауматау
113- 121 11 456.5 RU16A028 Ижевск С.Пучинин Puzzle
113- 121 11 462.0 RU72A007 Тюмень П.Назаренко Сливки Общества
113- 121 11 467.0 BY05A004 Минск А.Курзинер Не вопрос
122- 130 10 462.0 LV00A004 Рига М.Ребров Арокс и Штёр
122- 130 10 463.0 UA16A016 Одесса В.Никулин Катти Сарк
122- 130 10 465.0 RU61A015 Ростов-на-Дону Д.Беликов Мышерокеры с Марса
122- 130 10 470.0 RU55A003 Омск О.Семикина УЕ
122- 130 10 475.0 MD00A006 Кишинёв П.Веретенников Рубикон
122- 130 10 481.5 RU65A007 Южно-Сахалинск С.Сачнев Молодые ветра
122- 130 10 484.0 RU60B003 Великие Луки Д.Слободчиков Детский сад
122- 130 10 484.0 RU72A003 Тюмень В.Тюшкевич Эквайер
122- 130 10 487.0 RU16B001 Набережные Челны Д.Большагин ЧК
131- 137 9 463.0 LV00A011 Рига Д.Бочаров КИД
131- 137 9 487.5 RU13A015 Саранск Н.Цапаева Без паники
131- 137 9 497.5 RU61A013 Ростов-на-Дону Е.Пэк Пердюмонокль
131- 137 9 502.0 CATOR006 Торонто Е.Амельченков Полбеды
131- 137 9 512.5 AZ00A005 Баку Х.Баба-заде к-да Х.Баба-заде
131- 137 9 512.5 IL00B019 Тель-Авив Д.Маргулис Тангородрим
131- 137 9 512.5 RU63A001 Самара Т.Великанова Ишкарасса
138- 145 8 511.5 TM00A003 Ашхабад Каскад
138- 145 8 517.0 RU51A008 Мурманск Оригами
138- 145 8 522.5 UA16A008 Одесса Г.Гальченко Плановый отдел
138- 145 8 528.5 RU74B002 Миасс П.Рогозин Сенсация
138- 145 8 529.5 RU66B004 Нижний Тагил А.Антропов НИКАкие
138- 145 8 535.5 RU55A008 Омск Е.Дубровская ВИП
138- 145 8 539.5 AZ00A015 Баку Т.Дрокин Back to basic
138- 145 8 540.0 RU74A001 Челябинск А.Герасимов Уральские Горцы
146- 151 7 533.5 RU86C003 Нижневартовск С.Деринг СОБР
146- 151 7 536.0 RU30A008 Астрахань А.Морозов Crono
146- 151 7 541.5 LV00B005 Даугавпилс А.Махлин Экскалибур
146- 151 7 553.0 RU86C004 Нижневартовск А.Ларин Самотлор
146- 151 7 559.5 UA18A003 Ровно Д.Калязин Nota Bene
146- 151 7 563.0 RU30A009 Астрахань Е.Шигаев ВЕРМУТ
152- 155 6 569.0 UZ00C009 Зарафшан И.Малов Горняки
152- 155 6 580.5 RU34A010 Волгоград М.Косова МЯУ
152- 155 6 582.0 AM00A004 Ереван А.Халатян МЭСИ
152- 155 6 582.0 RU72D003 Тобольск И.Терновой Лига
156- 159 5 574.0 AZ00A004 Баку Ф.Эминов Ичери Шехер
156- 159 5 581.5 AZ00A016 Баку Р.Гусейнзаде Azza
156- 159 5 597.0 RU86C007 Нижневартовск С.Ватанин 3,14...
156- 159 5 604.0 RU64A011 Саратов Е.Веселова Все равно
160- 167 4 609.0 UZ00C008 Зарафшан Н.Чуркина Шпаргалка
160- 167 4 616.0 AM00A002 Ереван Э.Мирзоян Медикус
160- 167 4 616.0 RU10A109 Петрозаводск F5
160- 167 4 616.5 AZ00A006 Баку О.Джафаров КиПЛ
160- 167 4 623.0 RU14A010 Якутск А.Торопов Чайники
160- 167 4 623.0 RU55A005 Омск А.Мейстер Windows Must Die
160- 167 4 624.5 RU10A116 Петрозаводск А.Горбанев Ветер в голове
160- 167 4 625.0 AZ00A020 Баку К.Шихалиев Baku.ru
168- 175 3 625.0 RU74B006 Миасс П.Естехин Альтависта
168- 175 3 635.0 RU74B005 Миасс М.Солдаткина КПСС
168- 175 3 636.5 KZ00F003 Усть-Каменогорск О.погорелова Freedom
168- 175 3 637.0 UZ00A015 Ташкент Ш.Калдыбаев Amfield Road
168- 175 3 643.5 KZ00F001 Усть-Каменогорск А.Павловский Легион
168- 175 3 644.0 AZ00A009 Баку Р.Джафаров К-39
168- 175 3 652.5 RU02A004 Уфа Е.Катунина Old President club
168- 175 3 652.5 RU72A010 Тюмень В.Столбов Тотипотентность
176- 177 2 629.0 RU74A015 Челябинск А.Мажухин Астрономическая единица
176- 177 2 655.5 RU66B002 Нижний Тагил В.Спирин Alta vista
178- 179 1 664.0 RU34A006 Волгоград Е.Юшкина Сфинкс
178- 179 1 671.5 RU51A011 Мурманск Запрещённая зона
|