Итоговые результаты синхронного турнира
"9-й Открытый Кубок России"
ОТБОРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ: все российские команды
Основным показателем, по которому определяются места, занятые командами, является суммарное количество взятых
вопросов. Дополнительный показатель - сумма мест по турам - в отборочном зачете используется для определения
всех мест, которые могут выводить в очный Чемпионат России.
Место Очки S мест Номер Город Капитан Название
1 41 27.5 RU78A022 Петродворец А.Губанов Команда Антона Губанова
2 40 25.5 RU77A017 Москва М.Поташев Афина
3 40 28.0 RU78A031 Санкт-Петербург В.Белов Припев 2 раза
4 40 32.5 RU23A005 Краснодар В.Симанович Бриф
5 37 58.0 RU13A001 Саранск А.Беспалов Реал-Мордовия
6 36 67.0 RU77A045 Москва А.Ленский ЛКИ
7 36 85.5 RU77A026 Москва А.Белкин Неспроста
8 35 73.5 RU00A039 Сборная С.Даровских Понаехали
9 35 98.5 RU78A033 Санкт-Петербург А.Богословский Ресурс
10 34 90.5 RU35B005 Череповец А.Пахомов Классика
11 34 99.0 RU60B001 Великие Луки К.Алдохин Ледокол
12 34 111.5 RU78A054 Санкт-Петербург Е.Рубашкин Борьба с умом
13 34 117.0 RU16A001 Москва И.Бахарев Ксеп
14 34 185.0 RU61A003 Ростов-на-Дону С.Абрамов Тачанка
15 33 107.0 RU53A001 Великий Новгород В.Макаров Команда Коваленко
16 33 109.5 RU78A023 Санкт-Петербург М.Райко МУР-ЛЭТИ
17 33 112.0 RU54A002 Новосибирск Д.Жарков Чугарики
18- 19 33 117.0 RU16A002 Нижний Новгород Е.Демин Кулверстукас
18- 19 33 117.0 RU64A003 Саратов И.Шувалов Джокер
20 33 133.5 RU52A001 Нижний Новгород М.Рябков Розовый Слон
21 32 126.0 RU78A041 Санкт-Петербург А.Друзь Транссфера
22 32 127.5 RU77A007 Москва Д.Еловенко Гросс-бух
23 32 132.0 RU78A020 Санкт-Петербург Р.Семизаров Катус
24 32 160.0 RU78A047 Санкт-Петербург М.Скипский ЮМА
25 31 151.0 RU78A052 Санкт-Петербург Е.Пашковский Salvatore
26 31 165.0 RU78A027 Санкт-Петербург А.Рабин Ноев ковчег
27 31 184.5 RU61A002 Ростов-на-Дону Н.Абрамова Шалтай-Болтай
28 31 300.0 RU51A006 Мурманск Норманны
29 30 183.5 RU74A002 Челябинск А.Гаврилов Без тормозов
30 30 185.0 RU16A003 Казань В.Кадырметов Анно Домини
31 29 214.5 RU77A003 Москва О.Левина 16 тонн
32 29 217.0 RU78A045 Санкт-Петербург А.Петрушин Чудо в перьях
33 29 226.5 RU40A003 Калуга Д.Орлов Ага
34 29 233.0 RU61A001 Ростов-на-Дону Д.Пахомов Особое мнение
35 29 238.0 RU36A001 Воронеж С.Вашурин Штрафбат
36 29 248.5 RU78A015 Санкт-Петербург В.Лисицын ГРМ
37 29 266.5 RU61A012 Ростов-на-Дону О.Антонов Жабы
38 29 288.5 RU77A014 Зеленоград А.Задорожний Зубий дряполап
39 28 238.5 RU78A037 Санкт-Петербург Н.Левченко Старики-разбойники
40 28 249.0 RU16A004 Казань Б.Акберов Ети
41 28 272.0 RU16A005 Казань В.Бройда Динамит
42 28 288.5 RU23A001 Краснодар А.Креймер +1К
43- 44 27 238.0 RU13A003 Саранск М.Ладошкин НТР
43- 44 27 238.0 RU74A004 Челябинск Д.Дорогов Интер
45 27 239.0 RU78A002 Санкт-Петербург Н.Новыш Eclipse
46 27 265.5 RU64A005 Саратов Е.Свешникова Биотех
47 27 269.0 RU64A002 Саратов Б.Гуревич Дилемма
48 27 280.5 RU29A000 Архангельск С.Заозерский Брейнозавры
49 27 313.5 RU77A027 Москва В.Назаров команда Вадима Назарова
50 27 344.0 RU50C006 Долгопрудный Д.Славин Пента
51 26 282.0 RU00A018 Москва Е.Игнатенков Тайга
52- 53 26 287.5 RU77A046 Москва С.Глинский Неглинка
52- 53 26 287.5 RU78A014 Санкт-Петербург К.Крапивина ГРМ-2
54 26 294.5 RU13A002 Саранск С.Мальченков Фиеста
55 26 302.5 RU52A002 Нижний Новгород А.Соколов Синдром игры
56 26 310.0 RU38A017 Иркутск М.Ильина Сборная ИГУ
57 26 313.0 RU78A055 Санкт-Петербург О.Павлова Команда Янович
58 26 316.5 RU78A001 Санкт-Петербург С.Богословский Doom-doom
59 26 319.0 RU77A040 Москва К.Накладова Signum
60 26 347.5 RU16A006 Казань М.Богатов Вервольф
61 25 320.5 RU66A001 Екатеринбург А.Никифоров Самум
62 25 331.5 RU69A004 Тверь С.Попов Уездный доктор
63 25 332.5 RU67A002 Смоленск А.Игнатенков Братья по разуму
64 25 333.5 RU54A011 Новосибирск Е.Страбыкин ОК на Оби
65 25 349.0 RU29B001 Северодвинск А.Дуплищева КЕБиК
66 25 360.0 RU66A013 Екатеринбург В.Исаев Веда
67 25 375.5 RU40A004 Калуга А.Срибный Едва
68 25 381.5 RU77A036 Москва А.Рогозина Gambler
69 24 349.0 RU66A004 Екатеринбург Д.Лунёв Mon Calamari
70 24 357.5 RU40A005 Калуга С.Чериканов Аномалия
71 24 367.0 RU74A013 Челябинск А.Бороненко Холдинг Потребительский
72 24 369.5 RU16A007 Казань Р.Даутов Блок смешения
73 24 374.5 RU70A001 Томск Е.Тимошенко Т-400
74 24 383.0 RU78A028 Санкт-Петербург И.Сафронов Опухлики
75 24 394.5 RU77A016 Зеленоград Д.Козлов Химера
76 24 417.5 RU60B002 Великие Луки Е.Феофанов Русский инвалид
77 24 432.5 RU78A011 Санкт-Петербург В.Круз Вермишель
78 24 434.0 RU77A031 Москва М.Карпова Маска
79 24 459.5 RU77A042 Москва П.Ершов Команда Павла Ершова
80 23 404.0 RU78A035 Санкт-Петербург И.Вайсертрейгер Солярис
81 23 423.0 RU40A001 Калуга М.Никольский
82 23 430.5 RU29B002 Северодвинск Г.Хватов Гепард
83 23 454.0 RU40A002 Калуга В.Невзоров Absolut
84 23 462.0 RU63A021 Самара П.Зельтер Гимназисты
85 23 493.0 RU63A016 Самара Н.Панов Шанс
86 23 502.5 RU34A009 Волгоград М.Певнев Отцы и дети
87 23 601.0 RU78A008 Санкт-Петербург А.Топаж Бриз-88
88 22 448.5 RU46A003 Курск Е.Хмелевская Браво Руля!
89 22 460.0 RU36A004 Воронеж И.Воробьев ВеЧе
90 22 461.5 RU78A006 Санкт-Петербург Н.Кулаков Баклажаны хаоса
91 22 468.5 RU35A001 Вологда В.Сорокин Удача
92 22 474.0 RU77A028 Москва Н.Шлыков Черные звезды
93 22 495.5 RU78A010 Санкт-Петербург М.Петренко В-Ч-Ж
94 22 497.0 RU13A005 Саранск Н.Беспалова Импульс
95 22 503.0 RU63A022 Самара А.Евелев Команда А. Евелева
96 22 510.5 RU54A007 Новосибирск А.Кожемяченко Ируканские ковры
97 22 527.0 RU36A002 Воронеж А.Климов Маргиналы
98 22 550.0 RU77A008 Москва Н.Чудаков С потолка
99 22 573.0 RU54A005 Новосибирск И.Баяндина Сигма
100 22 588.0 RU16A008 Пермь И.Светлаков Умляут
101- 102 21 486.5 RU36A003 Воронеж А.Минаков Дилетанты
101- 102 21 486.5 RU65A001 Южно-Сахалинск А.Окульский Логос-Альфа
103 21 498.0 RU77A032 Москва Л.Фиалко Зарница
104 21 520.0 RU78A009 Санкт-Петербург К.Зеликов Буравчик
105 21 526.5 RU64A004 Саратов А.Горбунов Вегаполис
106- 107 21 528.0 RU23A012 Краснодар Е.Закуткина Силикон
106- 107 21 528.0 RU52A005 Нижний Новгород Е.Волков Абсент
108 21 531.0 RU59A001 Пермь П.Шевченко Гиперборей
109- 110 21 532.0 RU39A003 Калининград М.Новиков Ч-2
109- 110 21 532.0 RU59A008 Пермь С.Егоркин Бестиарий
111 21 535.5 RU36A007 Воронеж Р.Цуркан 6 в БГ
112 21 548.5 RU53A002 Великий Новгород В.Клюшев Макароны по-флотски
113 21 556.5 RU23B001 Ейск Е.Гайдуков Соло
114- 115 21 587.0 RU02A002 Уфа А.Мальцев Апахавилаг
114- 115 21 587.0 RU77A022 Москва Ю.Новик Команда Юлии Новик
116 21 598.5 RU72A001 Тюмень Е.Ткаченко Дубы-Колдуны
117 21 642.5 RU72A006 Тюмень И.Жаркевич ForУМ
118- 119 20 551.5 RU63A017 Самара В.Лихачев Божьи одуванчики
118- 119 20 551.5 RU86C001 Нижневартовск М.Слива Ватаситати
120 20 578.0 RU74B066 Миасс А.Несмеянов 0.66
121 20 590.0 RU77A035 Москва Д.Канин Восточный экспресс
122 20 601.5 RU63A012 Самара А.Попов Анталлактика
123 20 602.0 RU78A018 Санкт-Петербург Д.Тяпин ЗППП
124 20 619.0 RU78A034 Санкт-Петербург В.Бородин Синоп
125 20 631.0 RU67A008 Смоленск А.Борисов Эллада
126 20 632.0 RU34A001 Волгоград А.Агеев Совка
127 20 652.5 RU50J006 Коломна В.Комаровская Основной инстинкт
128 20 692.0 RU48A001 Липецк А.Косых Изумрудный город
129 20 735.0 RU74E001 Магнитогорск Д.Коновальчик Девятая хата
130 19 619.5 RU37A012 Иваново З.Зарубин Выпуск-33
131 19 631.5 RU78A030 Санкт-Петербург А.Зингаревич Поток Ординат
132 19 632.5 RU36A006 Воронеж А.Папонов Северная корона
133 19 636.5 RU02A003 Уфа Д.Мухаметкулов 1Ф
134 19 656.0 RU73A003 Ульяновск О.Мосин Сборная Бутана
135- 136 19 662.0 RU46A008 Курск М.Барабаш Форт Росс
135- 136 19 662.0 RU77A030 Москва Д.Смирнов МГТУ
137 19 681.0 RU66A007 Екатеринбург К.Лихоманов Потом перевернул
138 19 685.5 RU64A001 Саратов С.Дорфман Ko&Ко
139 19 689.5 RU36A005 Воронеж А.Белоглазов Спонсора.net
140 19 722.5 RU77A034 Москва В.Балашов Панталык
141 18 662.5 RU05B001 Дербент С.Езерский Троянский конь
142 18 682.0 RU67A006 Смоленск Д.Аболонко Мы
143 18 683.5 RU61A006 Ростов-на-Дону Р.Хандожко Шотландские озера
144 18 684.5 RU45A001 Курган В.Котов Бедные Йорики
145 18 703.0 RU38A004 Иркутск И.Городецкий ТС
146 18 705.5 RU46A002 Курск Н.Широбоков БН
147- 148 18 718.0 RU02A008 Уфа М.Бурукина 6 троянских коней
147- 148 18 718.0 RU67A001 Смоленск А.Туманов Ансамбль альтистов
149 18 722.5 RU14A006 Якутск А.Ильин V. I. P.
150 18 728.5 RU59A005 Пермь В.Машковцев Фотосинтез
151 18 734.0 RU39A025 Калининград И.Мершиев 05,25
152 18 734.5 RU51A001 Мурманск МК
153 18 735.0 RU14A002 Якутск К.Семенов Легион
154 18 777.0 RU50C001 Долгопрудный Н.Рябых Еда
155 18 780.5 RU39A005 Калининград А.Гибадуллин 9 вал
156 18 782.5 RU77A013 Москва А.Бекчинтаев Без комментариев
157 18 789.0 RU51A002 Мурманск УКОЛ
158 18 798.0 RU51A010 Мурманск Поморы
159 18 851.0 RU16A009 Ижевск Н.Максимов ООО "Калькулятор"
160 18 860.0 RU77A002 Москва И.Тюнькин От двух до пяти
161 18 878.0 RU78A012 Санкт-Петербург Д.Петров ВЗМ
162- 163 17 741.5 RU50C004 Долгопрудный Ю.Хухровский Убежище
162- 163 17 741.5 RU50C013 Долгопрудный М.Белов MIX
164 17 747.5 RU74A016 Челябинск М.Колесниченко Золотой совенок
165 17 750.0 RU16A012 Ижевск А.Подкин НПО "Компьютер"
166 17 756.5 RU63A025 Самара О.Чепанова Бегемот
167 17 758.0 RU16A010 Казань А.Гатиатулин Сон Разума
168 17 760.5 RU16A011 Казань А.Камаев Врачебная ошибка
169 17 765.5 RU16A014 Казань И.Валеев Кондор
170 17 779.5 RU72A009 Тюмень И.Чупров Дети Патанджали
171- 173 17 789.0 RU14A001 Якутск Д.Абель Команда Якутска
171- 173 17 789.0 RU16A013 Ярославль А.Смирнова Не придумали
171- 173 17 789.0 RU61A008 Ростов-на-Дону В.Черноволов Артмедиа Петржалка
174 17 797.5 RU78A005 Санкт-Петербург А.Пасечник Архимед
175 17 809.0 RU39A002 Калининград К.Осетинский Мы!
176- 177 17 813.5 RU66B003 Нижний Тагил А.Размирица УКБТМ
176- 177 17 813.5 RU72A008 Тюмень А.Либерман КПСС
178 17 842.5 RU39A013 Калининград М.Городков Утекай!
179 17 849.0 RU74A003 Челябинск А.Губин South Ural Park
180- 181 16 810.0 RU23B002 Ейск О.Жолобова Солнышко
180- 181 16 810.0 RU54A009 Новосибирск И.Хан Crazy
182 16 812.5 RU13A004 Саранск С.Мишкин Ренессанс
183 16 825.0 RU34A002 Волгоград А.Гарбузов Внуки Ерыгина
184 16 829.5 RU50C009 Долгопрудный П.Степанов Марклар
185 16 831.0 RU23A008 Краснодар В.Семёнов Маузер
186 16 840.0 RU54A004 Новосибирск А.Соколов РИФ
187 16 844.5 RU59A004 Пермь С.Галиуллин Сборная Хорватии
188 16 855.5 RU24C001 Норильск Б.Мандель Абсолют
189 16 862.5 RU23A010 Краснодар И.Мхитаров Мудрый Гудвин
190 16 869.0 RU34A008 Волгоград Д.Лагутин Имени Микки Мауса
191 16 889.0 RU50C012 Долгопрудный М.Кулибаба Снарк
192 16 896.0 RU50C008 Долгопрудный В.Пивень команда Пивня
193 16 898.5 RU74A006 Челябинск И.Гнездилов Зеленая белка
194 16 905.0 RU29A001 Архангельск А.Кубасов Могучая Кучка
195 16 907.5 RU13A006 Саранск А.Строкин Корсары
196 16 911.5 RU74A012 Челябинск А.Меньшенин Иероглиф
197 16 930.0 RU13A007 Саранск А.Никольский Свобода
198 16 941.0 RU52A006 Нижний Новгород Н.Шимин Яблоко
199 16 953.5 RU77A005 Москва А.Кузнецов Столичная
200 16 987.0 RU61A005 Ростов-на-Дону А.Пастушенко Апрель
201 16 1034.5 RU61A007 Ростов-на-Дону Г.Малыхин 323 рубля
202 15 887.5 RU37A005 Иваново Р.Прияткин Интро+Хронический Gluck
203 15 889.0 RU74A009 Челябинск О.Ряполова За ткнись!
204 15 891.5 RU30A001 Астрахань К.Буйлов Dixi
205 15 892.0 RU69A001 Тверь Д.Родионов Alter Orbis
206- 207 15 906.0 RU13A008 Саранск С.Баркин Баттерс
206- 207 15 906.0 RU74A005 Челябинск С.Крапивин Гав-плюс
208- 209 15 910.5 RU66A011 Екатеринбург М.Сурин Deus Ex
208- 209 15 910.5 RU78A026 Санкт-Петербург П.Пашечко Нимлот
210 15 914.5 RU13A011 Саранск С.Финтисов Энигма
211 15 916.0 RU38A001 Иркутск Е.Белоброва 5+
212 15 919.0 RU30A005 Астрахань А.Бодров Зачот
213 15 920.0 RU78A029 Санкт-Петербург Т.Кузьма Памяти склероза
214 15 930.5 RU77A015 Москва А.Колесов Тензорная алгебра
215 15 934.5 RU13A010 Рузаевка Д.Хайдуков 7ББ
216 15 935.0 RU16A016 Ульяновск В.Шитов Второе дыхание
217 15 936.5 RU70A002 Томск А.Костянко Союзмультфильм
218- 219 15 944.0 RU39A010 Калининград К.Лукьянов 23 красное
218- 219 15 944.0 RU69A003 Тверь Р.Бережнов Второй фронт
220 15 954.0 RU36A008 Воронеж Ю.Ачкасова Гюрза
221 15 956.5 RU29B006 Северодвинск К.Осичев Банановая кожура
222 15 972.5 RU40A008 Калуга А.Трефилов Номер восемь
223 15 984.5 RU72D008 Тобольск И.Балюнов Оптимум
224 15 987.5 RU77A037 Москва А.Баронкин МГТУ-Поехали!
225 15 993.0 RU29A007 Архангельск Д.Баталов With(out)brains
226 15 996.0 RU78A003 Санкт-Петербург А.Смирнова NoName
227 15 1021.5 RU29A004 Архангельск И.Беляев Г@СИ!
228 15 1028.0 RU40A006 Калуга И.Насонов Полный контакт
229 15 1029.0 RU14A007 Якутск А.Протопопов Биополе
230 15 1044.5 RU63A007 Самара А.Ваулин Сириус
231- 232 14 971.0 RU39A026 Калининград Г.Касьянц Темная лошадка
231- 232 14 971.0 RU61A004 Ростов-на-Дону М.Бенькович Авось
233 14 973.0 RU29A002 Архангельск Е.Просвиряков и бутсы!
234 14 986.5 RU54A003 Новосибирск Н.Мальчикова МММ
235 14 987.0 RU52A004 Нижний Новгород Н.Беренкова Чуть выше плинтуса
236 14 991.0 RU78A056 Санкт-Петербург Л.Михлин Всё дело в перце
237 14 997.0 RU16A018 Казань Г.Бакиров Меффер-Засланцы
238 14 999.0 RU48A002 Липецк М.Русалин Капитанская дочка
239- 241 14 1003.5 RU67A004 Смоленск С.Рыбалкин Луна
239- 241 14 1003.5 RU78A019 Санкт-Петербург Р.Слободенюк Интегрирование пополам
239- 241 14 1003.5 RU78A042 Санкт-Петербург Е.Затуловский Фаг Лямбда
242 14 1004.0 RU50C014 Долгопрудный Д.Дробышев Терпи с детства
243- 244 14 1005.5 RU59A002 Пермь А.Штых Ich habe grosse
243- 244 14 1005.5 RU66A005 Екатеринбург 28я проблема Гильберта
245 14 1020.0 RU16A017 Казань А.Заяц И.Т.О.Г.О.
246 14 1028.5 RU55A001 Омск А.Угаров Ромашка
247 14 1032.0 RU16A019 Казань Д.Саломыков Стохас
248 14 1052.0 RU50C007 Долгопрудный Е.Петров Sixtet
249 14 1058.0 RU59A006 Пермь Е.Галямина Без палева
250 14 1071.5 RU78A046 Санкт-Петербург И.Титов Штрих
251 14 1133.0 RU39A001 Калининград С.Брунь Стратиг
252 13 1052.0 RU23A007 Краснодар М.Глушков Нежелательные лица
253 13 1053.5 RU16A022 Казань В.Дорофеев Фракталы
254- 255 13 1058.0 RU16A021 Казань Э.Гольц НовоКАИн
254- 255 13 1058.0 RU23B003 Ейск Нейтрино
256 13 1070.0 RU50C003 Долгопрудный В.Парамонов команда Парамонова
257 13 1070.5 RU50J011 Коломна А.Карандеев Имени трамвайного билетика
258 13 1072.0 RU23A006 Краснодар Е.Сбитнева 18-краун-6
259 13 1076.0 RU50J012 Коломна С.Бирюков Метаморфоза
260 13 1080.5 RU77A011 Москва Д.Филин МГТУ-It bit
261- 263 13 1094.5 RU23A004 Новороссийск А.Ариков СНова
261- 263 13 1094.5 RU39A009 Калининград Д.Геллерт Стажеры
261- 263 13 1094.5 RU50C002 Долгопрудный Е.Холманских Мориарти
264 13 1107.0 RU34A003 Волгоград А.Сагателов Команда Сагателова
265- 266 13 1109.0 RU14A003 Якутск А.Левин Strangers of Zurbagan
265- 266 13 1109.0 RU65A008 Южно-Сахалинск А.Рябченко Абраксас
267- 268 13 1111.5 RU66A014 Екатеринбург М.Ботов Феникс
267- 268 13 1111.5 RU78A032 Санкт-Петербург А.Тарасов Пульс
269 13 1146.0 RU78A013 Санкт-Петербург Н.Терёхин Геном Ньютона
270 13 1151.5 RU29A008 Архангельск А.Кривополенова Alter Ego
271 13 1158.0 RU52A016 Нижний Новгород Д.Шаталов-Давыдов Ктулхи
272- 273 13 1185.5 RU38A003 Иркутск Д.Новокрещенов Ну,погоди!
272- 273 13 1185.5 RU66A008 Екатеринбург Д.Малых Эврика
274 13 1191.0 RU29A005 Архангельск И.Волков Инсайт
275 12 1149.5 RU35B002 Череповец М.Потапков Наугад
276- 277 12 1151.5 RU66A006 Екатеринбург С.Карасик Летучие Гаванцы
276- 277 12 1151.5 RU72A002 Тюмень Д.Попов Кю
278 12 1154.5 RU14A005 Якутск Н.Павлова Влипли
279- 283 12 1155.5 RU14A009 Якутск Н.Никулин Дохлый мамонт
279- 283 12 1155.5 RU23A002 Краснодар Б.Назаренко Форс-Мажор
279- 283 12 1155.5 RU29B005 Северодвинск Е.Буланцев Эрудариум
279- 283 12 1155.5 RU30A003 Астрахань Альфия
279- 283 12 1155.5 RU50C011 Долгопрудный А.Москаленко Асгард
284 12 1165.5 RU23A013 Краснодар И.Рысин Те кто...
285 12 1173.5 RU66A003 Екатеринбург А.Белов Божественный ветер
286- 287 12 1175.5 RU16A023 Киров Д.Карачёв Br@inStorming
286- 287 12 1175.5 RU74B001 Миасс М.Круглова Матриархат
288 12 1181.5 RU63A002 Самара О.Липашева Самарский Мазай
289 12 1191.0 RU67A003 Смоленск С.Смирнов ВАСХОД
290 12 1192.5 RU10A103 Петрозаводск В.Каргинова Альдебараны
291- 293 12 1198.0 RU39A024 Калининград К.Колмогоров НОУ ОУНЦ
291- 293 12 1198.0 RU61A009 Ростов-на-Дону А.Рахимов Игры разума
291- 293 12 1198.0 RU78A024 Санкт-Петербург Е.Мухачёв НВ
294 12 1204.0 RU38A006 Иркутск Е.Романчугов Наши девушки красивые
295 12 1223.0 RU63A023 Самара А.Беляев НБСП
296 12 1223.5 RU74A010 Челябинск А.Фролов Копай
297 12 1230.5 RU77A012 Москва А.Загороднев Aurum
298 12 1241.5 RU38A002 Иркутск Д.Алексеев Буквоеды
299 12 1260.5 RU46A007 Курск А.Мостовых Третий Рим
300 12 1264.0 RU34A007 Волгоград Р.Мерзляков Сирин
301 12 1264.5 RU46A005 Курск Р.Кузиков Очень хитрая западня
302 12 1290.0 RU37A016 Иваново О.Гурфова Энергия
303 11 1234.5 RU65A006 Южно-Сахалинск А.Пономаренко Шизорг
304- 306 11 1236.5 RU50J007 Коломна В.Сумин Маzдай
304- 306 11 1236.5 RU60B004 Великие Луки К.Архипов Новый Джем
304- 306 11 1236.5 RU66B005 Нижний Тагил С.Бровин Цитрон
307 11 1240.0 RU16A026 Ярославль А.Чех Чердак
308- 309 11 1249.0 RU16A027 Ижевск А.Севанько Купание красного полусладкого
308- 309 11 1249.0 RU67A013 Смоленск Е.Попов Зло
310- 312 11 1255.0 RU16A029 Казань Р.Гареев Тауматау
310- 312 11 1255.0 RU78A004 Санкт-Петербург И.Буханов SOFT
310- 312 11 1255.0 RU86C002 Нижневартовск А.Катермин СМЕНА
313- 315 11 1259.0 RU39A007 Калининград С.Шахматов Акулы интернета
313- 315 11 1259.0 RU51A007 Мурманск Экстрим-Радица
313- 315 11 1259.0 RU54A010 Новосибирск Р.Сорокин ИМХОтеп
316 11 1261.0 RU78A040 Санкт-Петербург Д.Иванов ТМБ
317 11 1269.0 RU77A019 Москва М.Горбунов Смирный атом
318 11 1272.0 RU13A009 Саранск А.Кормишкин Бронепоезд
319- 320 11 1273.0 RU29B003 Северодвинск О.Назарочкина Моя Команда
319- 320 11 1273.0 RU52A009 Нижний Новгород А.Моисеев Гонобобель возвращается
321 11 1273.5 RU46A004 Курск С.Ильин Неудачники
322- 323 11 1279.0 RU35B001 Череповец А.Григоров Пеньки с глазами
322- 323 11 1279.0 RU39A018 Калининград Е.Полозков Скифы
324 11 1285.0 RU50J008 Коломна Г.Папаянов Ветер и поток
325 11 1286.0 RU38A019 Иркутск В.Смирнова Арзамас-2004
326 11 1290.0 RU51A009 Мурманск Не подарок
327 11 1294.5 RU61A011 Ростов-на-Дону Ю.Объедко Большая Берта
328 11 1296.0 RU78A051 Санкт-Петербург П.Румянцев Оракулы
329 11 1297.5 RU39A008 Калининград В.Корнеенков Техноэксперсс
330 11 1299.0 RU16A028 Ижевск С.Пучинин Puzzle
331 11 1306.5 RU69A002 Тверь Ю.Теряев VIZIT к доктору
332 11 1330.0 RU23A003 Краснодар А.Бондаренко Черная дыра
333 11 1362.0 RU52A007 Нижний Новгород Г.Федосов Канделябр
334 11 1364.5 RU72A007 Тюмень П.Назаренко Сливки Общества
335 11 1371.0 RU34A015 Волгоград Е.Голущенко Алллиса
336 11 1387.5 RU40A007 Калуга М.Федоров ИНТИ-М hard
337 11 1389.0 RU67A016 Смоленск И.Лисовская Сириус
338 10 1333.0 RU39A022 Калининград А.Молотиловскаий Э-39
339- 340 10 1334.0 RU61A015 Ростов-на-Дону Д.Беликов Мышерокеры с Марса
339- 340 10 1334.0 RU77A006 Москва Д.Горшенёв Международец
341- 342 10 1340.0 RU36A009 Воронеж Р.Безбородов Сетлайт
341- 342 10 1340.0 RU55A003 Омск О.Семикина УЕ
343 10 1344.5 RU52A013 Нижний Новгород И.Редькин Канобна
344 10 1346.0 RU02A011 Уфа А.Квитанцев Кластер Вуко
345- 346 10 1348.5 RU37A003 Иваново Д.Бальмонт Спектр
345- 346 10 1348.5 RU72A005 Тюмень К.Миренский Братья по разуму
347- 348 10 1357.0 RU16A030 Казань Д.Александров Крест Интеллекта
347- 348 10 1357.0 RU78A016 Санкт-Петербург Е.Самойлова Двойной матриархат
349 10 1368.5 RU54A012 Новосибирск К.Скрипник Плинтус
350- 354 10 1376.5 RU14A004 Якутск А.Кузьмина Женская Логика
350- 354 10 1376.5 RU23A011 Анапа В.Сидоренко Пчелка
350- 354 10 1376.5 RU38A056 Ангарск М.Блаженова Пять плюс один
350- 354 10 1376.5 RU39A023 Калининград А.Рзаев к-5
350- 354 10 1376.5 RU55A006 Омск И.Онскуль ОПЕ [Que]
355- 357 10 1378.5 RU67A015 Смоленск Н.Казакова Эго
355- 357 10 1378.5 RU78A036 Санкт-Петербург П.Павлушков Спам
355- 357 10 1378.5 RU78A053 Санкт-Петербург С.Звягинцева 18-й трамвай
358 10 1387.5 RU74A018 Челябинск А.Орлов ЮКОС
359 10 1393.5 RU77A038 Москва А.Семенова Жребий брошен
360 10 1396.5 RU16B001 Набережные Челны Д.Большагин ЧК
361- 364 10 1419.5 RU50C010 Долгопрудный Г.Арабули Бензопила Дружба
361- 364 10 1419.5 RU60B003 Великие Луки Д.Слободчиков Детский сад
361- 364 10 1419.5 RU66A002 Екатеринбург К.Качарава Под откос
361- 364 10 1419.5 RU72A003 Тюмень В.Тюшкевич Эквайер
365 10 1422.5 RU65A007 Южно-Сахалинск С.Сачнев Молодые ветра
366 10 1448.5 RU35B003 Череповец М.Зарубин RTFM
367 9 1377.5 RU63A013 Самара Г.Калихман Знать
368 9 1412.0 RU23A014 Новороссийск-Анапа А.Деревянных Silver wing
369 9 1414.0 RU40A011 Калуга Д.Кочарян Mortal Kompot
370 9 1429.5 RU77A010 Москва Н.Божанова Лаудатур
371- 373 9 1437.5 RU29B008 Северодвинск А.Кайпышев Земляне
371- 373 9 1437.5 RU39A012 Калининград Е.Корчажнова Чипа
371- 373 9 1437.5 RU63A005 Самара А.Иждерова Flash-Royal
374 9 1453.5 RU67A005 Смоленск Д.Наумов Скифы
375- 376 9 1460.5 RU52A003 Нижний Новгород А.Гноевых С2Н5ОН
375- 376 9 1460.5 RU61A013 Ростов-на-Дону Е.Пэк Пердюмонокль
377 9 1461.5 RU39A014 Калининград Р.Вось Ю и Н
378 9 1463.5 RU10A118 Петрозаводск С.Караваев Дельта
379 9 1465.0 RU39A015 Калининград А.Фоменко ЫМ
380- 381 9 1473.0 RU63A011 Самара А.Лобачев Асгард
380- 381 9 1473.0 RU78A038 Санкт-Петербург Я.Марахонов Столярная мастерская
382- 383 9 1476.0 RU63A001 Самара Т.Великанова Ишкарасса
382- 383 9 1476.0 RU67A010 Смоленск Д.Фролов Эвридика
384 9 1483.0 RU74A011 Челябинск М.Дервель Гибискус
385 9 1489.0 RU66B001 Нижний Тагил М.Шарипов Tabula rasa
386- 387 9 1491.0 RU39A021 Калининград В.Зубцов Интерпол
386- 387 9 1491.0 RU51A004 Мурманск Гардарика
388 9 1499.0 RU16A020 Киров Я.Менчикова Гладиолус
389 9 1501.0 RU13A015 Саранск Н.Цапаева Без паники
390 9 1501.5 RU48A004 Липецк Л.Гридько Бобры
391 9 1509.0 RU23B004 Ейск В.Федоренко Феникс
392 9 1517.0 RU35A002 Вологда М.Сергушичева МГ-9
393 8 1511.5 RU72D001 Тобольск С.Яковлев Бригада Электриков
394 8 1527.0 RU30A007 Астрахань С.Бурукин Contra Mundi
395 8 1528.5 RU39A016 Калининград А.Рошина Дети Адама
396- 397 8 1550.0 RU39A006 Калининград А.Мальков Местное время
396- 397 8 1550.0 RU51A008 Мурманск Оригами
398 8 1558.0 RU38A012 Иркутск С.Кличенко Матрица
399- 400 8 1561.0 RU13A016 Саранск С.Зеткин Апнрейд
