Итоговые результаты синхронного турнира
"8-й Открытый Кубок России"
МОЛОДЕЖНЫЙ ЗАЧЕТ: команды, состоящие из молодых игроков -
от 24 до до 30 лет включительно
Показателем, по которому определяются места, занятые командами, является суммарное количество взятых вопросов.
Дополнительный показатель - сумма мест по турам - в молодежном зачете используется только для точного определения
призовых мест.
Место Очки S мест Номер Город Капитан Название
1 31 17.0 UA08A010 Запорожье В.Каплун Мания Величия
2 30 28.5 RU52A013 Нижний Новгород Е.Демин Кулверстукас
3 29 44.5 RU78A034 Санкт-Петербург М.Райко МУР-ЛЭТИ
4- 5 27 51.5 UA08A001 Запорожье А.Косолапова Бандерлоги
4- 5 27 57.0 RU59A005 Пермь С.Спешков Пльзеньский Праздрой
6 26 71.5 RU77A024 Москва М.Савченков Джокер
7- 9 25 63.5 RU77A020 Москва В.Шалгунов Зубий дряполап
7- 9 25 68.5 BY05A003 Минск С.Шишко Хунта
7- 9 25 84.0 RU16A002 Казань А.Мизинов Динамит
10- 14 24 89.0 RU77A013 Москва С.Глинский Неглинка
10- 14 24 90.5 RU77A014 Москва В.Бедарев Ursa Major
10- 14 24 99.5 RU78A037 Санкт-Петербург А.Рабин Ноев ковчег
10- 14 24 99.5 UA11A004 Киев С.Зленко Катана Оккама
10- 14 24 100.5 UA11A013 Киев Д.Попов Стирол
15- 16 23 102.0 RU34A001 Волгоград Н.Зверева Совка
15- 16 23 111.0 RU74A009 Челябинск А.Бороненко Не тяните
17- 21 22 111.5 RU78A057 Санкт-Петербург В.Белов Припев 2 раза
17- 21 22 116.5 RU36A001 Воронеж А.Климов Маргиналы
17- 21 22 120.5 RU29B001 Северодвинск А.Дуплищева Конно-егерская бригада имени Котовского
17- 21 22 126.5 UA21A013 Харьков И.Мосев ХАИ-666
17- 21 22 131.0 UA11A005 Киев Ю.Вашкулат Дальше некуда
22- 23 21 140.0 UA21A015 Харьков Д.Бондаренко Какая Вам Разница?
22- 23 21 175.5 RU61A008 Ростов-на-Дону Ю.Смиркин Шотландские озера
24- 34 20 151.5 RU63A021 Самара А.Попов Анталлактика
24- 34 20 161.0 BY05A001 Минск Н.Лёгенький МИД-2
24- 34 20 162.5 UA21A012 Харьков А.Перский ЭПТ
24- 34 20 164.5 RU72A001 Тюмень В.Тюшкевич Эквайер
24- 34 20 166.0 RU54A004 Новосибирск Е.Абрамова Квадратура круга
24- 34 20 172.5 RU13A004 Саранск А.Никольский Свобода
24- 34 20 185.0 RU77A018 Москва К.Накладова Signum
24- 34 20 187.0 RU23A011 Краснодар Т.Рыжков Korso.ru
24- 34 20 187.0 RU77A011 Москва Е.Нестеренко ВГ
24- 34 20 196.5 RU77A038 Москва В.Назаров команда Вадима Назарова
24- 34 20 202.5 UA01A005 Симферополь С.Гунчак СКИТ-Forever
35- 46 19 175.0 RU77A037 Ковров Д.Лопатин Дзяофани
35- 46 19 180.5 UA01A004 Симферополь А.Куликов СБ
35- 46 19 182.5 RU35A003 Вологда А.Пискунов Вологда
35- 46 19 186.0 RU72A002 Тюмень Е.Ткаченко Дубы-колдуны
35- 46 19 189.0 RU30A008 Астрахань К.Буйлов Dixi
35- 46 19 192.5 BY05A005 Минск Д.Герчиков МаФи
35- 46 19 192.5 RU46A003 Курск Н.Широбоков БН
35- 46 19 196.5 RU36A002 Воронеж Н.Байрак Потанинцы
35- 46 19 220.0 RU77A009 Москва П.Бавин им. П. Бавина
35- 46 19 245.5 RU13A006 Саранск С.Мишкин Ренессанс
35- 46 19 248.5 IL00B004 Тель-Авив А.Гинзбург Иерусалимские хроники
35- 46 19 264.0 RU37A027 Иваново А.Руденко Интро
47- 51 18 204.5 BY02A006 Новополоцк Ю.Зимницкий Дельтаплан
47- 51 18 204.5 RU52A008 Нижний Новгород Е.Баженова Дубовая белка
47- 51 18 207.0 RU13A005 Саранск А.Толстобров Имени ЕК
47- 51 18 231.5 RU16A004 Казань С.Белов Анно домини
47- 51 18 250.5 RU59A004 Пермь М.Ивонина ВВ
52- 60 17 228.5 RU38A015 Иркутск И.Городецкий Тридцатиногая сороконожка
52- 60 17 239.5 RU02A006 Уфа Д.Мухаметкулов 1Ф
52- 60 17 242.0 UA11A003 Киев В.Маркович Кубик
52- 60 17 247.0 RU46A010 Курск М.Барабаш Форт Росс
52- 60 17 255.0 RU52A003 Нижний Новгород А.Соколов Синдром игры
52- 60 17 256.0 RU77A015 Москва Д.Борисов Восточный эскпресс
52- 60 17 264.0 RU77A022 Москва И.Герасимчук Панталык
52- 60 17 273.0 RU30A013 Астрахань А.Бодров ZERO
52- 60 17 280.5 RU13A007 Саранск Н.Беспалова Импульс-Национальная
61- 64 16 253.5 RU59A010 Пермь Е.Галямина Без палева
61- 64 16 261.5 RU23A013 Краснодар Е.Закуткина Силикон
61- 64 16 265.5 RU55A006 Омск И.Онскуль ОПЕ (Que)
61- 64 16 273.5 RU52A004 Москва А.Попов Посторонним В
65- 69 15 288.5 RU72A004 Тюмень Е.Окатьев …слон
65- 69 15 293.0 TM00A006 Ашхабад Ш.Аширов Каскад
65- 69 15 304.5 IL00C012 Хайфа В.Тартаковский Черная кошка
65- 69 15 305.0 BY03A004 Гомель А.Вороненко Пластилиновый Хуги
65- 69 15 313.0 UA21A019 Харьков О.Берштейн 3х9
70- 79 14 318.0 RU37A024 Иваново З.Зарубин Выпуск-33
70- 79 14 318.0 RU74A003 Челябинск И.Гнездилов Зеленая Белка
70- 79 14 328.0 RU86C003 Нижневартовск Е.Слива Ватаситати
70- 79 14 328.5 RU78A019 Санкт-Петербург Н.Терёхин Геном Ньютона
70- 79 14 333.0 RU34A005 Волгоград А.Сагателов Команда Сагателова
70- 79 14 339.0 RU55A003 Омск О.Семикина YE
70- 79 14 343.0 CATOR006 Торонто Е.Амельченков Полбеды
70- 79 14 348.0 BY02A002 Витебск А.Надежный Штандарт
70- 79 14 359.0 RU78A046 Санкт-Петербург С.Горская Трасса 55,5
70- 79 14 361.5 UA16A011 Одесса В.Никулин Катти Сарк
80- 88 13 341.5 RU74A005 Челябинск Д.Семенов Аркенстон
80- 88 13 353.5 UA04B004 Кривой Рог М.Салиханов Борщ
80- 88 13 353.5 UA08A003 Запорожье Ю.Дзюбенко Малыши
80- 88 13 363.5 RU14A009 Якутск А.Ильин V. I. P.
80- 88 13 368.5 RU23A001 Краснодар А.Бондаренко Чёрная дыра
80- 88 13 368.5 UA04B002 Кривой Рог А.Маркевич Начало второго Тома
80- 88 13 370.0 RU55A004 Омск А.Угаров Ромашка
80- 88 13 370.0 RU74A011 Челябинск А.Мажухин Астрономическая единица
80- 88 13 392.5 RU38A021 Иркутск Е.Стародворская ИГУ-1
89- 103 12 376.5 AM00A009 Ереван А.Хачатурян Импульс
89- 103 12 376.5 RU16A008 Казань М.Шакуров Феникс
89- 103 12 381.0 GETBI009 Тбилиси А.Карабегов Счастливый случай
89- 103 12 384.5 RU78A012 Санкт-Петербург Т.Козлякова Бестиорий
89- 103 12 393.0 RU50J008 Коломна В.Сумин Маzдай
89- 103 12 402.0 RU50J005 Коломна А.Мартынов Метаморфоза
89- 103 12 402.0 RU55A005 Омск А.Чемёркин Windows must die
89- 103 12 405.0 USNYB004 Нью-Йорк Н.Ратуш Андромеда
89- 103 12 405.5 RU30A010 Астрахань Е.Шигаев ВЕРМУТ
89- 103 12 405.5 RU54A014 Новосибирск С.Отургашев МММ
89- 103 12 406.5 RU72A005 Тюмень П.Назаренко Сливки общества
89- 103 12 414.5 RU50J001 Коломна В.Комаровская Основной инстинкт
89- 103 12 416.5 RU61A009 Ростов-на-Дону Г.Малыхин 323 рубля
89- 103 12 421.0 RU55A007 Омск С.Усов Трое в лодке не считая блондинки
89- 103 12 437.5 RU54A009 Новосибирск И.Хан Crazy
104- 112 11 411.5 RU30A003 Астрахань В.Дрягалов Гелиос
104- 112 11 416.0 RU29A001 Архангельск В.Ермолин Шестой Лесничий
104- 112 11 419.5 RU13A011 Саранск А.Фомичева Справа
104- 112 11 435.0 GETBI005 Тбилиси Б.Бутуришвили Третий путь
104- 112 11 441.5 UZ00A007 Ташкент Я.Садковский Мистерия
104- 112 11 450.5 RU16A009 Казань Э.Евстафьев Темная сторона
104- 112 11 451.0 RU16A010 Казань Д.Егоров Буденовка
104- 112 11 455.0 RU13A010 Саранск А.Строкин Корсары
104- 112 11 458.0 DE00K001 Кёльн М.Гоз Страх и Ужас
113- 125 10 454.0 RU72A008 Тюмень И.Чупров Дети Патанджали
113- 125 10 458.0 RU34A008 Волгоград Р.Мерзляков Сирин
113- 125 10 459.0 BY02A011 Витебск В.Зарембо Ход конем
113- 125 10 459.0 RU13A014 Саранск С.Кистанов Титаник
113- 125 10 464.0 RU16A011 Казань И.Валеев Кондор
113- 125 10 467.0 RU35A005 Вологда А.Минаев Happy-Ист
113- 125 10 471.0 RU72A011 Тюмень А.Либерман КПСС
113- 125 10 474.0 RU35B005 Череповец В.Калинина Волосянковый жужик
113- 125 10 478.0 RU66A009 Екатеринбург К.Малинин Интеллектуальный притон
113- 125 10 478.0 RU78A010 Санкт-Петербург Н.Кулаков Баклажаны хаоса
113- 125 10 480.5 KZ00F001 Усть-Каменогорск В.Макеева Х@Лера
113- 125 10 480.5 RU72A010 Тюмень Д.Попов Кю
113- 125 10 486.5 IL00C005 Хайфа Я.Фишман Кони Пржевальского
126- 136 9 482.5 RU65A010 Южно-Сахалинск А.Качин Шизорг
126- 136 9 496.5 BY02A007 Витебск О.Каримов Ювента
126- 136 9 497.0 RU50J007 Коломна А.Пухова Трамвайный билетик
126- 136 9 501.0 RU78A023 Санкт-Петербург Л.Иванова Ди Ди
126- 136 9 502.0 GETBI006 Тбилиси С.Капанадзе Энигма
126- 136 9 502.0 RU16A014 Казань Л.Валиуллина Стохас
126- 136 9 502.0 RU63A006 Самара А.Мурыгин Сириус
126- 136 9 503.5 RU14A011 Якутск А.Левин Strangers of Zurbagan
126- 136 9 503.5 RU23A014 Краснодар И.Варнавский Супермегамозгъ
126- 136 9 522.5 RU86C002 Нижневартовск С.Деринг СОБР
126- 136 9 529.0 RU78A040 Санкт-Петербург А.Зингаревич Поток Ординат
137- 149 8 519.0 RU55A008 Омск М.Рахимов Вита
137- 149 8 519.0 UZ00A010 Ташкент М.Болонкин ;expected
137- 149 8 524.0 RU55A002 Омск М.Лореш Generation Last
137- 149 8 525.0 RU54A013 Новосибирск С.Кузин Вояджер-6
137- 149 8 527.5 RU38A002 Иркутск Д.Мельник 911
137- 149 8 528.0 MD00A004 Кишинёв О.Крупская П.Устоев
137- 149 8 532.0 BY02A009 Витебск М.Толстиков Нео
137- 149 8 532.0 RU61A018 Ростов-на-Дону Е.Пэк Пердюмонокль
137- 149 8 533.5 RU16A015 Казань Р.Гареев Тауматау
137- 149 8 537.0 RU72D009 Тобольск И.Галютин Дети Сибири
137- 149 8 538.0 UA18A003 Ровно С.Кличук Куэмбридж
137- 149 8 558.5 RU13A016 Саранск А.Бабин Форвард
137- 149 8 558.5 UA18A004 Ровно А.Кротюк DIXLOFOZiUm
150- 163 7 559.5 RU78A018 Санкт-Петербург И.Волков Выход
150- 163 7 569.5 RU16A016 Казань М.Абрамский Консоль
150- 163 7 569.5 RU52A001 Нижний Новгород О.Соколухин ЗЛТЫКЪ
150- 163 7 569.5 TM00A001 Ашхабад Х.Атабаев Алтын Асыр
150- 163 7 569.5 UZ00A004 Ташкент О.Махкамов Veni Vidi Vici
150- 163 7 570.5 RU77A003 Москва В.Ерохин Иные ГУ-ВШЭ
150- 163 7 572.5 RU13A015 Саранск С.Баркин Колизей
150- 163 7 572.5 RU74B008 Миасс Д.Хворостин Лидер
150- 163 7 576.5 RU72D001 Тобольск И.Балюнов Оптимум
150- 163 7 581.5 UA19A009 Сумы А.Котов Не догоняем
150- 163 7 596.5 BY02A014 Витебск Е.Хвойницкая Liberty
150- 163 7 596.5 RU61A020 Ростов-на-Дону И.Панфилов Адский мегабобель
150- 163 7 603.0 RU60B004 Великие Луки А.Парыгин Солянка
150- 163 7 603.0 UA08A007 Запорожье А.Кочовский Ноу-хау
164- 169 6 587.5 RU30A011 Астрахань Н.Литвинов Человеки
164- 169 6 597.0 RU30A006 Астрахань А.Морозов Crono
164- 169 6 608.5 RU63A014 Самара Т.Великанова Ишкарасса
164- 169 6 614.5 RU23A006 Краснодар М.Глушков Нежелательные лица
164- 169 6 617.5 BY02A013 Витебск Ю.Аксенцева Трезвость
164- 169 6 619.5 RU86C011 Нижневартовск С.Ватанин Разрыхлитель мозга
170- 182 5 614.0 RU30A009 Астрахань И.Пищугина ИЭ
170- 182 5 614.0 RU73A011 Ульяновск Д.Глухов Команда № 6
170- 182 5 628.0 RU29B008 Северодвинск А.Кайлышев Земляне
170- 182 5 630.5 RU23A003 Анапа В.Сидоренко Пчёлка
170- 182 5 633.5 RU02A007 Уфа Е.Катунина 3 помидора
170- 182 5 640.0 RU50U001 Фрязино Т.Марченко Волшебные вещи
170- 182 5 640.0 RU69A001 Тверь В.Гапонов VIZIT к доктору!
170- 182 5 641.5 UA02A004 Винница В.Белов Фирман
170- 182 5 650.5 RU14A012 Якутск А.Торопов Чайники
170- 182 5 650.5 RU29A003 Архангельск И.Аксенова Ахтунг
170- 182 5 650.5 RU38A003 Иркутск С.Кличенко Матрица
170- 182 5 650.5 RU65A006 Южно-Сахалинск А.Гольцев Молодые ветра
170- 182 5 654.5 RU23A007 Краснодар П.Мазур Inside
183- 194 4 655.5 RU86C010 Нижневартовск Н.Сайфутдинова Синяя птица
183- 194 4 664.0 AM00A011 Ереван Э.Мирзоян Медикус
183- 194 4 665.5 RU35B006 Череповец М.Потапков Наугад
183- 194 4 667.5 RU73A010 Ульяновск А.Курятников Град Симбирск
183- 194 4 672.5 RU34A013 Волгоград П.Котина Одна в юбке
183- 194 4 672.5 RU37A028 Иваново М.Токарев Профеsorry
183- 194 4 676.0 UA19A007 Сумы А.Гамий Коррозия сознания
183- 194 4 677.5 RU55A001 Омск М.Шатров Aliens
183- 194 4 678.0 RU13A024 Саранск А.Руськин Меридиан
183- 194 4 678.0 RU67A008 Смоленск Е.Щипачев Логос
183- 194 4 686.5 RU50U003 Ивантеевка И.Бойцов UFO
183- 194 4 686.5 RU86C007 Нижневартовск Прометей
195 3 700.0 UZ00A009 Ташкент Ш.Улугов PNG
196 2 736.0 RU86C006 Нижневартовск С.Красников Кракоша
|