"II Кубок России" по игре "Что? Где? Когда?", 3 декабря 2000 г.
Результаты студенческих команд
3801С 30 24.0 1 Новосибирск А.Сухарев АС
3437С 28 51.5 2 Долгопрудный Д.Славин Наливай да пей
2202С 27 53.5 3 Казань А.Попович Экспресс
4606С 27 69.5 4 Самара А.Жданович Десперадос
1917С 26 76.0 5 Запорожье О.Бойко Мания Величия
1505С 25 96.5 6 Аахен И.Моргунов Инь-янь
3434С 25 133.0 7 Москва С.Глинский Неглинка
4601С 25 133.0 7 Самара О.Чепанова Бегемот
2603С 24 87.5 9 Кишинев С.Витман Gluck
2307С 24 97.0 10 Калуга М.Никольский
4902С 23 105.5 11 Саратов А.Нехаенко Blackx
0307С 23 105.5 11 Баку Д.Оруджев Джалал Оруджев
3003С 23 140.5 13 Курск Н.Широбоков "БН"
5514С 23 157.5 14 Сургут А.Лавренов Сургут
4705С 22 130.5 15 Санкт-Петербург Дюбина Черная кошка
4808С 22 131.5 16 Саранск Ю.Денисов МордоBOYS
2810С 22 136.5 17 Краснодар И.Селиванов Груз Виселицы
5513С 22 136.5 17 Тобольск А.Саламаха Группа риска
4907С 22 189.5 19 Саратов И.Шувалов Джокер
3601С 22 230.5 20 Нижний Новгород А.Парахоняк Лицей
4602С 21 181.0 21 Самара В.Лихачев Божьи одуванчики
2504С 21 196.0 22 Киев М.Братик "Брейн"
1206С 21 200.5 23 Днепропетровск А.Шульга Флэш
4713С 21 235.5 24 Санкт-Петербург Кей
2813С 21 260.0 25 Краснодар В.Мороз Дуплетт
1413С 20 214.5 26 Горловка А.Антон Стирол-Фарм
4901С 20 216.5 27 Саратов С.Дорфман Альбатрос
1007С 20 243.5 28 Вологда И.Кудрявцев МГЮА- профиль
3105С 19 212.0 29 Лос-Анджелес С.Сикора Танкисты
4106С 19 214.0 30 Одесса В.Никулин Катти Сарк
5923С 19 229.5 31 Харьков А.Копытько От Винта - МКФ
4719С 19 229.5 31 Санкт-Петербург Рубашкин Медиана
1605С 19 230.0 33 Екатеринбург С.Дингилиши PR
3404С 19 240.0 34 Москва В.Назаров
2207С 19 259.0 35 Казань А.Кириллов Автожижеразбрасыватель
1802С 19 265.5 36 Житомир А.Лукьяненко Колесо
0704С 19 276.5 37 Великий Новгород А.Гусев Деметра
3439С 19 371.5 38 Москва П.Жуков Желтый дом
1901С 18 259.0 39 Запорожье Е.Забудько Хай-end
2211С 18 262.5 40 Казань П.Коликов Привередливые Кони
5103С 18 263.0 41 Таллинн А.Филиппов Кактус
6202С 18 265.0 42 Череповец А.Фоминичев 38.8
1922С 18 276.5 43 Запорожье В.Петрушенко Опаньки!
6732С 18 289.0 44 Пермь И.Ют Моссад
1909С 18 295.5 45 Запорожье А.Ермаков Кентавр
1006С 18 296.5 46 Вологда Ю.Денисов Удача
3808С 18 296.5 46 Новосибирск К.Марущак Квадратура круга
5512С 18 322.0 48 Тобольск С.Катаманов Клан
3430С 18 326.5 49 Долгопрудный В.Остапченко
4702С 18 349.5 50 Санкт-Петербург Тынтарева Эфа
2203С 18 386.5 51 Казань А.Агеев ЭКО
1205С 17 294.0 52 Днепропетровск А.Губарь Торнадо
1502С 17 294.0 52 Дортмунд А.Яблонский Цимес
2305С 17 307.5 54 Калуга В.Еремеев
4717С 17 309.5 55 Санкт-Петербург Константинов Сфинкс
4610С 17 309.5 55 Самара А.Грызунов Мираж
1912С 17 310.5 57 Запорожье Л.Посмитная Double zero
3002С 17 313.5 58 Курск Е.Немеров "ФБР"
6729С 17 317.5 59 Пермь Д.Тафинцев Мертвые души
3423С 17 321.0 60 Москва Е.Попова
6731С 17 327.5 61 Пермь А.Федоровцева Не факт
2511С 17 327.5 61 Киев Д.Складанный "Блицкриг"
0303С 17 337.5 63 Баку Т.Мусаев Таир Мусаев
2809С 17 337.5 63 Краснодар С.Соловьев Dexter Rex
0907С 17 338.5 65 Ковров А.Бойнов Дзяофани
3803С 17 343.5 66 Новосибирск И.Хан Crazy
2807С 17 350.0 67 Краснодар Т.Рыжков Jolly Roger
5208С 17 350.5 68 Тбилиси Д.Бирман ESM-Тбилиси
5101С 17 352.0 69 Таллинн В.Жибутович "Команда"
3402С 17 354.0 70 Москва К.Накладова Сигнум
4721С 16 340.5 71 Санкт-Петербург Крюков СС
4712С 16 344.5 72 Санкт-Петербург Лунев Б.Железо
5601С 16 354.0 73 Ульяновск О.Мосин Союз
2308С 16 358.5 74 Калуга Д.Угнивенко
6102С 16 361.5 75 Челябинск А.Шумаков "Самовар"
2811С 16 364.5 76 Краснодар Н.Блинова Омут
2608С 16 399.0 77 Кишинев М.Коцюруба ВэВээС
3602С 16 400.0 78 Нижний Новгород Е.Демин КОП
2816С 16 401.0 79 Краснодар С.Чепков Ворон
6735С 16 436.5 80 Пермь Ю.Айдаров Теремок
2304С 15 387.5 81 Калуга Е.Смирнова
4718С 15 387.5 81 Санкт-Петербург Райко Мур
5919С 15 388.5 83 Харьков Е.Коваль От Винта - ТЧК
2215С 15 391.5 84 Казань Д.Тимершин Анацефалы
4607С 15 391.5 84 Самара Г.Шварц Прощание Люцифера
5509С 15 395.5 86 Тюмень А.Чесноков Сотис
4609С 15 395.5 86 Самара С.Бондарчук Модерн
5108С 15 404.5 88 Таллинн Э.Баглаев Горцы
4701С 15 405.5 89 Санкт-Петербург Мордвина Эхо
5906С 15 407.5 90 Харьков В.Шевченко От Винта - Флогистон
5904С 15 409.5 91 Харьков А.Подмоков АУТС
0703С 15 410.5 92 Великий Новгород О.Заворотний НКВД
4805С 15 416.5 93 Саранск А.Толстобров Исида
2604С 15 423.5 94 Кишинев В.Ярошенко Ликбез
3411С 15 426.0 95 Москва Г.Торбочкина
4613С 15 434.0 96 Самара Ю.Юдакова т'И.Г.Р.А.-аль
0602С 15 454.5 97 Великие Луки К.Архипов Джем
6730С 15 457.5 98 Пермь К.Артюх Ухо Ван-Гога
5107С 14 436.5 99 Таллинн С.Мудрецов +14`C
1601С 14 439.0 100 Екатеринбург С.Цыбышев Молекула
0203С 14 448.0 101 Ашхабад А.Гельдыев Статус Кво
6403С 14 449.5 102 Южно-Сахалинск Д.Чепелев Логос Альфа
3211С 14 449.5 102 Мариуполь С бодуна
5908С 14 452.5 104 Харьков С.Пузырьков От Винта - Физтех
5804С 14 453.5 105 Хайфа Д.Пундик Инфи. Ежики
4804С 14 456.0 106 Саранск О.Крапивина X-files
1402С 14 469.5 107 Макеевка А.Кофман Орион Сармат
6111С 14 470.0 108 Челябинск К.Головань "Сотрясение мозга"
5104С 14 471.0 109 Таллинн Б.Тимофеев Антанта
3303С 14 487.5 110 Могилев А.Рыськов Наддюм
0404С 14 489.5 111 Бостон Д.Чебыкин Дельта-Омега-Мю
4626С 14 496.5 112 Самара Н.Лабанова Суббота, 14
5215С 14 497.5 113 Зугдиди Ш.Месхия Бока Хуниорс
2204С 14 519.5 114 Казань Т.Гомонова Камелот
4809С 13 493.0 115 Саранск Е.Баймеев Улица РФ
5605С 13 493.0 115 Ульяновск М.Бондарь Одиссей
0908С 13 498.5 117 Ковров Д.Лапыгин Минус-Один
1419С 13 501.0 118 Горловка Я.Перечесов Алиса
2306С 13 510.0 119 Калуга С.Каракай
3312С 13 511.0 120 Могилев П.Матвеенко Не против
3210С 13 514.5 121 Мариуполь Папуш МГИ-1
5606С 13 514.5 121 Ульяновск А.Беспалов Клио
2606С 13 514.5 121 Кишинев А.Кобитев Зеленый трамвай
0106С 13 522.0 124 Архангельск Д.Коржев MF-76
4118С 13 525.0 125 Одесса Е.Ермалович Black Jack
1907С 13 529.0 126 Запорожье Ю.Дзюбенко Малыши
2002С 13 529.5 127 Ивано-Франковск Б.Муха Фига Чемпионов
1918С 13 535.5 128 Запорожье Т.Беляева Каданс
1702С 13 540.0 129 Ереван А.Арутюнян Циркон
2513С 13 574.5 130 Киев М.Черныш "Экос"
4815С 12 520.5 131 Саранск А.Строкин Корсары
1903С 12 534.0 132 Запорожье А.Авдусь Светлые головки
4605С 12 550.0 133 Самара Н.Смирнова Смирновская
4806С 12 553.0 134 Саранск О.Чикарова Ответ Эндрю
2209С 12 553.5 135 Казань А.Макаров Трамвай
5511С 12 555.0 136 Тюмень Д.Игнатов Антанта
0310С 12 560.5 137 Баку Т.Алиев Сфинкс
2815С 12 563.5 138 Краснодар Е.Веселов ВДЫМ
1403С 12 565.5 139 Краматорск А.Сульженко Краматорий
5218С 12 566.5 140 Тбилиси Э.Шахатунян Ренессанс
4611С 12 566.5 140 Самара А.Доронов Тайм-аут
3309С 12 572.0 142 Могилев Д.Свинтицкий Форум
2506С 12 574.0 143 Киев И.Мостовая "Вирус"
4621С 12 579.5 144 Самара П.Новиков Тайфун
5401С 12 584.0 145 Торонто Н.Веселова Команда Веселовой и Находчивых (К.В.Н.)
1806С 11 590.5 146 Житомир В.Оверченко Дедки
1002С 11 596.0 147 Вологда А.Минаев Исторический Факультет
3103С 11 598.0 148 Лос-Анджелес М.Цирлин Голос Герасима
0108С 11 598.5 149 Архангельск Д.Савченко Шестой лесничий
5210С 11 598.5 149 Тбилиси И.Назгаидзе Фантазия
0103С 11 606.5 151 Архангельск А.Кубасов Могучая Кучка
4817С 11 608.5 152 Саранск Е.Кедрова Энигма
4704С 11 611.0 153 Санкт-Петербург Жердев Саламандра
3005С 11 613.5 154 Курск В.Орехов "S'путник"
0101С 11 615.0 155 Архангельск И.Бирюков Клио
5217С 11 616.0 156 Тбилиси Д.Элбакидзе Легион
5109С 11 616.0 156 Таллинн Е.Евграфов Третий лишний
0302С 11 617.5 158 Баку Б.Расулов WESTERN
3311С 11 617.5 158 Могилев И.Максис Глюк
6509С 11 617.5 158 Якутск Е.Попов VIP
5916С 11 619.0 161 Харьков И.Непокрытова Модерн
5502С 11 620.0 162 Тюмень М.Зольников Флагман
6728С 11 624.5 163 Пермь Е.Галямина Реаниматоры
3006С 11 625.0 164 Курск А.Беседин "Satellite"
1710С 11 629.0 165 Ереван М.Казарян Феникс
3316С 11 633.5 166 Могилев О.Ярошенко Грамадзяне
2814С 11 637.5 167 Краснодар Н.Гирсенок От фонаря
5915С 10 633.0 168 Харьков А.Донец От Винта - Меньше Знаешь Крепче Спишь
4110С 10 644.5 169 Одесса Л.Куприянова НПО
5506С 10 652.5 170 Тюмень И.Неуймина ТГИИиК
0311С 10 652.5 170 Баку В.Мзареулов Sapiens
5907С 10 653.0 172 Харьков С.Духопельников От Винта - Бедлам
4823С 10 654.5 173 Саранск Е.Самаркина Матрица
2906С 10 654.5 173 Кременчуг О.Кумака Молодежная
2509С 10 660.0 175 Киев В.Бескровный "Палата ь 6"
2103С 10 661.5 176 Йошкар-Ола А.Хазиев Команда политеха
5914С 10 661.5 176 Харьков А.Жук Фаст
5501С 10 664.5 178 Тюмень М.Яхин Оранжевые жилеты
3603С 10 665.0 179 Нижний Новгород Ж.Щепрова Солнышко
4822С 10 667.5 180 Саранск С.Мишкин Millenium
4714С 10 670.0 181 Санкт-Петербург Татаринов Коломна-2
4618С 10 671.5 182 Самара С.Кривенко Дарджилинг
5510С 10 672.0 183 Тюмень Ю.Горбачев Чип
2205С 10 676.0 184 Казань А.Заставниченко Логос
5505С 10 682.5 185 Тюмень О.Васюкова ТГМА
6104С 10 682.5 185 Челябинск А.Мажухин "Аферисты"
5508С 10 698.5 187 Тюмень Д.Торкин ТМИЭП
0104С 10 698.5 187 Архангельск А.Виноградов Zig
0204С 9 691.5 189 Ашхабад Р.Тепляков Ва-Банк
1904С 9 692.5 190 Запорожье В.Тряпичко Научный втык
2818С 9 692.5 190 Краснодар Д.Янушпольский Total Recall
2817С 9 711.0 192 Краснодар А.Полянский АССА
0912С 9 711.5 193 Гусь-Хрустальный Д.Сахаров АС-ДС-2
4820С 9 711.5 193 Саранск И.Рябова K-Star
6733С 9 711.5 193 Пермь В.Патрухачев Изюбрь
2812С 9 717.5 196 Краснодар А.Бондаренко Черная Дыра
6106С 9 718.0 197 Челябинск А.Унанян "Академгородок"
5706С 9 718.0 197 Уфа С.Зырянов Вирус
3212С 9 721.5 199 Мариуполь Черняк МГИ-2
6005С 9 721.5 199 Чайковский С.Васильев Para Bellum
0207С 9 722.0 201 Ашхабад А.Перепелица Каскад
6734С 9 727.5 202 Пермь А.Комаров Барраяр
4709С 9 732.5 203 Санкт-Петербург Евланов Смирновская
3305С 9 734.0 204 Могилев В.Литвинчук Драйв
4014С 9 734.0 204 Нью-Йорк Н.Ратушняк Андромеда
5216С 9 738.0 206 Тбилиси И.Эдишеров Немо
4114С 9 743.5 207 Одесса А.Привалов Зебрадзе
4711С 8 739.5 208 Санкт-Петербург Лимонов Цитрус
6508С 8 754.5 209 Якутск Т.Габышева ФИЯ
4707С 8 773.0 210 Санкт-Петербург Скрипец Коломна-5
1005С 8 773.5 211 Вологда Н.Голубцов ЕГФ
0304С 8 777.5 212 Баку З.Алиев VERITAS
2901С 8 778.5 213 Кременчуг Е.Пантеус Вирус
4121С 8 780.0 214 Одесса В.Ярмак Альтаир
4304С 8 789.5 215 Переславль-Залесский Б.Папинян УГП
1911С 8 795.0 216 Запорожье О.Пастушенко Перспектива
1703С 8 799.5 217 Ереван М.Ролич Новая эра
4617С 7 764.0 218 Самара В.Петров СИМГУК
3708С 7 773.5 219 Нижний Тагил М.Лезов Политехник
1923С 7 790.0 220 Запорожье Н.Мелешков НАСА
4302С 7 796.0 221 Переславль-Залесский О.Брага Студень
5903С 7 810.0 222 Харьков Ю.Мартиросян Снэйк
2607С 7 813.0 223 Кишинев А.Моисей Лифиум
6302С 7 815.5 224 Чикаго А.Бурда Академики
3208С 7 818.5 225 Мариуполь Коммерсанты
6206С 7 833.5 226 Череповец Л.Долмазов ЧГУ
3904С 7 834.0 227 Норильск П.Чуркин Филоматы
4715С 7 834.0 227 Санкт-Петербург Биркенгоф Бумеранг
6109С 7 834.0 227 Челябинск А.Кравцов "Уральские пингвины"
4710С 7 834.0 227 Санкт-Петербург Шестаков Последний дюйм
4703С 7 834.0 227 Санкт-Петербург Смирнова Тысяча
1915С 7 840.5 232 Запорожье О.Алеханова Доктор Танатос
5211С 7 840.5 232 Тбилиси Ю.Хирьянов Ника
1920С 7 841.0 234 Запорожье И.Прокопенко Квант
3807С 7 844.5 235 Новосибирск А.Гуц Мозготрон
4904С 6 851.5 236 Саратов Р.Нехаенко Не курить!
3815С 6 864.0 237 Новосибирск Е.Дубовицкий Луна в кармане
0208С 6 871.0 238 Ашхабад Х.Атабаев Алтын Асыр
2212С 6 887.5 239 Казань Ж.Ягафарова СС
3812С 6 891.5 240 Новосибирск М.Казаков Горцы
5507С 6 891.5 240 Тюмень А.Сединкин Экспромт
4708С 6 896.0 242 Санкт-Петербург Шилова Коломна-4
6404С 6 896.5 243 Южно-Сахалинск И.Кузяев Логос Бета
0306С 6 896.5 243 Баку Р.Абдуллаев Фемида
1404С 5 874.0 245 Краматорск А.Штанько Пардус
1412С 5 874.0 245 Харцызск И.Федоренко Злобная шестерка
1503С 5 895.5 247 Франкфурт Мишутка Марина
4015С 5 901.0 248 Нью-Йорк Ю.Шмонский Союз 6
5504С 5 912.0 249 Тюмень О.Румянцева Миллениум
5704С 5 913.5 250 Уфа А.Вахитов Чудики
1919С 5 923.5 251 Запорожье А.Котов Хирон
4716С 5 923.5 251 Санкт-Петербург Стариков Биом
2206С 5 923.5 251 Казань Д.Герасимов Энергия
3902С 5 933.5 254 Норильск К.Корниенко Группа товарищей
3213С 5 937.0 255 Мариуполь Индустриальный техникум
2609С 5 937.5 256 Кишинев А.Морд Handicap
1409С 5 937.5 256 Краматорск М.Пасишник ДГМА-Новый Свет
3707С 5 937.5 256 Нижний Тагил А.Антропов НИКа
4013С 5 939.5 259 Нью-Йорк М.Марков Братва
6412С 5 939.5 259 Южно-Сахалинск А.Лопатко Винегрет
1913С 5 942.0 261 Запорожье П.Фердман Свободный выбор
6205С 5 942.0 261 Череповец С.Смирнов Язычники
2610С 4 924.0 263 Кишинев Д.Вишневский Массаракш
0910С 4 936.5 264 Владимир В.Береговой ВГПУ
5503С 4 938.5 265 Тюмень К.Смирнов ТГК ППТ
4105С 4 974.5 266 Одесса Л.Хмелевская Логика
3804С 4 979.0 267 Новосибирск Д.Лазарев Прямая извилина
4706С 4 979.0 267 Санкт-Петербург Бурчанов Коломна-3
1207С 4 980.0 269 Днепропетровск Г.Мозолевич Дизель
4720С 4 980.5 270 Санкт-Петербург Кейль Коломна-7
4615С 4 980.5 270 Самара С.Селезнев Соврас
3908С 4 983.0 272 Норильск Т.Кожухова Студенты
5711С 3 958.5 273 Уфа В.Дядин Первокурсники
6110С 3 989.5 274 Челябинск В.Локотков "Фанаты"
1407С 3 996.5 275 Краматорск А.Харьков ДГМА-Размотрон
6116С 3 997.5 276 Челябинск А.Варнавский "Три богатыря"
0309С 3 1020.0 277 Баку З.Касимов Заур Касимов
4502С 2 1002.5 278 Ростов-на-Дону С.Ротко Ай!
2808С 2 1042.0 279 Краснодар А.Мельтьев Айсберг
1408С 2 1042.0 279 Краматорск А.Семенов ДГМА-Конгломерат
0202С 2 1043.0 281 Ашхабад М.Конахова Дольче Вита
5710С 2 1045.0 282 Уфа Н.Иванцова Эдем
2210С 2 1063.0 283 Казань А.Ураскузина ММФ
5707С 1 1062.5 284 Уфа О.Герасименко Припевочки
2213С 1 1065.0 285 Казань Ш.Мингалеев Экспонента
1808С 1 1085.0 286 Житомир Г.Шураев WWW
3209С 1 1086.0 287 Мариуполь Виктория