"II Кубок России" по игре "Что? Где? Когда?", 3 декабря 2000 г.
Результаты школьных команд
4712Ш 21 16.0 1 Санкт-Петербург Белов ГРМ
3226Ш 20 30.0 2 Мариуполь Я.Матюшин Лицей
4101Ш 18 31.5 3 Одесса Д.Гончар Аборигены
2302Ш 18 117.0 4 Калуга М.Малкин
6710Ш 17 78.0 5 Пермь Д.Лошманов Нтеллект
4107Ш 16 50.5 6 Одесса А.Бугаев Третий глаз
4710Ш 15 82.5 7 Санкт-Петербург И.Меерсон Дипломат-1
4616Ш 14 83.5 8 Самара А.Смольянина Линноллеум
6725Ш 14 100.0 9 Пермь Р.Мамедов ОНО
4703Ш 14 110.5 10 Санкт-Петербург А.Белкин 239-1
1209Ш 14 119.5 11 Днепропетровск Н.Беспалов Харконены
6701Ш 14 121.5 12 Пермь В.Чикилев Чили
3705Ш 13 128.0 13 Нижний Тагил М.Калашников ТигаМ
4305Ш 13 152.0 14 Переславль-Залесский Е.Баланцев Центр
6718Ш 13 190.0 15 Пермь М.Ивонина ВВ
3419Ш 12 142.0 16 Зеленоград Д.Смирнов 3+2
6711Ш 12 143.5 17 Пермь Г.Жога Летяги
3406Ш 12 170.5 18 Москва С.Трошина Миуссы
6006Ш 12 184.0 19 Чайковский И.Синельщиков Извратада
1417Ш 12 198.5 20 Горловка И.Михненко Стирол-ХХI век
6002Ш 12 228.5 21 Чайковский М.Яшин ДДТ
3703Ш 12 256.0 22 Нижний Тагил Ю.Мухамадеев Премьер
3308Ш 12 308.5 23 Могилев А.Замятин CТest la vie
3810Ш 11 172.0 24 Новосибирск А.Сутягин Эстакада
0709Ш 11 177.5 25 Великий Новгород О.Флотсков Макароны по-флотски
3409Ш 11 177.5 25 Москва Ю.Трофимов ИНТИМ
6717Ш 11 178.5 27 Пермь И.Кузнецов Малябра
0102Ш 11 194.0 28 Архангельск Д.Лидина Скифы
1103Ш 11 194.0 28 Выборг В.Цой Сливочная
4709Ш 11 211.5 30 Санкт-Петербург Щедринский Дипломат-2
1101Ш 11 260.5 31 Выборг М.Барышникова VVV
4713Ш 10 208.5 32 Санкт-Петербург Бякин Джин
1119Ш 10 223.0 33 Выборг О.Рыжевская 220V
1008Ш 10 224.5 34 Вологда И.Карманов КОП-511
5708Ш 10 233.5 35 Уфа В.Ахметов The Brains
2216Ш 10 248.0 36 Казань М.Хораськин Монолит
2303Ш 10 249.0 37 Калуга К.Кожурякин
3318Ш 10 259.5 38 Могилев А.Зайцев Партизанский отряд
6707Ш 10 259.5 38 Пермь А.Бобров Три толстяка
0902Ш 10 278.0 40 Ковров Д.Лопатин Ковровец
4614Ш 10 283.5 41 Самара В.Назарова Феникс
3414Ш 9 240.5 42 Климовск А.Никитина Каскад
3219Ш 9 259.0 43 Мариуполь Ымынынныкы
6506Ш 9 262.5 44 Якутск В.Абель Моссад
3407Ш 9 264.5 45 Москва М.Фатина Nova
6708Ш 9 274.5 46 Пермь М.Вальдман Эдельвейс
6726Ш 9 275.0 47 Пермь И.Поносов Статим
4905Ш 9 278.0 48 Саратов Д.Щербаков Rising Stars
5604Ш 9 295.0 49 Ульяновск Ю.Архангельская L-club
1112Ш 9 295.5 50 Выборг А.Гимадеев Самосвал
6702Ш 9 304.0 51 Пермь Н.Дайбова ЛаФа
4109Ш 9 304.0 51 Одесса М.Безчастная Комета
1415Ш 9 304.0 51 Артемовск А.Девиченко Карт-бланш
2201Ш 9 304.5 54 Казань К.Сафина Система
6724Ш 9 312.0 55 Пермь С.Егоркин Пятый трамвай
1906Ш 9 315.5 56 Запорожье А.Мескев МИГ
5705Ш 9 342.0 57 Уфа М.Терентьев VIP
2003Ш 8 291.0 58 Ивано-Франковск Л.Мазур Типа Умные
2805Ш 8 291.0 58 Краснодар А.Денисова Кенгу.RU
3223Ш 8 306.0 60 Мариуполь Беспалов Альт
3224Ш 8 307.0 61 Мариуполь Ткаченко ОШ 36
4816Ш 8 309.5 62 Саранск Ю.Рябов РБЛ
4301Ш 8 321.5 63 Переславль-Залесский А.Шаурин Феникс
6004Ш 8 330.5 64 Чайковский П.Корчма РУР
2902Ш 8 333.0 65 Кременчуг Д.Столбушкин Девятый Круг Ада
3314Ш 8 333.0 65 Могилев О.Ковалева Потерянный рай
5701Ш 8 351.0 67 Уфа Е.Колупаева Тайфун
4702Ш 8 351.0 67 Санкт-Петербург Трулев Без названия
6709Ш 8 351.0 67 Пермь С.Сажин ПМ
0905Ш 8 408.5 70 Ковров Д.Копытов Лицей 1
2104Ш 8 456.0 71 Йошкар-Ола А.Воробьёва Гимназисты
3412Ш 7 338.0 72 Москва А.Шеенко ЧП
4701Ш 7 338.0 72 Санкт-Петербург Ашик Хронос
1003Ш 7 343.5 74 Вологда П.Лебедев Матрица
6410Ш 7 343.5 74 Южно-Сахалинск В.Моксунова Legacy
2101Ш 7 349.0 76 Йошкар-Ола Ф.Лебедев Ликос
0904Ш 7 357.5 77 Иваново Е.Кудрякова Лидер-Форвард
3701Ш 7 361.5 78 Нижний Тагил И.Котельников Слон
6406Ш 7 361.5 78 Южно-Сахалинск Я.Акимов Ганнибалы
5808Ш 7 362.0 80 Хайфа О.Иоффе Новое Время
0903Ш 7 364.0 81 Иваново В.Шоничев Лидер
1214Ш 7 367.0 82 Днепропетровск С.Новиков Элефант-85
1908Ш 7 367.0 82 Запорожье О.Селищева Армагеддон
2208Ш 7 375.5 84 Казань Т.Башкиров Олимпик
6714Ш 7 377.5 85 Пермь И.Молоковских ПМ некст
6003Ш 7 377.5 85 Чайковский Е.Данилов Факультет
3811Ш 7 391.5 87 Новосибирск С.Комогоров C&M
6001Ш 7 409.0 88 Чайковский А.Жуков Автопилот
2903Ш 7 409.0 88 Кременчуг А.Дериенко Частная школа Ада
4711Ш 7 422.5 90 Санкт-Петербург Панц Красный лапоть
4624Ш 6 392.0 91 Самара А.Дидик МТЛ
4612Ш 6 397.5 92 Самара А.Новожилова Ника
6107Ш 6 397.5 92 Челябинск А.Спешков "Dream team"
2804Ш 6 408.5 94 Краснодар В.Жуковский Фатум
4120Ш 6 414.0 95 Одесса М.Цуркан Оппозиция
5703Ш 6 415.5 96 Уфа Т.Сайфуллин Top Secret
3704Ш 6 417.5 97 Нижний Тагил М.Поляков Школа 61_1
3702Ш 6 417.5 97 Нижний Тагил И.Коробков Белая горячка
1810Ш 6 417.5 97 Житомир Д.Васьковский Captain Jack
1420Ш 6 417.5 97 Горловка Е.Лихошерст Фишка
3432Ш 6 417.5 97 Ивантеевка И.Бойцов Загоняющиеся пельмени
1914Ш 6 425.5 102 Запорожье В.Бебешко Ориентир
4619Ш 6 431.5 103 Самара О.Забабурина Перспектива
0705Ш 6 431.5 103 Великий Новгород Н.Мулыгина Каравелла
0105Ш 6 431.5 103 Архангельск В.Сидоровская Аcceleration
1004Ш 6 437.5 106 Вологда А.Виноградов Золото 999 пробы
2301Ш 6 439.5 107 Калуга П.Сукова
2806Ш 6 439.5 107 Краснодар С.Дмитрук К. им. Н.Манделлы
6113Ш 6 442.0 109 Челябинск А.Отто "Шкрабы"
1110Ш 6 445.5 110 Выборг Е.Беседин Бесы
1105Ш 6 445.5 110 Выборг И.Кривко Бакланы
6704Ш 6 445.5 110 Пермь Н.Губанов Сапиенс
0107Ш 6 450.5 113 Архангельск Д.Кубышев X-rays
1010Ш 6 456.0 114 Вологда Е.Анохина Сборная школы ь30
3905Ш 6 458.5 115 Норильск И.Попенко Скарабеи
0906Ш 6 484.0 116 Гусь-Хрустальный О.Степанова ГусьКи
4813Ш 5 441.5 117 Саранск Д.Давыдов Sapiens
4112Ш 5 448.0 118 Одесса Д.Ковалев Физика+С
4308Ш 5 448.0 118 Переславль-Залесский В.Брага
0706Ш 5 462.5 120 Великий Новгород Р.Трофимов Genius
1905Ш 5 462.5 120 Запорожье Г.Руденко Crazy
4704Ш 5 464.5 122 Санкт-Петербург Шолкин 239-2
3906Ш 5 464.5 122 Норильск А.Пронин Антарес
1113Ш 5 464.5 122 Выборг О.Цветкова Англичане
0708Ш 5 464.5 122 Великий Новгород Д.Зиновьев Орион
6203Ш 5 468.0 126 Череповец К.Семенова Платон
2105Ш 5 468.0 126 Йошкар-Ола А.Скворцов Дети гор
3220Ш 5 468.0 126 Мариуполь Колодцы
1102Ш 5 472.5 129 Выборг М.Михайлов Элита
3706Ш 5 492.5 130 Нижний Тагил Ж.Аржников Школа 61_2
4708Ш 5 492.5 130 Санкт-Петербург Косова Приходящие ценности
1114Ш 5 496.0 132 Выборг Е.Пинижанинова 3+3
1117Ш 5 496.0 132 Выборг И.Бегалиев Пришельцы
3229Ш 5 496.0 132 Мариуполь Бодъячев Лицей
6705Ш 5 510.0 135 Пермь В.Стрелкова Ва-банкъ
6706Ш 5 531.0 136 Пермь М.Суетина ДАИ
3222Ш 4 506.5 137 Мариуполь Тюменьтрансгаз
5309Ш 4 512.0 138 Тель-Авив М.Гарцбейн Хронос
3227Ш 4 518.5 139 Мариуполь Гришко ОШ-36
0901Ш 4 518.5 139 Владимир О.Найденова СШ 35
0710Ш 4 518.5 139 Великий Новгород М.Иванов Двоечник
1921Ш 4 518.5 139 Запорожье Е.Перепелков Альфа-Центавра
6114Ш 4 526.5 143 Челябинск М.Нуреев "Инферно"
6722Ш 4 526.5 143 Губаха Н.Давлетшина Калипсо
4310Ш 4 539.5 145 Переславль-Залесский Е.Воронин Ромашишки
2102Ш 4 543.0 146 Йошкар-Ола Д.Иглин Синяя птица
1411Ш 4 543.0 146 Артемовск И.Молчанова Вега
0707Ш 4 546.5 148 Великий Новгород В.Андреев Полтергейст
6405Ш 4 546.5 148 Южно-Сахалинск А.Синегубов Канапе
1902Ш 4 546.5 148 Запорожье С.Чижко I.Q.
4111Ш 4 550.5 151 Одесса Г.Запорожченко Оба-На
6723Ш 4 554.0 152 Губаха О.Сальников Стар
2802Ш 4 567.5 153 Краснодар М.Ковалев Центурион
6713Ш 4 571.0 154 Пермь В.Шустов Парадокс
3903Ш 4 571.0 154 Норильск Н.Гросич ГСК
2803Ш 4 585.0 156 Краснодар М.Сергиенко Признаки разума
5306Ш 3 562.5 157 Тель-Авив Р.Походенко Деймос
3225Ш 3 562.5 157 Мариуполь Ткаченко Технический лицей
6721Ш 3 570.5 159 Губаха М.Язев Фортуна
4113Ш 3 572.5 160 Одесса Е.Потанина Миранда
6507Ш 3 572.5 160 Якутск А.Борисов Альтернатива
3004Ш 3 590.5 162 Курск А.Верютин "ПК"
4812Ш 3 593.5 163 Саранск Д.Железнов 40 градусов в тени
6703Ш 3 597.0 164 Пермь А.Мокрополова ЙК
6712Ш 3 597.0 164 Пермь Ю.Науменко ВДХ
1106Ш 3 597.0 164 Выборг А.Шашкова Добрый вечер
1406Ш 3 597.0 164 Краматорск С.Новоселов ДГМА-Юниоры
1108Ш 3 597.0 164 Выборг Е.Тонков Снайперы
1120Ш 3 597.0 164 Выборг А.Сотников
1804Ш 3 597.0 164 Житомир О.Чайченко Червячок Гоша
6112Ш 3 618.0 171 Челябинск Т.Подшивалов "Шк. 142"
3228Ш 3 618.0 171 Мариуполь Кохан Лицей
4307Ш 3 618.0 171 Переславль-Залесский И.Цыплаков Детский сад
6727Ш 3 618.0 171 Пермь А.Омеличкин Экстрим
6716Ш 3 621.5 175 Пермь С.Абатуров Умники и умницы
3218Ш 3 621.5 175 Мариуполь Вылысыпыдысты
5602Ш 3 625.0 177 Ульяновск В.Посконин 7й легион
4623Ш 2 624.5 178 Самара М.Карташова Мускулистые мозги
4104Ш 2 635.5 179 Одесса И.Здор Гладиаторы
4706Ш 2 637.5 180 Санкт-Петербург Старенченко Авария
4810Ш 2 641.0 181 Саранск Д.Тычков Сервер
1011Ш 2 641.0 181 Вологда Е.Гуляшова Орбита
6401Ш 2 647.5 183 Южно-Сахалинск О.Селезнев КМИТ (Команда молодых и талантливых)
1916Ш 2 647.5 183 Запорожье Т.Дубина Фатум
3221Ш 2 647.5 183 Мариуполь ФМ
2905Ш 2 651.0 186 Кременчуг Е.Великородько Школа 18
1001Ш 2 651.0 186 Вологда М.Сергушичева Школа ь37
6118Ш 2 651.0 186 Челябинск Ю.Чернова "Беда"
1109Ш 2 651.0 186 Выборг Д.Васева Оазис
1401Ш 2 651.0 186 Горловка А.Матвиенко Свои люди
2508Ш 2 651.0 186 Киев И.Лунев "Оракул"
4705Ш 2 651.0 186 Санкт-Петербург Геращенко Невские амазонки
4620Ш 2 665.5 193 Самара А.Сума Гимназисты
6719Ш 2 665.5 193 Пермь А.Рыбаков Дрим-тим
6715Ш 2 672.0 195 Пермь Д.Лугаськова ДАИ плюс
4906Ш 2 672.0 195 Саратов А.Куркина Red Hot
1809Ш 2 672.0 195 Житомир Е.Талько Nika
1009Ш 2 672.0 195 Вологда А.Алферьев Школа ь37, 9"А" класс
4707Ш 2 672.0 195 Санкт-Петербург Кузьма Невские шнурки
6115Ш 2 672.0 195 Челябинск И.Плоткин "Сириус"
2904Ш 1 691.5 201 Кременчуг В.Свердлик Марс
1704Ш 1 691.5 201 Ереван А.Арутюнян F1
2801Ш 1 691.5 201 Краснодар Е.Сохно Виктория
6411Ш 1 695.0 204 Южно-Сахалинск А.Ивельский Спартак
6407Ш 1 695.0 204 Южно-Сахалинск П.Кравцов E-mail
6108Ш 1 695.0 204 Челябинск И.Аверьянов "Линия разума"
1803Ш 1 726.0 207 Житомир Д.Журавский МН
6408Ш 1 726.0 207 Южно-Сахалинск А.Кабаков Эрудиты
6402Ш 1 726.0 207 Южно-Сахалинск В.Свалов Парадокс
1115Ш 1 726.0 207 Выборг М.Абражевич КГБ
5305Ш 1 726.0 207 Тель-Авив А.Федоров Наутилус
4306Ш 1 726.0 207 Переславль-Залесский Ю.Землякова Лидер
2106Ш 1 726.0 207 Йошкар-Ола П.Дубровина Лагуна
6117Ш 1 726.0 207 Челябинск Е.Отцевич "Веселый Роджер"
1104Ш 0 770.0 215 Выборг С.Бараев Фартуна
6409Ш 0 770.0 215 Южно-Сахалинск А.Короткевич Восточный лицей
4108Ш 0 770.0 215 Одесса М.Чистяков Вита
6720Ш 0 770.0 215 Пермь А.Сметанин ВИП
4811Ш 0 770.0 215 Саранск М.Аббакумов Эдельвейс