4708В 37 28.5 1 Санкт-Петербург А.Губанов Команда Губанова
4710В 35 55.0 2 Санкт-Петербург А.Друзь Команда Друзя
3429В 35 55.5 3 Москва И.Иткин
3417В 34 64.5 4 Москва А.Белкин Неспроста
2217М 34 65.0 5 Казань Р.Хайбуллин Вервольф
3422В 33 100.0 6 Москва М.Поташев Афина
4703М 33 101.5 7 Санкт-Петербург О.Виноградов Самсон
5801В 32 103.0 8 Хайфа А.Палатников Крем-Брюле
4117В 32 114.0 9 Одесса В.Санников ОНУ
4702В 32 165.0 10 Санкт-Петербург С.Виватенко ЮМА
3428М 31 141.0 11 Москва П.Малышев Социал-демократы
3427М 31 147.0 12 Москва М.Руссо Ра
5913М 31 153.5 13 Харьков Д.Кукленко Сливки
5802В 31 165.5 14 Хайфа И.Колмаков Незнайка
3801С 30 145.0 15 Новосибирск А.Сухарев АС
4702М 30 165.5 16 Санкт-Петербург А.Богословский Дипломат
3436М 30 231.0 17 Москва А.Майсюк Немчиновка
3426М 30 232.5 18 Москва В.Севриновский КСеП
3413В 30 245.5 19 Саранск А.Беспалов Реал - Вечерний Саранск
4102В 29 172.0 20 Одесса А.Клейн Порт Южный
3418В 29 208.5 21 Горловка Б.Левин Стирол
3410В 29 217.0 22 Одесса Р.Морозовский В.Мороховского (Шустов)
5911В 29 246.0 23 Харьков В.Карнацевич Форс-Мажор
0701В 29 254.0 24 Великий Новгород В.Коваленко Команда Коваленко
3438М 29 280.5 25 Москва А.Шведчикова
3431В 28 202.0 26 Долгопрудный Д.Мамонтов Полный Физтех
0601В 28 223.5 27 Великие Луки К.Алдохин Ледокол
1213М 28 239.0 28 Днепропетровск И.Беслик Элефант
1410В 28 241.0 29 Донбасс В.Ефимов Донбасс
3437С 28 262.0 30 Долгопрудный Д.Славин Наливай да пей
4004М 28 305.5 31 Нью-Йорк И.Шпунгин Суббота,13
3317М 28 306.0 32 Могилев М.Савченков Джокер
5902В 28 341.0 33 Харьков В.Данько От Винта - Братья По Фазе
2311В 28 396.5 34 Калуга А.Широков
2202С 27 255.0 35 Казань А.Попович Экспресс
4507В 27 269.0 36 Ростов-на-Дону Д.Корзун Каррамба
4803В 27 292.5 37 Саранск М.Рябков НТР
5314В 27 324.0 38 Тель-Авив А.Ваксман Братья
4606С 27 326.0 39 Самара А.Жданович Десперадос
4707В 27 334.5 40 Санкт-Петербург К.Тупицына Новая Голландия
0305В 27 346.0 41 Баку Е.Захарова Азимов
2408М 27 603.0 42 Бохум М.Ли Крейзер Аврора
2517М 26 304.0 43 Киев А.Карачунский "Журнал "Президент"
3435В 26 306.5 44 Москва И.Бер РГГУ
2404М 26 320.5 45 Франкфурт Н.Пятаев Thunderbolt
1801В 26 344.0 46 Житомир М.Волобуев Комары Полесья
1917С 26 356.0 47 Запорожье О.Бойко Мания Величия
4706В 26 394.0 48 Санкт-Петербург И.Мальский Старики-Разбойники
3408В 26 396.0 49 Москва Д.Смирнов МГТУ
1201В 26 420.0 50 Днепропетровск О.Балазанова Барвикс
5608М 26 469.0 51 Ульяновск Е.Калюков Ворон
3405В 25 341.5 52 Москва Д.Вайнман Еж
4903М 25 341.5 52 Саратов Ю.Коробов Эконом
3416М 25 356.5 54 Москва-Одесса Д.Белявский Малый шлем
4704М 25 372.0 55 Санкт-Петербург Т.Янович Команда Т.Янович
4625В 25 391.5 56 Самара А.Герасименко Интермедия
4003М 25 391.5 56 Нью-Йорк Г.Гольдберг Бостонские Чайники
2501В 25 393.5 58 Киев М.Пруцаков "А. Бродского"
1505С 25 427.0 59 Аахен И.Моргунов Инь-янь
1705М 25 432.0 60 Ереван А.Геворкян Киликия
4807М 25 489.5 61 Саранск Е.Демьянов Jazzz
4207М 25 502.0 62 Пало-Альто А.Свидер Нонсенс
3434С 25 507.0 63 Москва С.Глинский Неглинка
4601С 25 507.0 63 Самара О.Чепанова Бегемот
3814В 25 525.0 65 Новосибирск А.Бороздин Мозговорот
5315В 25 555.5 66 Тель-Авив В.Говердовский Вист!
6103М 24 401.5 67 Челябинск Б.Савельев "Уральские горцы"
1416М 24 407.0 68 Макеевка И.Ивченко Торпедный отсек
6604В 24 429.0 69 Липецк О.Семенов Изумрудный город
2603С 24 434.5 70 Кишинев С.Витман Gluck
1208М 24 451.0 71 Днепропетровск Д.Пискун Приматы
5806В 24 451.5 72 Хайфа Д.Блюмштейн Вопросительный Знак
2307С 24 451.5 72 Калуга М.Никольский
5206М 24 458.0 74 Тбилиси Л.Мачавариани П.Л.Д.Г.
4103М 24 459.5 75 Одесса А.Паевский Гамбринус
4703В 24 482.0 76 Санкт-Петербург Е.Медведкова Коломна-3
0913В 24 498.5 77 Владимир И.Секиров Владимирский централ
4701В 24 498.5 77 Санкт-Петербург Легеза Осколки
4504В 24 506.0 79 Ростов-на-Дону Н.Абрамова Шалтай-Болтай
5901В 24 549.5 80 Харьков О.Кулинич О'К
1202М 24 550.5 81 Днепропетровск И.Матвиенко Атрейдесы
1212М 24 579.5 82 Днепропетровск Д.Попов Золотая амфора
4902С 23 487.0 83 Саратов А.Нехаенко Blackx
0307С 23 487.0 83 Баку Д.Оруджев Джалал Оруджев
4007М 23 487.0 83 Нью-Йорк В.Солодухин Инк
3425В 23 494.5 86 Москва М.Беленицкий Просто так
3421М 23 510.5 87 Москва А.Хавин
5603М 23 510.5 87 Ульяновск М.Терляев Лис
2407В 23 530.0 89 Мюнхен М.Мухачев Мама мия
4011М 23 538.5 90 Нью-Йорк В.Иткин Лямбда
3003С 23 543.5 91 Курск Н.Широбоков "БН"
2510В 23 545.5 92 Киев Г.Бабенко "Темная лошадка"
3806В 23 555.0 93 Новосибирск И.Баяндина Сигма
5514С 23 571.0 94 Сургут А.Лавренов Сургут
4122В 23 576.0 95 Одесса О.Цейтлин Дуплет
4709В 23 586.0 96 Санкт-Петербург А.Скородумов Привет, Петербург
5912М 23 610.0 97 Харьков П.Щелоковский Гера
5004В 23 614.5 98 Симферополь Д.Шевченко Батькiвщина
4705В 23 636.0 99 Санкт-Петербург И.Сафронов Опухлики
4622М 23 648.0 100 Самара Е.Еремин Кот и Ко
2820М 23 703.0 101 Краснодар В.Симанович БРИФ
6303М 22 551.0 102 Чикаго А.Люблинская Тамбовские Волки
4808С 22 551.0 102 Саранск Ю.Денисов МордоBOYS
4705С 22 554.5 104 Санкт-Петербург Дюбина Черная кошка
6736М 22 554.5 104 Пермь П.Шевченко ГБ
5002В 22 559.5 106 Симферополь Е.Канищева Дизель
4509В 22 562.5 107 Ростов-на-Дону А.Пастушенко Апрель
5513С 22 562.5 107 Тобольск А.Саламаха Группа риска
5201М 22 566.0 109 Тбилиси Н.Гварамия Грааль
1422В 22 566.0 109 Артемовск В.Голяев Созвездие
2810С 22 581.0 111 Краснодар И.Селиванов Груз Виселицы
3809В 22 582.5 112 Новосибирск О.Нерушев Топ-книга
2514В 22 594.5 113 Киев Г.Григорян "Президентский вестник"
2310В 22 607.5 114 Калуга Е.Уланов
4204М 22 610.5 115 Пало-Альто Л.Литвак Тормоза
4608В 22 617.0 116 Самара А.Евелев к-да Евелева
1707В 22 659.5 117 Ереван А.Тваскис DAF
4705М 22 686.5 118 Санкт-Петербург И.Соколов Беда
4907С 22 714.0 119 Саратов И.Шувалов Джокер
3601С 22 757.0 120 Нижний Новгород А.Парахоняк Лицей
3443М 22 778.5 121 Москва Е.Холманских Мориарти
4505В 22 782.0 122 Ростов-на-Дону Р.Гантверг Ву
6503М 21 648.5 123 Якутск А.Протопопов Биополе
0702В 21 648.5 123 Великий Новгород К.Гольдвирт Команда Гольдвирта
2601М 21 650.0 125 Кишинев В.Огиренко Два капитана
4712Ш 21 653.5 126 Санкт-Петербург Белов ГРМ
1603В 21 656.5 127 Екатеринбург А.Мухачев Веда
2823В 21 672.0 128 Краснодар А.Креймер +1 К
4602С 21 682.5 129 Самара В.Лихачев Божьи одуванчики
5926М 21 690.5 130 Харьков П.Самофалов От Винта - Ergo
5110В 21 693.0 131 Таллинн А.Кулёв Котка
2504С 21 704.5 132 Киев М.Братик "Брейн"
5301В 21 706.5 133 Тель-Авив А.Марховский Чеширский конь
6301М 21 706.5 133 Чикаго А.Штром Штром
5102М 21 711.0 135 Таллинн Д.Хоменко Contra Omnes
1206С 21 711.0 135 Днепропетровск А.Шульга Флэш
0301В 21 752.0 137 Баку Ф.Гусейнов Фаик Гусейнов
4713С 21 774.5 138 Санкт-Петербург Кей
2813С 21 806.5 139 Краснодар В.Мороз Дуплетт
4506М 21 814.5 140 Ростов-на-Дону А.Алакозов Роден и Пустота
4123В 21 816.0 141 Одесса А.Гамбарян Паллада
2821М 21 830.0 142 Краснодар А.Баранюк Шесть Бубён
5302М 21 893.0 143 Ришон Ле-Цион М.Кобылянский Мофет
2410В 20 720.5 144 Мюнхен А.Шенгелия Устами младенца
1211В 20 739.5 145 Днепропетровск В.Зеликман Маккаби
2409М 20 741.0 146 Нюрнберг П.Портной
5307В 20 742.0 147 Тель-Авив В.Сигалов Шалуны
5207М 20 753.0 148 Тбилиси И.Метревели Масс-Медиа
5922М 20 759.5 149 Харьков Ю.Четвериков От Винта - Республиканцы
6740В 20 763.5 150 Пермь В.Калашников Ап
3433М 20 764.5 151 Москва Ф.Лисицын Облом
1413С 20 767.5 152 Горловка А.Антон Стирол-Фарм
3226Ш 20 767.5 152 Мариуполь Я.Матюшин Лицей
4901С 20 771.0 154 Саратов С.Дорфман Альбатрос
4802М 20 776.5 155 Саранск А.Скворцов Импульс
3424М 20 776.5 155 Москва А.Николашин Третий литр
1007С 20 802.5 157 Вологда И.Кудрявцев МГЮА- профиль
6602М 20 806.0 158 Липецк П.Ивашкин Черная птица
3420В 20 820.5 159 Москва И.Хаев Пантограф Бабского
6501М 20 827.5 160 Якутск И.Строева команда г. Якутска
3007М 20 861.5 161 Курск М.Чернышев "ИА"
4205М 20 885.5 162 Пало-Альто Е.Зильберлей Звенящий Буй
4704В 20 885.5 162 Санкт-Петербург Е.Муштай Сорока-3
4603В 20 904.5 164 Самара Д.Золотухин НАСа
2502В 20 920.0 165 Киев И.Гиленко "Минус Один"
4203В 20 969.5 166 Пало-Альто М.Неменман Вечно Живые
3105С 19 798.0 167 Лос-Анджелес С.Сикора Танкисты
4106С 19 799.5 168 Одесса В.Никулин Катти Сарк
0308В 19 806.0 169 Баку Е.Жидков Ludi Ludens
5204М 19 814.0 170 Тбилиси Т.Данелия Инкогнито
5310М 19 828.5 171 Тель-Авив Н.Рогуль Комкон-3
1605С 19 835.0 172 Екатеринбург С.Дингилиши PR
3302В 19 838.0 173 Могилев С.Крамич Славяне
5923С 19 847.0 174 Харьков А.Копытько От Винта - МКФ
1504В 19 847.0 174 Менхенгладбах Б.Краев MG
4719С 19 847.0 174 Санкт-Петербург Рубашкин Медиана
5927В 19 854.5 177 Харьков А.Леман Mind Game
3404С 19 860.5 178 Москва В.Назаров
1604В 19 860.5 178 Екатеринбург А.Семенов Крыша
5805М 19 860.5 178 Хайфа А.Вассерман Тетраэдр
1802С 19 874.5 181 Житомир А.Лукьяненко Колесо
2207С 19 887.5 182 Казань А.Кириллов Автожижеразбрасыватель
4824М 19 896.5 183 Саранск Д.Шичкин Альфа-ЦДИ
0704С 19 898.0 184 Великий Новгород А.Гусев Деметра
4801В 19 934.5 185 Саранск А.Шорохов Фиеста
4206М 19 989.0 186 Пало-Альто А.Владимирский Апофегей
3439С 19 1102.0 187 Москва П.Жуков Желтый дом
5925В 18 901.5 188 Харьков А.Пиротти Первая Столица
1901С 18 909.0 189 Запорожье Е.Забудько Хай-end
6305В 18 909.0 189 Чикаго Б.Мандель М&Б
3101М 18 909.0 189 Лос-Анджелес А.Руденко Горные моряки
4101Ш 18 909.0 189 Одесса Д.Гончар Аборигены
5303М 18 909.5 193 Ришон Ле-Цион Е.Пастернак Кипарис
5103С 18 914.0 194 Таллинн А.Филиппов Кактус
6201В 18 917.0 195 Череповец А.Пахомов Северсталь
6202С 18 917.0 195 Череповец А.Фоминичев 38.8
5312М 18 922.5 197 Тель-Авив А.Якубович Формула пороха
2516В 18 926.0 198 Киев А.Ткачуковский "А. Ткачуковского"
4005М 18 926.0 198 Нью-Йорк М.Мостов Дебоширы
5803В 18 942.0 200 Кармиэль М.Гишволинер Варан
2211С 18 942.5 201 Казань П.Коликов Привередливые Кони
1922С 18 956.5 202 Запорожье В.Петрушенко Опаньки!
4006М 18 958.0 203 Нью-Йорк Я.Рольник Вилладжеры
5005В 18 963.0 204 Симферополь А.Скрипцов ФАС
6732С 18 964.0 205 Пермь И.Ют Моссад
4706М 18 971.0 206 Санкт-Петербург Гаврилов Памяти Петрова
1909С 18 975.5 207 Запорожье А.Ермаков Кентавр
2822В 18 988.5 208 Краснодар Б.Назаренко Форс-Мажор
1006С 18 988.5 208 Вологда Ю.Денисов Удача
3808С 18 988.5 208 Новосибирск К.Марущак Квадратура круга
6502М 18 989.0 211 Якутск Ф.Титов Легион
3415В 18 1005.0 212 Норильск Б.Мандель
4115М 18 1005.0 212 Одесса В.Павлоцкий Сигма
4010М 18 1005.0 212 Нью-Йорк А.Волл Звезды
3306М 18 1017.0 215 Могилев А.Столяров Аква Вита
5512С 18 1023.0 216 Тобольск С.Катаманов Клан
3430С 18 1045.0 217 Долгопрудный В.Остапченко
2302Ш 18 1075.0 218 Калуга М.Малкин
2602В 18 1091.5 219 Кишинев В.Кириллов Лава
4702С 18 1126.0 220 Санкт-Петербург Тынтарева Эфа
2203С 18 1141.5 221 Казань А.Агеев ЭКО
1502С 17 997.0 222 Дортмунд А.Яблонский Цимес
1205С 17 997.0 222 Днепропетровск А.Губарь Торнадо
2505М 17 1012.5 224 Киев А.Файнин "Афина"
1912С 17 1021.0 225 Запорожье Л.Посмитная Double zero
5209В 17 1021.5 226 Тбилиси А.Беженцев Нескафэ
3002С 17 1031.0 227 Курск Е.Немеров "ФБР"
6729С 17 1033.0 228 Пермь Д.Тафинцев Мертвые души
1602В 17 1034.5 229 Екатеринбург О.Кесарева Мы люди темные
4202В 17 1034.5 229 Пало-Альто Е.Нудельман Страшные
4717С 17 1035.5 231 Санкт-Петербург Константинов Сфинкс
4610С 17 1037.0 232 Самара А.Грызунов Мираж
2515М 17 1037.0 232 Киев Г.Бондаренко "Клио"
3423С 17 1039.5 234 Москва Е.Попова
2305С 17 1050.5 235 Калуга В.Еремеев
2809С 17 1056.5 236 Краснодар С.Соловьев Dexter Rex
1701В 17 1056.5 236 Ереван Н.Манусаджян Арсенал
0303С 17 1056.5 236 Баку Т.Мусаев Таир Мусаев
5609М 17 1067.0 239 Ульяновск Сержант и Ко
3803С 17 1078.0 240 Новосибирск И.Хан Crazy
5208С 17 1082.5 241 Тбилиси Д.Бирман ESM-Тбилиси
6731С 17 1082.5 241 Пермь А.Федоровцева Не факт
3201В 17 1082.5 241 Мариуполь С.Богушев Мозговой штурм
3401М 17 1084.0 244 Москва Е.Алфеева Люблино
0907С 17 1088.5 245 Ковров А.Бойнов Дзяофани
2819М 17 1092.0 246 Краснодар В.Семенов Маузер
6710Ш 17 1095.5 247 Пермь Д.Лошманов Нтеллект
2511С 17 1099.0 248 Киев Д.Складанный "Блицкриг"
1418М 17 1099.0 248 Горловка А.Киреев Бумеранг
2214М 17 1113.0 250 Казань Р.Габдрахманов Минута Молчания
3203В 17 1113.5 251 Мариуполь К.Руднев Английский клуб
3402С 17 1120.5 252 Москва К.Накладова Сигнум
5101С 17 1128.0 253 Таллинн В.Жибутович "Команда"
5905В 17 1132.5 254 Харьков А.Корсун От Винта - Попокатепетль
6101В 17 1139.5 255 Челябинск Д.Дорогов "Интер"
2807С 17 1150.0 256 Краснодар Т.Рыжков Jolly Roger
4124М 17 1170.5 257 Одесса А.Стефанчук Легион 666
5205М 17 1171.5 258 Тбилиси Г.Гадабадзе Рисорджименто
2001М 17 1239.0 259 Ивано-Франковск А.Драпак Перпетуум Дебиле
4821М 16 1105.0 260 Саранск Ю.Мансурова Регион 13
1203В 16 1108.0 261 Днепропетровск А.Ерошев Гилель
4107Ш 16 1108.0 261 Одесса А.Бугаев Третий глаз
4503В 16 1125.0 263 Ростов-на-Дону М.Бенькович Авось
4712С 16 1125.0 263 Санкт-Петербург Лунев Б.Железо
5313М 16 1129.5 265 Тель-Авив А.Кащеневский Бумажный самолетик
4721С 16 1129.5 265 Санкт-Петербург Крюков СС
5202М 16 1135.0 267 Сухуми Д.Рапава Пентиум
5601С 16 1135.0 267 Ульяновск О.Мосин Союз
6102С 16 1138.5 269 Челябинск А.Шумаков "Самовар"
2308С 16 1140.5 270 Калуга Д.Угнивенко
2811С 16 1144.0 271 Краснодар Н.Блинова Омут
4501В 16 1161.5 272 Ростов-на-Дону О.Балдин Небось
5929М 16 1162.5 273 Харьков А.Таран От Винта - Композит
5920В 16 1186.0 274 Харьков И.Ямшанов От Винта - Салтовка
5909В 16 1187.5 275 Харьков М.Рогачев От Винта - Zodiak
5203М 16 1190.0 276 Тбилиси Б.Бутуришвили Третий путь
5807В 16 1193.5 277 Хайфа Л.Рейн Gaudeamus
4814М 16 1197.5 278 Саранск А.Бабин Форвард
3602С 16 1207.0 279 Нижний Новгород Е.Демин КОП
0201М 16 1207.0 279 Ашхабад Д.Майковский Консистория
2608С 16 1221.5 281 Кишинев М.Коцюруба ВэВээС
3440В 16 1226.5 282 Москва А.Коринский Китай-город
2816С 16 1231.5 283 Краснодар С.Чепков Ворон
5001В 16 1286.0 284 Симферополь В.Свириденко Дежа Вю
6735С 16 1326.0 285 Пермь Ю.Айдаров Теремок
5928В 15 1216.0 286 Харьков В.Капрельянц От Винта - Не Журись
4710Ш 15 1218.5 287 Санкт-Петербург И.Меерсон Дипломат-1
6739М 15 1226.0 288 Губаха А.Гуртовой Казино
5919С 15 1226.0 288 Харьков Е.Коваль От Винта - ТЧК
5918М 15 1233.0 290 Харьков А.Ачасов Группа Товарищей
3313М 15 1233.0 290 Могилев Д.Корнеев Шулер
2215С 15 1236.0 292 Казань Д.Тимершин Анацефалы
4607С 15 1236.0 292 Самара Г.Шварц Прощание Люцифера
5509С 15 1236.5 294 Тюмень А.Чесноков Сотис
1210В 15 1236.5 294 Днепропетровск Г.Ольхов Мегаполис
4609С 15 1236.5 294 Самара С.Бондарчук Модерн
4718С 15 1240.5 297 Санкт-Петербург Райко Мур
2304С 15 1240.5 297 Калуга Е.Смирнова
0703С 15 1242.0 299 Великий Новгород О.Заворотний НКВД
5003В 15 1243.0 300 Симферополь В.Бойченко Rara Avis
1405М 15 1256.5 301 Краматорск А.Мельников ДГМА-САПР
5108С 15 1263.0 302 Таллинн Э.Баглаев Горцы
5904С 15 1281.5 303 Харьков А.Подмоков АУТС
4701С 15 1286.0 304 Санкт-Петербург Мордвина Эхо
5906С 15 1289.0 305 Харьков В.Шевченко От Винта - Флогистон
4805С 15 1292.0 306 Саранск А.Толстобров Исида
6304М 15 1297.0 307 Чикаго М.Язвин Штейнберги
3315М 15 1297.0 307 Могилев В.Дединец ЛСД
2604С 15 1297.0 307 Кишинев В.Ярошенко Ликбез
3411С 15 1305.5 310 Москва Г.Торбочкина
5917В 15 1317.5 311 Харьков Д.Коптелов От Винта - Резюме
3901В 15 1317.5 311 Норильск И.Илюхин ГМОИЦ
4125В 15 1318.0 313 Одесса С.Николаев Люцифер
6603М 15 1324.5 314 Липецк Г.Климова Звезд'ц
4613С 15 1334.0 315 Самара Ю.Юдакова т'И.Г.Р.А.-аль
4009М 15 1334.0 315 Нью-Йорк Е.Додис Эпсилон
0602С 15 1337.0 317 Великие Луки К.Архипов Джем
5921М 15 1353.5 318 Харьков К.Бакуменко От Винта - Гамма
6730С 15 1363.0 319 Пермь К.Артюх Ухо Ван-Гога
5311М 15 1384.0 320 Тель-Авив Ю.Сурилова Фефект фикции
0501В 14 1327.0 321 Вашингтон А.Елинсон dB
5107С 14 1344.0 322 Таллинн С.Мудрецов +14`C
4616Ш 14 1344.0 322 Самара А.Смольянина Линноллеум
1910М 14 1347.5 324 Запорожье А.Максименюк Киоврас
1601С 14 1354.0 325 Екатеринбург С.Цыбышев Молекула
4804С 14 1361.0 326 Саранск О.Крапивина X-files
3802М 14 1364.5 327 Новосибирск Д.Крицкий Рост
5308В 14 1366.5 328 Тель-Авив Т.Барский Дети Бендера
5804С 14 1366.5 328 Хайфа Д.Пундик Инфи. Ежики
6725Ш 14 1367.5 330 Пермь Р.Мамедов ОНО
0203С 14 1367.5 330 Ашхабад А.Гельдыев Статус Кво
2518М 14 1367.5 330 Киев А.Никитин "Колесница"
6505М 14 1367.5 330 Якутск Ю.Афанасьев Хроно
4703Ш 14 1370.0 334 Санкт-Петербург А.Белкин 239-1
0401М 14 1371.0 335 Бостон Л.Миркис Снарки
4116М 14 1371.0 335 Одесса В.Неправский КН
6403С 14 1371.0 335 Южно-Сахалинск Д.Чепелев Логос Альфа
3211С 14 1371.0 335 Мариуполь С бодуна
5908С 14 1397.0 339 Харьков С.Пузырьков От Винта - Физтех
4508В 14 1409.0 340 Ростов-на-Дону А.Левин Фунт изюма
1209Ш 14 1419.5 341 Днепропетровск Н.Беспалов Харконены
1402С 14 1419.5 341 Макеевка А.Кофман Орион Сармат
3303С 14 1424.5 343 Могилев А.Рыськов Наддюм
6701Ш 14 1427.5 344 Пермь В.Чикилев Чили
3307В 14 1428.0 345 Могилев Е.Козлова Прелесть
5104С 14 1431.5 346 Таллинн Б.Тимофеев Антанта
1421М 14 1432.5 347 Харцызск С.Цибенко КИМ
6111С 14 1442.0 348 Челябинск К.Головань "Сотрясение мозга"
4626С 14 1443.5 349 Самара Н.Лабанова Суббота, 14
3403В 14 1470.5 350 Москва В.Мячина Заминка
5215С 14 1474.0 351 Зугдиди Ш.Месхия Бока Хуниорс
0404С 14 1490.0 352 Бостон Д.Чебыкин Дельта-Омега-Мю
2204С 14 1493.5 353 Казань Т.Гомонова Камелот
4819В 14 1512.0 354 Саранск Д.Фоминов Терра
4604В 14 1528.0 355 Самара Д.Танаев к-да Танаева
5605С 13 1458.5 356 Ульяновск М.Бондарь Одиссей
2605М 13 1460.0 357 Кишинев Д.Лозан Оазис
0908С 13 1474.5 358 Ковров Д.Лапыгин Минус-Один
4809С 13 1475.5 359 Саранск Е.Баймеев Улица РФ
3001М 13 1478.0 360 Курск Р.Староконь "КПСС"
0502В 13 1482.0 361 Вашингтон И.Белая Коряги
1419С 13 1484.5 362 Горловка Я.Перечесов Алиса
5403М 13 1484.5 362 Торонто М.Гутман Колбаса
3705Ш 13 1498.0 364 Нижний Тагил М.Калашников ТигаМ
3441В 13 1498.0 364 Зеленоград В.Клементьев
2306С 13 1498.0 364 Калуга С.Каракай
2507М 13 1498.0 364 Киев О.Андреева "Рундист"
2309М 13 1506.5 368 Калуга А.Салахов
5606С 13 1516.5 369 Ульяновск А.Беспалов Клио
4305Ш 13 1516.5 369 Переславль-Залесский Е.Баланцев Центр
3312С 13 1521.0 371 Могилев П.Матвеенко Не против
2512М 13 1527.5 372 Киев Я.Свидченко "Банзай"
3210С 13 1527.5 372 Мариуполь Папуш МГИ-1
2606С 13 1527.5 372 Кишинев А.Кобитев Зеленый трамвай
0405В 13 1535.0 375 Бостон Н.Носоновская Эдельвейс
0106С 13 1535.0 375 Архангельск Д.Коржев MF-76
6601М 13 1536.0 377 Липецк Н.Гордеева Солнечный ветер
2002С 13 1538.5 378 Ивано-Франковск Б.Муха Фига Чемпионов
5304В 13 1539.0 379 Тель-Авив Я.Волкова Хохма
2907В 13 1540.5 380 Кременчуг В.Гончаров Два бойца
1907С 13 1555.5 381 Запорожье Ю.Дзюбенко Малыши
1702С 13 1555.5 381 Ереван А.Арутюнян Циркон
4118С 13 1566.0 383 Одесса Е.Ермалович Black Jack
6718Ш 13 1567.5 384 Пермь М.Ивонина ВВ
4002М 13 1593.5 385 Нью-Йорк Б.Баранов Интеграл
1918С 13 1598.5 386 Запорожье Т.Беляева Каданс
2513С 13 1603.5 387 Киев М.Черныш "Экос"
4815С 12 1544.5 388 Саранск А.Строкин Корсары
1903С 12 1566.0 389 Запорожье А.Авдусь Светлые головки
5214М 12 1569.5 390 Тбилиси И.Мачабели P.S.
5924В 12 1589.0 391 Харьков А.Табак Интеллект-Оптика
3419Ш 12 1589.0 391 Зеленоград Д.Смирнов 3+2
5511С 12 1606.0 393 Тюмень Д.Игнатов Антанта
6711Ш 12 1606.0 393 Пермь Г.Жога Летяги
0310С 12 1610.0 395 Баку Т.Алиев Сфинкс
4119В 12 1611.5 396 Одесса В.Галкин Колонна
3406Ш 12 1611.5 396 Москва С.Трошина Миуссы
4806С 12 1614.0 398 Саранск О.Чикарова Ответ Эндрю
4605С 12 1619.0 399 Самара Н.Смирнова Смирновская
2401М 12 1624.5 400 Франкфурт О.Лук Подростки
1403С 12 1628.0 401 Краматорск А.Сульженко Краматорий
2815С 12 1631.0 402 Краснодар Е.Веселов ВДЫМ
2412В 12 1631.0 402 Мюнхен А.Шифрин Мы
1706М 12 1632.0 404 Ереван А.Караханян Орфей
6002Ш 12 1634.0 405 Чайковский М.Яшин ДДТ
2403М 12 1634.5 406 Мюнхен А.Мачевский Кошачий вальс
5402М 12 1634.5 406 Торонто А.Познер Балаган N 13
6006Ш 12 1648.0 408 Чайковский И.Синельщиков Извратада
1708В 12 1654.5 409 Ереван А.Степанян Армянское радио
4701М 12 1657.0 410 Санкт-Петербург Зайнуллин 0,33
1417Ш 12 1663.0 411 Горловка И.Михненко Стирол-ХХI век
2209С 12 1663.0 411 Казань А.Макаров Трамвай
5218С 12 1667.5 413 Тбилиси Э.Шахатунян Ренессанс
4611С 12 1667.5 413 Самара А.Доронов Тайм-аут
3703Ш 12 1668.0 415 Нижний Тагил Ю.Мухамадеев Премьер
2506С 12 1669.5 416 Киев И.Мостовая "Вирус"
4621С 12 1673.0 417 Самара П.Новиков Тайфун
3309С 12 1682.0 418 Могилев Д.Свинтицкий Форум
4001М 12 1686.5 419 Нью-Йорк И.Устиловский Змей Горыныч
5401С 12 1724.5 420 Торонто Н.Веселова Команда Веселовой и Находчивых (К.В.Н.)
3308Ш 12 1735.0 421 Могилев А.Замятин CТest la vie
4709Ш 11 1676.0 422 Санкт-Петербург Щедринский Дипломат-2
5105В 11 1696.5 423 Таллинн М.Тирасенко Dolce Vita
1002С 11 1696.5 423 Вологда А.Минаев Исторический Факультет
6717Ш 11 1697.5 425 Пермь И.Кузнецов Малябра
3102М 11 1697.5 425 Лос-Анджелес М.Залозный Дегустаторы мудрости
1806С 11 1697.5 425 Житомир В.Оверченко Дедки
0103С 11 1719.5 428 Архангельск А.Кубасов Могучая Кучка
6105В 11 1719.5 428 Челябинск С.Крапивин "Гав плюс"
1204М 11 1737.5 430 Днепропетровск Н.Кравченко Аннапурна
0102Ш 11 1738.0 431 Архангельск Д.Лидина Скифы
4704С 11 1738.0 431 Санкт-Петербург Жердев Саламандра
1103Ш 11 1738.0 431 Выборг В.Цой Сливочная
3810Ш 11 1744.5 434 Новосибирск А.Сутягин Эстакада
0101С 11 1744.5 434 Архангельск И.Бирюков Клио
3301М 11 1744.5 434 Могилев И.Морозов 777
1414В 11 1749.5 437 Краматорск В.Миринский МСП
5217С 11 1756.0 438 Тбилиси Д.Элбакидзе Легион
5109С 11 1756.0 438 Таллинн Е.Евграфов Третий лишний
4817С 11 1760.5 440 Саранск Е.Кедрова Энигма
0402М 11 1762.5 441 Бостон А.Михайлов Тамбовские Волки 6
0205В 11 1762.5 441 Ашхабад И.Борисов Дежа-Вю
0709Ш 11 1762.5 441 Великий Новгород О.Флотсков Макароны по-флотски
3409Ш 11 1762.5 441 Москва Ю.Трофимов ИНТИМ
