1-й Открытый Кубок России по "Что? Где? Когда?"
Итоговая таблица турнира в возрастной группе от 24 до 30 лет
Номер Сумма Сумма Место Город Капитан Название
мест
36302 39 10.0 1 Петергоф О.Виноградов Самсон
36301 36 15.0 2 Санкт-Петербург А.Богословский Дипломат
42301 31 49.0 3 Тбилиси Л.Киладзе Сборная Грузии
27330 31 89.0 4 Москва Д.Белявский КБ
54303 30 72.5 5 Днепропетровск П.Гербер Приматы
27326 30 75.0 6 Москва П.Малышев Социал-демократы
02301 29 61.5 7 Ашхабад Д.Майковский Консистория
21304 29 79.5 8 Кишинев В.Кириллов Лава
53310 28 82.0 9 Донецк В.Ефимов Донбасс
24308 28 87.0 10 Курск М.Чернышев ИА
49310 28 97.5 11 Череповец О.Боркунов Череповец
39302 28 112.0 12 Саратов Ю.Коробов Эконом
32331 28 141.5 13 Одесса В.Санников Хусим!
46304 27 94.5 14 Харьков В.Чистилин От Винта - Гамма
54301 27 102.5 15 Днепропетровск Д.Михалев Мономах
27329 27 105.5 16 Москва Ф.Лисицын Облом
18306 27 122.0 17 Калуга А.Ковалев
41302 27 122.0 17 Таллинн А.Кулев Котка
03303 27 136.5 19 Баку Д.Азизова
15302 26 115.0 20 Ереван А.Тваскис DAF
25301 26 118.5 21 Липецк П.Ивашкин Без названия
27321 26 124.5 22 Долгопрудный Д.Мамонтов Полный физтех
55306 26 131.0 23 Житомир М.Волобуев Комары Полесья
46338 26 132.0 24 Харьков Е.Духопельникова Сливки
29333 26 145.0 25 Новосибирск К.Кропачев Мозговорот
37301 25 137.0 26 Самара А.Герасименко Интермедия
31310 25 142.0 27 Нью-Йорк В.Солодухин Инк
23325 25 142.0 27 Краснодар В.Симанович Бриффоннн
39310 25 145.0 29 Саратов Н.Мальков Биотех
39313 24 156.0 30 Саратов А.Удовик Русь
17321 24 157.5 31 Казань Н.Абубакиров Медвежуть
32330 24 162.5 32 Одесса К.Липатов ДТ
46303 24 164.5 33 Харьков А.Копытько От Винта - МКФ
52301 24 164.5 33 Якутск И.Строева команда г.Якутска
38303 24 165.5 35 Саранск Е.Демьянов Jazzz
36305 24 165.5 35 Санкт-Петербург Р.Шапошник Беда
07301 24 169.0 37 Вильнюс Л.Коган Мозги Сохнут
21301 23 181.0 38 Кишинев Д.Моисеенко Два капитана
31305 23 181.0 38 Нью-Йорк В.Иткин Лямбда
13309 23 186.5 40 Дортмунд М.Ленивкер Muppet-Show
15303 23 191.5 41 Ереван Н.Вартазарян Дядя Степа
08304 22 199.5 42 Витебск А.Григорьев Гранд-Провинция
15306 22 200.0 43 Ереван А.Караханян Орфей
20301 22 200.0 43 Киев В.Злочевская Вис-Мажор
46336 22 202.0 45 Харьков Е.Данилевич Да
31307 22 202.5 46 Нью-Йорк А.Либxен Суббота, 13
02308 22 203.0 47 Ашхабад К.Маршалкин Ва-банк
17310 22 208.0 48 Казань Д.Сомов Резонанс
43305 22 213.0 49 Тель-Авив Е.Пастернак Кипарис
44301 22 220.5 50 Ульяновск Е.Калюков Ворон
44309 21 223.5 51 Ульяновск М.Терляев Лис
55308 21 232.5 52 Житомир В.Запольский 3+2
27349 21 233.0 53 Москва С.Богатырев
13305 21 233.5 54 Дортмунд Л.Махлин Цимес
46325 21 234.5 55 Харьков С.Тарасенко Сфинкс
42302 21 235.0 56 Тбилиси Т.Данелия Инкогнито
23323 20 243.5 57 Краснодар Иннокентий ОЛЕ-Гатор
08308 20 249.0 58 Витебск Ю.Занько Блеф и К
36306 20 250.0 59 Санкт-Петербург Д.Легеза Медики
52308 20 256.0 60 Якутск Ф.Титов Легион
20304 20 256.5 61 Киев А.Карачунский Рефан
23322 20 258.5 62 Краснодар Б.Назаренко Форс-Мажор
18305 20 259.5 63 Калуга А.Салахов
20318 20 273.5 64 Киев Г.Бондаренко Клио
45311 19 262.5 65 Хайфа В.Гибер Тетраэдр
39308 19 266.5 66 Саратов А.Горбунов Вега
54305 19 269.0 67 Днепропетровск И.Беслик Элефант
24303 19 269.0 67 Курск А.Шеховцов Арго
24306 19 269.0 67 Курск М.Батырева Mary
31306 19 270.0 70 Нью-Йорк Т.Азаряев Ракета
36307 19 272.0 71 Санкт-Петербург Петрушин Мы
03302 19 273.0 72 Баку Э.Мандатов БГУ
46316 19 276.0 73 Харьков Ю.Четвериков От Винта - Республиканцы
36303 19 276.5 74 Санкт-Петербург Т.Янович
21303 18 287.5 75 Кишинев Д.Лозан Оазис
43313 18 293.5 76 Тель-Авив А.Якубович Формула пороха
16305 18 294.5 77 Запорожье А.Карпов Славутич
24305 18 297.5 78 Курск Р.Староконь КПСС
52305 18 297.5 78 Якутск А.Протопопов Дикие биологи
31309 18 300.0 80 Нью-Йорк Я.Рольник Вилладжеры
15305 18 302.0 81 Ереван Р.Сантросян Феникс
31301 18 312.0 82 Нью-Йорк И.Устиловский Змей Горыныч
10305 17 315.0 83 Гусь-Хрустальный Белов Белов & К
46306 17 317.0 84 Харьков И.Либерман От Винта - Ergo
44302 17 320.5 85 Ульяновск Ю.Калюкова Сержант и Ко
27344 17 322.0 86 Москва И.Хаев
36304 17 322.5 87 Санкт-Петербург В.Романов Гексоген
13302 17 323.0 88 Дортмунд Э.Гридин Пегас
16312 16 337.0 89 Запорожье В.Шкурихин Каданс
08323 16 338.0 90 Витебск С.Янукович Янус
46322 16 343.0 91 Харьков Е.Говорущенко От Винта - ХАДИ
08314 16 343.0 91 Витебск Е.Ковалевский Мастер
44305 16 347.0 93 Ульяновск С.Тимофеев МайКью
13304 15 348.5 94 Дортмунд К.Консон Ложный шаг
46307 15 358.5 95 Харьков М.Рогачев От Винта - Zodiak
31302 15 360.0 96 Нью-Йорк И.Резников Веселый Чайник
35308 15 361.5 97 Ростов-на-Дону А.Алакозов Роден и Пустота
06303 15 361.5 97 Великие Луки А.Родионов Пираньи
44306 15 366.0 99 Ульяновск К.Филипенко М3
08325 15 366.0 99 Витебск А.Василевский Экспромт
45306 14 363.0 101 Хайфа Л.Рейн Gaudeamus
27338 14 366.0 102 Москва М.Демидов Баритон
31311 14 382.5 103 Нью-Йорк Я.Френкель Катерпиллер
03310 14 388.5 104 Баку М.Гашумов Кризис Жанра
17317 14 388.5 104 Казань Д.Тимершин Анацефалы
53306 13 385.5 106 Горловка А.Фоминский Дружба
11306 13 386.5 107 Даугавпилс А.Казюкевич Интерпол
23324 13 391.5 108 Краснодар В.Семенов Mayzer
31303 13 398.0 109 Нью-Йорк А.Дислер Случай
02304 13 405.0 110 Ашхабад В.Шейкин Джем-сейшн
39316 13 406.5 111 Саратов Н.Троянская Атеперьнетуж
52307 12 410.0 112 Якутск А.Горохов Экоплэй
51307 12 413.5 113 Южно-Сахалинск Е.Соков Аспиранты
13306 12 414.5 114 Дортмунд Е.Трахтенгерц Баскервиль-холл
23326 12 420.5 115 Темрюк В.Шнайдер Темрючане
20307 12 425.5 116 Киев А.Рожин Веселый Роджер
49308 12 427.0 117 Череповец А.Нам Модерн
46330 11 427.0 118 Харьков П.Печенов 50х50
44304 11 429.5 119 Ульяновск Д.Зуев Рот-Фронт
53312 11 446.0 120 Харцызск А.Автомонов 5, 6, 9
31304 10 435.5 121 Нью-Йорк Н.Ратушняк Андромеда
38301 10 457.0 122 Саранск П.Рассадкин Братья Карамазовы
38302 10 460.0 123 Саранск Д.Шичкин Альфа-ЦДИ
31308 10 462.5 124 Нью-Йорк М.Алексеенко Северный Олень
46319 10 466.5 125 Харьков М.Карпусенко От Винта - Прохолода+
35307 9 476.5 126 Ростов-на-Дону Ротко Ай!
44303 8 483.5 127 Ульяновск М.Гольбрайх УАЗ
31312 8 1302.0 128 Нью-Йорк В.Шац Три Поросенка
17309 7 442.0 129 Казань М.Галеев Зигзаг
32332 6 487.5 130 Одесса М.Покась Аметист
15315 6 504.0 131 Арташат Г.Багдасарян Арташат
31313 6 1347.0 132 Нью-Йорк А.Якубов Головастики
15304 5 496.5 133 Ереван Ф.Гамагелян Абсолют
44308 5 512.0 134 Ульяновск А.Иванов КДМ
17308 4 503.5 135 Казань В.Эпштейн Сабра
44307 3 525.5 136 Ульяновск А.Коршунов Парадокс
|