Информация об Открытом Кубке России
1-й Открытый Кубок России по "Что? Где? Когда?"
Итоговая таблица турнира в возрастной группе от 17 до 23 лет

Номер Сумма Сумма Место  Город                Капитан        Название  
             мест 
             
19201  37    16.0    1  Кельн                М.Ли             Дети
27214  33    41.5    2  Москва               В.Севриновский   КСЕП
27204  32    25.5    3  Москва               М.Руссо          Ра
29217  29    73.0    4  Новосибирск          А.Сухарев        АС
27202  29    96.5    5  Москва               А.Жулин
32219  28    99.5    6  Одесса               А.Паевский       Гамбринус
37201  27   104.5    7  Самара               О.Чепанова       Бегемот
03209  27   145.0    8  Баку                 Д.Оруджев        Маськонавты
45210  26   114.0    9  Хайфа                А.Зарембо        HiQ
27231  26   118.0   10  Москва               Е.Холманских
30203  25   122.5   11  Норильск             Е.Зуева          Студенты
37204  25   131.5   12  Самара               А.Жданович       Десперадос
27242  25   146.5   13  Москва               Д.Борисов
34201  25   161.0   14  Пермь                Н.Шабрыкина      Гиперборей
34213  25   197.0   15  Пермь                А.Дремин         Чупа-чупс
38206  25   200.5   16  Саранск              А.Скворцов       Импульс
44207  24   150.5   17  Ульяновск            А.Егорова        Сара Барабу
17222  24   155.5   18  Казань               А.Кириллов       Реактив
14202  24   157.0   19  Екатеринбург         В.Борисова       Крылья сов
39203  24   157.0   19  Саратов              И.Шувалов        Джокер
58203  24   171.0   21  Муром                С.Аксенов        Клевер
38211  24   171.0   21  Саранск              М.Рябков         Ноль Три
38208  24   173.0   23  Саранск              А.Шорохов        Фиеста
27206  23   189.5   24  Москва               Г.Торбочкина
41204  23   196.0   25  Таллинн              Д.Хоменко        Contra omnes
38213  23   210.0   26  Саранск              Ю.Денисов        МордоBOYS
20211  23   223.5   27  Киев                 Д.Складанный     Карада
27208  23   225.5   28  Москва               М.Зыгарь
17205  23   232.5   29  Казань               П.Коликов        Динамит
42205  23   232.5   29  Тбилиси              Б.Бутуришвили    Третий путь
39204  22   221.5   31  Саратов              А.Нехаенко       Blackx
24204  22   226.0   32  Курск                Н.Широбоков      БН
48203  22   226.0   32  Челябинск            Б.Савельев       Уральские горцы
27211  22   229.0   34  Москва               В.Мельников
36211  22   252.0   35  Санкт-Петербург      М.Кукс           СС
29221  22   267.5   36  Новосибирск          К.Марущак        Квадратура круга
32223  22   267.5   36  Одесса               Е.Ермалович      Black Jack
42203  22   272.5   38  Баку                 Б.Касумов        Баку-1
01202  22   281.0   39  Архангельск          А.Кубасов        Могучая Кучка
42204  22   320.5   40  Батуми               Э.Чхартишвили    Батуми
46231  21   254.0   41  Харьков              Ю.Сильвестров    Гера
36205  21   256.5   42  Санкт-Петербург      Е.Рубашкин       Медиана
36210  21   260.5   43  Санкт-Петербург      Зайнуллин        Лес имен
20205  21   266.5   44  Киев                 М.Братик         Брейн
17213  21   269.5   45  Казань               А.Попович        Экспресс
27201  21   281.0   46  Москва               Д.Вальяно        Аргентина-Ямайка
53217  21   289.0   47  Донецк               А.Каширин        Академики
15207  21   289.5   48  Ереван               А.Арутюнян       Циркон
53204  21   295.5   49  Горловка             С.Корниенко
41205  21   306.0   50  Таллинн              Б.Тимофеев       Антанта
27236  20   289.0   51  Москва               А.Майсюк         Немчиновка
39207  20   293.0   52  Саратов              А.Клецов         Public Enemy
38203  20   293.5   53  Саранск              Д.Фоминов        Терра
28203  20   318.5   54  Нижний Новгород      А.Парахоняк      Лицей
21202  20   326.5   55  Кишинев              О.Левицкая       КОЛ
17220  20   329.5   56  Казань               Д.Саломыков      Лануго
17214  20   333.0   57  Казань               А.Марков         Кураж
27245  20   414.5   58  Москва               Д.Смирнов        МГТУ
54208  19   336.5   59  Днепропетровск       Р.Бонцевич       Эпикриз
46205  19   339.0   60  Харьков              А.Таран          От Винта - Композит
36209  19   344.5   61  Санкт-Петербург      Л.Лунев          Большое железо
54206  19   346.0   62  Днепропетровск       Л.Матвиенко      Атрейдесы
17206  19   355.0   63  Казань               Р.Ибрагимов      Викинг
32222  19   357.5   64  Одесса               К.Редунова       Ювента
18203  19   357.5   64  Калуга               Д.Угнивенко
20214  19   362.0   66  Киев                 В.Петровский     Инкогнито
19205  19   363.5   67  Кельн                М.Мухачев        Темный лес
24201  19   365.0   68  Курск                И.Ивахин         Maximum
36207  19   396.0   69  Санкт-Петербург      Д.Солнышкин      РОС
27232  19   396.0   69  Москва               Е.Чепинога
36203  19   397.5   71  Санкт-Петербург      А.Хаманов        Квариат
23220  19   419.0   72  Краснодар            А.Креймер        + 1 К
27243  19   434.0   73  Москва               М.Довженко       НДР
20210  19   436.5   74  Киев                 Б.Закревский     Золотой лев
26217  19   491.5   75  Мариуполь            П.Мазотов        Мозговой штурм
40209  18   383.0   76  Симферополь          Д.Савельев       Неаполь-Скифский
36214  18   387.0   77  Санкт-Петербург      М.Друзь          239
32229  18   396.0   78  Одесса               А.Власов         Червонец
53201  18   396.0   78  Краматорск           А.Мельников      Парус
32228  18   396.5   80  Одесса               С.Саприкин       Обоз
20221  18   397.5   81  Киев                 Я.Свидченко      Alte Comaraden
21206  18   413.0   82  Кишинев              А.Кобитев        Зеленый трамвай
34202  18   413.5   83  Пермь                С.Спешков        Алиса
46211  18   424.5   84  Харьков              А.Корсун         От Винта - В Сад
53208  18   435.0   85  Горловка             Т.Бармин
40217  18   435.5   86  Симферополь          А.Боровик        Мужыки
27246  18   436.5   87  Москва               И.Деньгин
09201  18   436.5   87  Вологда              С.Крюков         МГЮА-Профиль
18204  18   451.5   89  Калуга               М.Никольский
36213  18   514.0   90  Петергоф             Д.Юдников        Черная кошка
32225  17   428.5   91  Одесса               О.Геллер         9,5
38209  17   429.5   92  Саранск              Е.Кедрова        Энигма
54204  17   429.5   92  Днепропетровск       Т.Шестопал       За мир!
54207  17   435.0   94  Днепропетровск       Ю.Безуглый       Маккаби
46213  17   443.5   95  Харьков              Е.Коваль         От Винта - ТЧК
38215  17   445.0   96  Саранск              С.Баркин         Улица РФ
36208  17   450.0   97  Санкт-Петербург      Н.Тынтарева      Эфа
38212  17   452.5   98  Саранск              А.Толстобров     Право на пиво
28204  17   469.5   99  Нижний Новгород      Е.Демин          Команда Отпетых Программистов
45213  17   469.5   99  Хайфа                Г.Крыленко       Аэро
46218  17   469.5   99  Харьков              А.Ермак          От Винта - Физтех
46226  17   472.5  102  Харьков              В.Лесняк         Зикеры
34212  17   474.5  103  Пермь                М.Дудоладова     Кавинтон
26220  17   507.5  104  Мариуполь            Т.Сарибиатова
38202  17   512.0  105  Саранск              А.Строкин        Корсары
23217  16   487.5  106  Краснодар            В.Васильева      Хайдеггер отдыхает
37205  16   488.5  107  Самара               Д.Пивоваров      Ментос
08217  16   489.0  108  Витебск              Д.Варфоломеев    Шпуля 7,62
16213  16   490.0  109  Запорожье            Л.Посмитная      Дабл зироу - Микроскоп
08224  16   490.5  110  Витебск              А.Захаренко      Сегодня
36218  16   491.5  111  Санкт-Петербург      А.Незлобин
22202  16   496.5  112  Коломна              Е.Коленова       Kolomna-Vikings
55205  16   497.0  113  Житомир              В.Рыбицкий       Дедки
21207  16   498.5  114  Кишинев              М.Коцюруба       ВВС
41207  16   505.0  115  Таллинн              Ю.Сейгер         ТТ
09205  16   511.0  116  Вологда              Ю.Денисов        Строители
02205  16   511.5  117  Ашхабад              А.Широва         Дольче вита
51203  16   519.0  118  Южно-Сахалинск       Е.Ахматовская    Логос Альфа
43210  16   522.0  119  Тель-Авив            М.Кобылянский    Мофет
09202  16   529.0  120  Вологда              А.Поволоцкий     Ин. яз.
38218  16   529.0  120  Саранск              А.Шаев           Фантом
34209  16   530.0  122  Пермь                Н.Ганичев        Дядя Федор
29226  16   543.5  123  Новосибирск          Д.Крицкий        РОСТ
32221  16   556.5  124  Одесса               В.Неправский     КН
32227  15   535.5  125  Одесса               А.Рубан          Черное братство
41201  15   537.0  126  Таллинн              В.Жибуртович     Команда
34210  15   539.0  127  Пермь                Р.Ильясов        Мега Масс
53215  15   542.0  128  Горловка             Т.Магдич
34203  15   547.0  129  Чернушка             А.Сорокин        Боги-М
16204  15   547.5  130  Запорожье            В.Петрушенко     Пираньи-Упс
01204  15   552.0  131  Архангельск          Д.Савченко       Шестой Лесничий
10204  15   557.5  132  Гусь-Хрустальный     А.Соколов        ГусьКИ И...
24207  15   558.5  133  Курск                С.Вараев         ФБР
23219  15   562.5  134  Краснодар            Е.Веселов        Сб. Папуа Новая Гвинея
47204  15   574.5  135  Чайковский           С.Васильев       Para bellum
29206  15   607.0  136  Новосибирск          А.Петухов        Легион
03208  14   568.0  137  Баку                 Т.Мусаев         Юношеская Сборная
42206  14   584.5  138  Тбилиси              А.Беженцев       Арго
25202  14   584.5  138  Липецк               О.Семенов        Изумрудный город
34206  14   585.5  140  Пермь                В.Блинов         Старый Урал
38210  14   590.5  141  Саранск              О.Крапивина      X-Files
45205  14   593.5  142  Хайфа                М.Иорш           Беда
26219  14   596.5  143  Мариуполь            П.Соломин
38204  14   599.0  144  Саранск              Э.Ямбаев         Ответ Эндрю
39205  14   599.0  144  Саратов              Р.Нехаенко       Не курить
48207  14   599.0  144  Челябинск            А.Унанян         УрСЭИ
21213  14   601.5  147  Кишинев              С.Витман         Gluck
34211  14   602.0  148  Пермь                М.Мельчаков      Легион
35206  14   608.0  149  Ростов-на-Дону       Афанасьев        Супер-Бизон
01203  14   618.0  150  Архангельск          А.Иванов         Клио
38217  14   619.5  151  Саранск              С.Мишкин         Diablo
38205  14   620.5  152  Саранск              С.Никитченко     Зурбаган
40214  14   621.5  153  Симферополь          А.Иотковский     Снум-снумрики
46215  14   637.5  154  Харьков              А.Милюков        От Винта - Эколь
39218  13   625.0  155  Саратов              Е.Фонькина       LSD
36215  13   630.0  156  Санкт-Петербург      Елисеева         СЗАГС
17203  13   634.5  157  Казань               С.Теребилин      Off-topic
23221  13   637.0  158  Новороссийск         А.Ариков         Аргонавты
15212  13   637.0  158  Ереван               А.Овсепян        Дети Наири
45214  13   638.0  160  Хайфа                Ю.Могилевский    Инфи. Ежики
29216  13   642.0  161  Новосибирск          Е.Дубовицкий     Луна в кармане
53205  13   652.5  162  Горловка             Е.Панищева       Шанель
21205  13   652.5  162  Кишинев              К.Басалаев       Ликбез
23218  13   652.5  162  Краснодар            А.Петько         Мудрый Гудвин
17204  13   652.5  162  Казань               Е.Гомонова       Камелот
34208  13   652.5  162  Пермь                А.Гусев          Шапка Мономаха
54209  13   654.5  167  Днепропетровск       Ю.Хитько         Торнадо
36212  13   662.0  168  Санкт-Петербург      М.Марцион        Центр
46212  13   668.5  169  Харьков              А.Кононенко      От Винта - Веселi Монахи
37206  13   669.5  170  Самара               Е.Смирнова       Смирновская
40212  13   673.0  171  Симферополь          А.Нетребенко     Миф
23216  13   676.0  172  Краснодар            Т.Рыжков         На диво слаженный возок
16201  13   676.0  172  Запорожье            Д.Краснокутский  Модератор
29207  13   679.5  174  Новосибирск          П.Виноградов     Сибирская язва
20217  13   683.5  175  Киев                                  Турист
40215  13   685.0  176  Симферополь          Д.Окунь          Стандарт
46208  12   667.5  177  Харьков              В.Шевченко       От Винта - Флогистон
09207  12   682.0  178  Вологда              Д.Ерзнкян        Абсолют
44212  12   692.5  179  Ульяновск            О.Малахаева      Опаньки
37202  12   698.0  180  Самара               Д.Папенина       Губернаторская
34204  12   699.0  181  Губаха               А.Гуртовой       Невинные младенцы
55202  12   699.0  181  Житомир              О.Лукьяненко     Колесо
55203  12   701.5  183  Житомир              М.Псюк           Омега
15211  12   703.5  184  Ереван               А.Григорян       Anhaht Mijutjun
49209  12   706.5  185  Череповец            В.Кошкин         Сократ
08218  12   708.0  186  Витебск              Д.Пузиков        Армагеддон
17224  12   709.0  187  Казань               А.Агеев          ЭКО
49207  12   719.0  188  Череповец            Е.Остапенко      Сюзи
36204  12   720.5  189  Санкт-Петербург      М.Дернятин       Вышка
41206  11   723.5  190  Таллинн              С.Смышляев       +14(
40211  11   736.5  191  Симферополь          В.Маслий         Капитал
33201  11   737.0  192  Переславль-Залесский Б.Папинян        Галеон
23215  11   741.0  193  Краснодар            С.Чепков         Ворон
06204  11   748.0  194  Великие Луки         А.Александров    Лампочка Ильича
20212  11   760.0  195  Киев                 И.Белов          ФА-61
51204  11   772.5  196  Южно-Сахалинск       М.Лучин          Восток
39214  11   775.0  197  Саратов              Д.Сажнов         Лотос
46217  11   777.0  198  Харьков              В.Калашник       От Винта - Фанера-Транзит
26218  11   780.5  199  Мариуполь            И.Черняк
34205  11   780.5  199  Пермь                А.Кононова       Дежа вю
17212  11   783.5  201  Казань               Н.Романова       Святогор
40216  11   785.0  202  Симферополь          А.Малыхин        220В
08220  10   764.5  203  Витебск              П.Барсуков       Сьерра
20222  10   769.5  204  Киев                 С.Хлопяк         Левый Берег
32224  10   774.5  205  Одесса               О.Черный         Каисса
51202  10   779.5  206  Южно-Сахалинск       А.Фаренкова      Логос 1
51218  10   780.5  207  Южно-Сахалинск       Н.Сурков         СахГУ 1
24202  10   787.0  208  Курск                А.Беседин        Склиф
39211  10   787.5  209  Саратов              О.Чумак          Наутилус
38221  10   792.0  210  Саранск              М.Пятаев         Наследие
40210  10   793.5  211  Симферополь          С.Онищук         Аква
53211  10   794.5  212  Харцызск             А.Чижов          Чиж и Ко
36217  10   798.5  213  Санкт-Петербург      Добровольский    Дом-4
43207  10   798.5  213  Тель-Авив            Ж.Лобанов        Ника
52202  10   803.5  215  Якутск               Е.Гераськина     Алтын
44202  10   803.5  215  Ульяновск            М.Бондарь        Одиссей
38220  10   811.5  217  Саранск              И.Плюснин        Гермес
09203  10   812.5  218  Вологда              П.Лоховинин      Перваки
21208  10   813.5  219  Кишинев              П.Иванов         ЛМ
38219  10   816.0  220  Саранск              А.Бабин          Форвард
20219  10   819.0  221  Киев                 Ю.Зваженко       Наутилус
16209  10   823.5  222  Запорожье            А.Алехин         Выход
16208  10   825.5  223  Запорожье            О.Бондаренко     Палата ь 6
20216  10   826.5  224  Киев                 А.Селиванов      Вакуум
44214  10   827.0  225  Ульяновск            А.Игнатьева      Литиум
08221  10   828.0  226  Витебск              С.Шобойков       Дыро-Кол
29201  10   828.0  226  Новосибирск          Н.Шандаурина     Queen
46227  10   828.0  226  Харьков              К.Похвалий       Эцилоппы
18207  10   831.5  229  Калуга               Е.Смирнова
16211  10   837.0  230  Запорожье            О.Ивченко        Риск
26215   9   842.5  231  Мариуполь            О.Соловьева
39212   9   842.5  231  Саратов              Е.Конский        Бородино
43204   9   844.5  233  Тель-Авив            А.Спивак         Ребенок
44205   9   848.0  234  Ульяновск            И.Ерохина        Виктория
40218   9   852.0  235  Симферополь          А.Гусев          Спартак
49201   9   855.5  236  Череповец            А.Павлов         Ника
26216   9   856.5  237  Мариуполь            П.Стоилова
20209   9   871.5  238  Киев                 С.Бортницкая     Мелисса
16206   9   874.0  239  Запорожье            И.Прокопенко     Квант
08219   9   877.5  240  Витебск              С.Кирпиченко     Мегабрейн
22204   9   883.5  241  Коломна              Е.Романкина      Парадокс
44211   8   866.0  242  Ульяновск            А.Санькова       Снуснумрики
34207   8   867.5  243  Пермь                Р.Мелехов        Дизель
20220   8   873.5  244  Киев                 В.Буркацкий      Посторонним В
15210   8   875.5  245  Ереван               М.Ролич          Новая Эра
29227   8   880.0  246  Новосибирск          Ю.Хан            Crazy
28202   8   895.5  247  Нижний Новгород      Ю.Ровнов         Chairmen
09204   8   898.5  248  Вологда              А.Баранов        Друиды
22201   8   913.5  249  Коломна              С.Балахин        Столпы
44209   8   913.5  249  Ульяновск            Е.Мартьянов      5+1
08213   8   919.0  251  Витебск              А.Валийская      Кошачая компания
38207   8   919.0  251  Саранск              А.Калинин        Ultras
38214   8   925.0  253  Саранск              М.Цылигин        Ветераны Партийного Движения
36206   8   926.5  254  Санкт-Петербург      Э.Шагал          Универсал
48202   8   926.5  254  Челябинск            Д.Оксенчук       IQ-2000
20223   8   938.0  256  Киев                 А.Дмитриев       Титаник
17223   7   857.0  257  Казань               Р.Габдрахманов   Приход
46214   7   918.0  258  Харьков              Д.Лавинский      От Винта - Политех
44208   7   927.5  259  Ульяновск            М.Ищенко         УТЛ
23214   7   932.0  260  Краснодар            С.Янес           Адамас
51219   7   936.5  261  Южно-Сахалинск       Е.Алехина        ДВГАЭиУ
39215   7   944.0  262  Саратов              А.Мухин          Belt
17211   7   945.5  263  Казань               М.Григер         Локомотив
46223   7   951.0  264  Харьков              С.Гринько        От Винта - Примат
44216   7   951.0  264  Ульяновск            О.Яковлев        2А135
55211   7   962.0  266  Житомир              А.Наливайко      Спектр
44204   7   964.0  267  Ульяновск            А.Беспалов       Клио
39209   7   966.5  268  Саратов              А.Долмашкин      Легион
44210   7   971.5  269  Ульяновск            С.Ермолаев       Треугольник
17219   6   905.5  270  Казань               А.Валеев         Р.В.С.
17218   6   906.5  271  Казань               Б.Валеев         Олимпик-Армагеддон
39206   6   913.0  272  Саратов              Л.Бахрах         Бумеранг
47209   6   923.5  273  Чайковский           В.Груздев        Ни-ни
39219   6   945.0  274  Саратов              А.Гоголев        Форум
46220   6   961.0  275  Харьков              И.Перепелкин     От Винта - Comme il faut
40213   6   964.0  276  Симферополь          М.Филипова       КИТ
44213   6   964.0  276  Ульяновск            О.Асташин        Савята
49203   6   964.0  276  Череповец                             Союз
15209   6   975.0  279  Ереван               М.Погосян        Jonatan Livingston
29202   6   994.0  280  Новосибирск          П.Башко          Звездный
53216   6   997.5  281  Горловка             М.Петров         FILTH
15208   6  1003.0  282  Ереван               М.Погосян        Brevis
52204   6  1003.5  283  Якутск               Ю.Афанасьев      Хроно
08215   6  1007.0  284  Витебск              В.Батура         Древо Сефирот
32220   6  1022.0  285  Одесса               К.Задорожный     Гамильтониан
55207   6  1022.0  285  Житомир              А.Павлюк         Термиты
17207   5   985.0  287  Казань               С.Белов          Термидор
55204   5  1007.0  288  Житомир              С.Неведомский    Авентин
16207   5  1031.0  289  Запорожье            Д.Капинус        МФ
20208   5  1043.5  290  Киев                                  От Винта
09206   5  1055.5  291  Вологда              О.Усенко         ФМФ. Братья по разуму
38216   5  1066.5  292  Саранск              И.Юдина          XXI век
16203   5  1066.5  292  Запорожье            А.Чеснейший      Драгмены
16216   4   990.5  294  Запорожье            Т.Лазарева       Феникс
16217   4  1056.5  295  Запорожье            Васильев         Парабеллум
08222   4  1064.5  296  Витебск              В.Глушин         Миллениум
16214   4  1072.5  297  Запорожье            В.Ковалевский    205 ФМ
37203   4  1082.5  298  Самара               Д.Паншин         Ремикс
39217   4  1093.0  299  Саратов              Ю.Мишина         Симулякра
32226   4  1093.0  299  Одесса               Д.Мусенко        Дивергенция-33
03211   4  1098.5  301  Баку                 Б.Мамедов        Экспресс
44201   4  1098.5  301  Ульяновск            С.Лютый          Братья Райт
15216   4  1104.0  303  Ереван               А.Гюлян          Странники
16215   3  1051.5  304  Запорожье            Л.Саенко         Миллениум
44206   3  1099.5  305  Ульяновск            Т.Савко          Файерстартеры
38201   3  1125.5  306  Саранск              Ю.Гарцев         X-Com
16210   3  1136.0  307  Запорожье            Ю.Дзюбенко       Малыши
17215   2  1143.0  308  Казань               М.Романов        МАгИ
44215   2  1160.0  309  Ульяновск            Е.Романова       Незнайки
36216   1  1178.0  310  Санкт-Петербург      Ю.Миронова       IQ