1-й Открытый Кубок России по "Что? Где? Когда?"
Итоговая таблица турнира в общем зачете
Номер Сумма Сумма Место Город Капитан Название
мест
36302 39 34.5 1 Петергоф О.Виноградов Самсон
36401 37 43.0 2 Санкт-Петербург А.Друзь
19201 37 86.5 3 Кельн М.Ли Дети
27433 37 163.0 4 Москва М.Поташев Афина
46429 36 45.5 5 Харьков О.Кулинич О'К
36301 36 51.5 6 Санкт-Петербург А.Богословский Дипломат
27419 35 71.5 7 Москва А.Белкин Неспроста
27422 35 96.5 8 Москва И.Иткин
35402 34 110.0 9 Ростов-на-Дону Н.Абрамова Шалтай-Болтай
46401 33 132.5 10 Харьков В.Данько От Винта - Братья По Фазе
10101 33 149.0 11 Гусь-Хрустальный Д.Сахаров AC-DC
27214 33 183.5 12 Москва В.Севриновский КСЕП
27437 32 135.5 13 Одесса Р.Морозовский Команда Виктора Мороховского
27204 32 135.5 13 Москва М.Руссо Ра
27435 32 155.5 15 Москва А.Кузьмин Московские студенты
42301 31 184.0 16 Тбилиси Л.Киладзе Сборная Грузии
32435 31 186.0 17 Одесса А.Клейн Порт Южный
20403 31 259.5 18 Киев Г.Бабенко Темная лошадка
27330 31 290.5 19 Москва Д.Белявский КБ
36408 30 194.0 20 Санкт-Петербург А.Губанов
45401 30 207.0 21 Хайфа О.Леденев Десятый Вал
30405 30 214.0 22 Норильск А.Тер-Оганесянц ГМОИЦ
36402 30 235.5 23 Санкт-Петербург С.Виватенко
54303 30 264.0 24 Днепропетровск П.Гербер Приматы
27326 30 281.0 25 Москва П.Малышев Социал-демократы
36409 30 354.0 26 Санкт-Петербург А.Скородумов Привет, Петербург!
40419 30 356.5 27 Симферополь В.Бойченко Rara Avis
36403 30 538.5 28 Санкт-Петербург И.Сафронов Опухлики
02301 29 233.5 29 Ашхабад Д.Майковский Консистория
35403 29 245.5 30 Ростов-на-Дону Д.Корзун Карамба
45402 29 246.5 31 Хайфа И.Колмаков Незнайка
27417 29 250.5 32 Москва О.Левина Дубовая роща
21304 29 276.0 33 Кишинев В.Кириллов Лава
27413 29 287.0 34 Москва М.Беленицкий Просто так
29217 29 287.0 34 Новосибирск А.Сухарев АС
37401 29 287.0 34 Самара А.Евелев к-да Евелева
27434 29 290.0 37 Горловка А.Пелячик СТИРОЛ
45404 29 292.5 38 Кармиэль М.Гишволинер Варан
45403 29 292.5 38 Хайфа А.Палатников Know How
03401 29 293.5 40 Баку А.Азимов
27202 29 328.0 41 Москва А.Жулин
53310 28 290.0 42 Донецк В.Ефимов Донбасс
24308 28 303.0 43 Курск М.Чернышев ИА
49310 28 340.5 44 Череповец О.Боркунов Череповец
30404 28 340.5 44 Норильск Б.Мандель Абсолют
06401 28 345.0 46 Великие Луки К.Алдохин Ледокол
38401 28 350.0 47 Саранск А.Беспалов Реал-Вечер. Саранск
40427 28 360.5 48 Симферополь Е.Канищева Золотой грифон
32219 28 366.5 49 Одесса А.Паевский Гамбринус
39302 28 380.0 50 Саратов Ю.Коробов Эконом
40422 28 410.0 51 Симферополь С.Клименко ФАС
40426 28 414.0 52 Симферополь А.Стесин Кентавры
32331 28 527.5 53 Одесса В.Санников Хусим!
27418 27 341.5 54 Москва Ю.Силинг
46304 27 342.0 55 Харьков В.Чистилин От Винта - Гамма
54301 27 364.0 56 Днепропетровск Д.Михалев Мономах
27329 27 376.0 57 Москва Ф.Лисицын Облом
29428 27 380.0 58 Новосибирск И.Баяндина Сигма
43411 27 382.5 59 Тель-Авив А.Марховский Чеширский конь
20402 27 383.5 60 Киев И.Геленко Минус 1
43406 27 396.5 61 Тель-Авив Я.Волкова Хохма
37201 27 396.5 61 Самара О.Чепанова Бегемот
35401 27 396.5 61 Ростов-на-Дону Б.Кишко Ву
45415 27 403.5 64 Хайфа Л.Башканская Технион
27439 27 410.0 65 Москва Д.Вайнман Еж
18306 27 427.0 66 Калуга А.Ковалев
41302 27 427.0 66 Таллинн А.Кулев Котка
19407 27 445.5 68 Кельн Н.Пятаев Thunderbolt
03209 27 479.0 69 Баку Д.Оруджев Маськонавты
03303 27 516.0 70 Баку Д.Азизова
15302 26 398.5 71 Ереван А.Тваскис DAF
25301 26 418.5 72 Липецк П.Ивашкин Без названия
27425 26 419.0 73 Москва К.Парфенов Дельта фи
45210 26 420.0 74 Хайфа А.Зарембо HiQ
36407 26 423.0 75 Санкт-Петербург Е.Медведкова НБА
54402 26 423.0 75 Днепропетровск С.Кузенко Барвикс
27321 26 433.0 77 Долгопрудный Д.Мамонтов Полный физтех
27231 26 453.0 78 Москва Е.Холманских
36406 26 456.5 79 Санкт-Петербург Е.Муштай Сорока-3
55306 26 468.5 80 Житомир М.Волобуев Комары Полесья
35405 26 475.5 81 Ростов-на-Дону А.Пастушенко Апрель
46338 26 476.0 82 Харьков Е.Духопельникова Сливки
46402 26 492.0 83 Харьков В.Капрельянц От Винта - Не Журись
29333 26 635.5 84 Новосибирск К.Кропачев Мозговорот
40421 25 475.5 85 Симферополь В.Свириденко Де жа вю
30203 25 475.5 85 Норильск Е.Зуева Студенты
37301 25 493.0 87 Самара А.Герасименко Интермедия
37204 25 497.0 88 Самара А.Жданович Десперадос
39310 25 500.0 89 Саратов Н.Мальков Биотех
29412 25 510.0 90 Новосибирск Нерушев Топ-книга
27242 25 513.5 91 Москва Д.Борисов
46435 25 514.0 92 Харьков А.Леман Mind Game
27403 25 527.5 93 Москва С.Царьков Царское село
31310 25 531.5 94 Нью-Йорк В.Солодухин Инк
23325 25 531.5 94 Краснодар В.Симанович Бриффоннн
34201 25 556.0 96 Пермь Н.Шабрыкина Гиперборей
19406 25 571.0 97 Кельн А.Шенгелия Устами младенца
27447 25 579.5 98 Владимир Г.Жарков
34401 25 601.0 99 Пермь А.Пономарев Ап
38206 25 610.0 100 Саранск А.Скворцов Импульс
34213 25 622.0 101 Пермь А.Дремин Чупа-чупс
38402 25 633.5 102 Саранск А.Петрусевич Регион-13-Яблоко
17222 24 545.5 103 Казань А.Кириллов Реактив
17321 24 549.5 104 Казань Н.Абубакиров Медвежуть
14202 24 553.0 105 Екатеринбург В.Борисова Крылья сов
27440 24 553.0 105 Москва А.Хавин Еврофиники
44207 24 554.0 107 Ульяновск А.Егорова Сара Барабу
27415 24 557.0 108 Москва Е.Завьялова
38208 24 561.0 109 Саранск А.Шорохов Фиеста
39313 24 566.0 110 Саратов А.Удовик Русь
57101 24 566.0 110 Сатка Р.Хусаинов Зюраткуль
38303 24 574.0 112 Саранск Е.Демьянов Jazzz
36305 24 574.0 112 Санкт-Петербург Р.Шапошник Беда
39203 24 574.0 112 Саратов И.Шувалов Джокер
46303 24 584.5 115 Харьков А.Копытько От Винта - МКФ
52301 24 585.0 116 Якутск И.Строева команда г.Якутска
20406 24 585.0 116 Киев Г.Григорян ГГ
56402 24 585.5 118 Черкассы О.Нечипоренко Черкасское Fido
32330 24 585.5 118 Одесса К.Липатов ДТ
58203 24 588.0 120 Муром С.Аксенов Клевер
38211 24 588.0 120 Саранск М.Рябков Ноль Три
07301 24 589.5 122 Вильнюс Л.Коган Мозги Сохнут
27423 24 595.0 123 Москва А.Любимов
60419 24 599.5 124 Москва Кузнецов Образцовая
14401 24 601.5 125 Екатеринбург А.Иванов Веда
48401 24 614.0 126 Челябинск Д.Дорогов Интер
43402 24 629.0 127 Тель-Авив А.Ваксман Братья
11412 24 641.0 128 Даугавпилс О.Кирничанская Мистер Икс
32436 24 704.5 129 Одесса Л.Черненко Дуплет
40428 24 723.5 130 Симферополь В.Кокоз Свой круг
31305 23 645.0 131 Нью-Йорк В.Иткин Лямбда
21301 23 645.0 131 Кишинев Д.Моисеенко Два капитана
36404 23 645.0 131 Санкт-Петербург К.Тупицина Новая Голланди
27206 23 646.5 134 Москва Г.Торбочкина
19403 23 655.5 135 Кельн Е.Оганян Зверинец
41204 23 658.5 136 Таллинн Д.Хоменко Contra omnes
27420 23 665.0 137 Москва А.Зайцева Так себе
43409 23 666.5 138 Тель-Авив В.Говердовский Вист!
20211 23 674.5 139 Киев Д.Складанный Карада
38213 23 680.5 140 Саранск Ю.Денисов МордоBOYS
35404 23 695.0 141 Ростов-на-Дону О.Болдин Небось
42205 23 695.5 142 Тбилиси Б.Бутуришвили Третий путь
13309 23 695.5 142 Дортмунд М.Ленивкер Muppet-Show
15303 23 699.0 144 Ереван Н.Вартазарян Дядя Степа
27208 23 709.0 145 Москва М.Зыгарь
17205 23 734.5 146 Казань П.Коликов Динамит
02308 22 704.0 147 Ашхабад К.Маршалкин Ва-банк
46428 22 712.0 148 Харьков В.Карнацевич Форс-Мажор
15306 22 718.0 149 Ереван А.Караханян Орфей
48203 22 719.5 150 Челябинск Б.Савельев Уральские горцы
24204 22 719.5 150 Курск Н.Широбоков БН
20415 22 726.5 152 Киев М.Пруцаков Бродский
20301 22 733.5 153 Киев В.Злочевская Вис-Мажор
39204 22 735.5 154 Саратов А.Нехаенко Blackx
27211 22 737.5 155 Москва В.Мельников
46336 22 748.0 156 Харьков Е.Данилевич Да
43414 22 762.0 157 Тель-Авив В.Сигалов Шалуны
37402 22 762.0 157 Самара Д.Танаев к-да Танаева
13401 22 764.5 159 Дортмунд В.Рябичев Ника
17310 22 772.0 160 Казань Д.Сомов Резонанс
36211 22 772.5 161 Санкт-Петербург М.Кукс СС
42203 22 800.5 162 Баку Б.Касумов Баку-1
29221 22 808.0 163 Новосибирск К.Марущак Квадратура круга
32223 22 808.0 163 Одесса Е.Ермалович Black Jack
08304 22 823.0 165 Витебск А.Григорьев Гранд-Провинция
01202 22 827.5 166 Архангельск А.Кубасов Могучая Кучка
43401 22 832.0 167 Тель-Авив Т.Лейцина Яффа
44301 22 837.0 168 Ульяновск Е.Калюков Ворон
31307 22 837.5 169 Нью-Йорк А.Либxен Суббота, 13
43305 22 861.5 170 Тель-Авив Е.Пастернак Кипарис
42204 22 866.0 171 Батуми Э.Чхартишвили Батуми
44309 21 793.5 172 Ульяновск М.Терляев Лис
10406 21 807.5 173 Гусь-Хрустальный Шлыков Отцы
46231 21 808.5 174 Харьков Ю.Сильвестров Гера
36205 21 819.0 175 Санкт-Петербург Е.Рубашкин Медиана
27349 21 819.0 175 Москва С.Богатырев
36210 21 828.0 177 Санкт-Петербург Зайнуллин Лес имен
55308 21 828.0 177 Житомир В.Запольский 3+2
17213 21 830.0 179 Казань А.Попович Экспресс
45417 21 837.5 180 Хайфа В.Нехамкин Futures
20205 21 837.5 180 Киев М.Братик Брейн
15207 21 841.5 182 Ереван А.Арутюнян Циркон
27201 21 845.0 183 Москва Д.Вальяно Аргентина-Ямайка
13305 21 851.5 184 Дортмунд Л.Махлин Цимес
53204 21 862.0 185 Горловка С.Корниенко
06402 21 865.0 186 Великие Луки Е.Феофанов Русский инвалид
42302 21 871.0 187 Тбилиси Т.Данелия Инкогнито
53217 21 876.0 188 Донецк А.Каширин Академики
43412 21 888.5 189 Тель-Авив Т.Барский Дети Бендера
46409 21 899.0 190 Харьков С.Резников От Винта - Резюме
41205 21 922.0 191 Таллинн Б.Тимофеев Антанта
46325 21 922.0 191 Харьков С.Тарасенко Сфинкс
08308 20 886.0 193 Витебск Ю.Занько Блеф и К
38203 20 889.0 194 Саранск Д.Фоминов Терра
27236 20 892.0 195 Москва А.Майсюк Немчиновка
39207 20 901.0 196 Саратов А.Клецов Public Enemy
32433 20 918.0 197 Одесса В.Павлоцкий Сигма
41403 20 919.0 198 Таллинн М.Тарасенко Dolce Vita
52308 20 923.5 199 Якутск Ф.Титов Легион
28203 20 930.0 200 Нижний Новгород А.Парахоняк Лицей
20304 20 938.0 201 Киев А.Карачунский Рефан
18305 20 942.0 202 Калуга А.Салахов
21202 20 949.5 203 Кишинев О.Левицкая КОЛ
17214 20 968.0 204 Казань А.Марков Кураж
23323 20 968.0 204 Краснодар Иннокентий ОЛЕ-Гатор
17220 20 972.0 206 Казань Д.Саломыков Лануго
23322 20 986.0 207 Краснодар Б.Назаренко Форс-Мажор
36306 20 987.5 208 Санкт-Петербург Д.Легеза Медики
20318 20 1069.0 209 Киев Г.Бондаренко Клио
27245 20 1187.0 210 Москва Д.Смирнов МГТУ
54208 19 990.5 211 Днепропетровск Р.Бонцевич Эпикриз
46205 19 993.5 212 Харьков А.Таран От Винта - Композит
15401 19 1000.0 213 Ереван Н.Манусаджян Арсенал
46316 19 1000.0 213 Харьков Ю.Четвериков От Винта - Республиканцы
03302 19 1011.5 215 Баку Э.Мандатов БГУ
54206 19 1011.5 215 Днепропетровск Л.Матвиенко Атрейдесы
35409 19 1013.5 217 Ростов-на-Дону М.Бенькович Авось
36209 19 1015.0 218 Санкт-Петербург Л.Лунев Большое железо
19402 19 1015.0 218 Кельн Л.Волосов Rheigers
20214 19 1019.5 220 Киев В.Петровский Инкогнито
36307 19 1033.0 221 Санкт-Петербург Петрушин Мы
45311 19 1033.0 221 Хайфа В.Гибер Тетраэдр
36303 19 1036.5 223 Санкт-Петербург Т.Янович
32434 19 1037.5 224 Одесса А.Стефанчук Легионъ
24303 19 1046.0 225 Курск А.Шеховцов Арго
17206 19 1049.0 226 Казань Р.Ибрагимов Викинг
18203 19 1052.0 227 Калуга Д.Угнивенко
32222 19 1052.0 227 Одесса К.Редунова Ювента
24201 19 1052.5 229 Курск И.Ивахин Maximum
24306 19 1060.5 230 Курск М.Батырева Mary
19205 19 1061.0 231 Кельн М.Мухачев Темный лес
39308 19 1081.0 232 Саратов А.Горбунов Вега
36203 19 1089.5 233 Санкт-Петербург А.Хаманов Квариат
54305 19 1093.5 234 Днепропетровск И.Беслик Элефант
43403 19 1115.5 235 Ашдод-Димона А.Кац КВН
23220 19 1140.0 236 Краснодар А.Креймер + 1 К
20210 19 1166.5 237 Киев Б.Закревский Золотой лев
27232 19 1172.5 238 Москва Е.Чепинога
27124 19 1172.5 238 Москва М.Бессольцева Ни в какую
36207 19 1172.5 238 Санкт-Петербург Д.Солнышкин РОС
27243 19 1235.0 241 Москва М.Довженко НДР
31306 19 1253.5 242 Нью-Йорк Т.Азаряев Ракета
26217 19 1310.5 243 Мариуполь П.Мазотов Мозговой штурм
40209 18 1095.0 244 Симферополь Д.Савельев Неаполь-Скифский
43313 18 1101.0 245 Тель-Авив А.Якубович Формула пороха
36214 18 1104.0 246 Санкт-Петербург М.Друзь 239
16305 18 1104.0 246 Запорожье А.Карпов Славутич
15305 18 1110.5 248 Ереван Р.Сантросян Феникс
32229 18 1113.0 249 Одесса А.Власов Червонец
31309 18 1125.5 250 Нью-Йорк Я.Рольник Вилладжеры
20221 18 1125.5 250 Киев Я.Свидченко Alte Comaraden
22107 18 1128.0 252 Коломна Е.Трушина Колом-на!
34202 18 1133.5 253 Пермь С.Спешков Алиса
40424 18 1134.0 254 Симферополь А.Александров Пеликан
53201 18 1134.0 254 Краматорск А.Мельников Парус
21206 18 1141.0 256 Кишинев А.Кобитев Зеленый трамвай
36109 18 1143.0 257 Санкт-Петербург М.Райко МУР-1
24305 18 1144.5 258 Курск Р.Староконь КПСС
52305 18 1144.5 258 Якутск А.Протопопов Дикие биологи
32228 18 1144.5 258 Одесса С.Саприкин Обоз
46211 18 1175.5 261 Харьков А.Корсун От Винта - В Сад
43408 18 1190.5 262 Тель-Авив Я.Иоффе Крутой сабаль
09201 18 1214.0 263 Вологда С.Крюков МГЮА-Профиль
27246 18 1214.0 263 Москва И.Деньгин
40217 18 1229.0 265 Симферополь А.Боровик Мужыки
53208 18 1265.0 266 Горловка Т.Бармин
21303 18 1276.0 267 Кишинев Д.Лозан Оазис
18204 18 1352.0 268 Калуга М.Никольский
36213 18 1460.0 269 Петергоф Д.Юдников Черная кошка
31301 18 1472.0 270 Нью-Йорк И.Устиловский Змей Горыныч
32225 17 1199.5 271 Одесса О.Геллер 9,5
27148 17 1199.5 271 Москва Я.Савостицкая
36304 17 1200.0 273 Санкт-Петербург В.Романов Гексоген
54204 17 1200.0 273 Днепропетровск Т.Шестопал За мир!
38209 17 1200.0 273 Саранск Е.Кедрова Энигма
54207 17 1205.5 276 Днепропетровск Ю.Безуглый Маккаби
44302 17 1215.0 277 Ульяновск Ю.Калюкова Сержант и Ко
21112 17 1226.5 278 Кишинев Д.Чернолев Юг
13302 17 1230.0 279 Дортмунд Э.Гридин Пегас
38215 17 1246.5 280 Саранск С.Баркин Улица РФ
36208 17 1248.0 281 Санкт-Петербург Н.Тынтарева Эфа
46306 17 1252.0 282 Харьков И.Либерман От Винта - Ergo
10305 17 1255.0 283 Гусь-Хрустальный Белов Белов & К
46213 17 1261.0 284 Харьков Е.Коваль От Винта - ТЧК
27109 17 1285.0 285 Москва М.Бетретдинова
46133 17 1285.5 286 Харьков Ю.Цыбульник ЭПТ
38212 17 1292.0 287 Саранск А.Толстобров Право на пиво
23112 17 1302.0 288 Курганинск Зеленый горошек
18101 17 1305.0 289 Калуга М.Смурова
46226 17 1305.0 289 Харьков В.Лесняк Зикеры
45409 17 1316.5 291 Хайфа Д.Блюмштейн Вопросительный Знак
27344 17 1321.5 292 Москва И.Хаев
34212 17 1321.5 292 Пермь М.Дудоладова Кавинтон
28204 17 1332.0 294 Нижний Новгород Е.Демин Команда Отпетых Программистов
46218 17 1332.0 294 Харьков А.Ермак От Винта - Физтех
45213 17 1332.0 294 Хайфа Г.Крыленко Аэро
27127 17 1335.0 297 Москва А.Шестиперов
26220 17 1342.5 298 Мариуполь Т.Сарибиатова
38202 17 1384.0 299 Саранск А.Строкин Корсары
58101 16 1313.5 300 Муром К.Литвинов Варяги
36218 16 1328.5 301 Санкт-Петербург А.Незлобин
37205 16 1336.0 302 Самара Д.Пивоваров Ментос
16213 16 1337.0 303 Запорожье Л.Посмитная Дабл зироу - Микроскоп
08217 16 1340.5 304 Витебск Д.Варфоломеев Шпуля 7,62
22202 16 1343.0 305 Коломна Е.Коленова Kolomna-Vikings
11410 16 1343.0 305 Даугавпилс Н.Горячев ГДР
23217 16 1344.0 307 Краснодар В.Васильева Хайдеггер отдыхает
36116 16 1345.5 308 Санкт-Петербург И.Меерсон Дипломат-1
46322 16 1345.5 308 Харьков Е.Говорущенко От Винта - ХАДИ
08314 16 1345.5 308 Витебск Е.Ковалевский Мастер
08224 16 1347.5 311 Витебск А.Захаренко Сегодня
55205 16 1353.5 312 Житомир В.Рыбицкий Дедки
34101 16 1353.5 312 Пермь А.Мартыненко Вуду
21207 16 1358.0 314 Кишинев М.Коцюруба ВВС
16312 16 1375.0 315 Запорожье В.Шкурихин Каданс
41207 16 1378.0 316 Таллинн Ю.Сейгер ТТ
02205 16 1381.5 317 Ашхабад А.Широва Дольче вита
43210 16 1423.5 318 Тель-Авив М.Кобылянский Мофет
09205 16 1427.5 319 Вологда Ю.Денисов Строители
08323 16 1431.0 320 Витебск С.Янукович Янус
44305 16 1433.0 321 Ульяновск С.Тимофеев МайКью
51203 16 1452.0 322 Южно-Сахалинск Е.Ахматовская Логос Альфа
37107 16 1454.5 323 Самара Д.Зиладинова Саркофаг
38218 16 1454.5 323 Саранск А.Шаев Фантом
09202 16 1454.5 323 Вологда А.Поволоцкий Ин. яз.
26104 16 1507.0 326 Мариуполь Я.Матюшин Лицей
32221 16 1511.0 327 Одесса В.Неправский КН
34209 16 1517.5 328 Пермь Н.Ганичев Дядя Федор
29226 16 1547.5 329 Новосибирск Д.Крицкий РОСТ
44306 15 1433.0 330 Ульяновск К.Филипенко М3
32227 15 1441.5 331 Одесса А.Рубан Черное братство
03404 15 1447.5 332 Баку Гаджи
11101 15 1447.5 332 Даугавпилс А.Григорьев Ау!
36119 15 1447.5 332 Санкт-Петербург Н.Хазраткулов Взмах
45416 15 1450.0 335 Хайфа С.Воробьев Чайник Вина
48413 15 1459.0 336 Челябинск С.Курносова Дилижанс
53215 15 1461.5 337 Горловка Т.Магдич
40420 15 1462.0 338 Симферополь А.Ногеров Змей Горыныч
34210 15 1463.0 339 Пермь Р.Ильясов Мега Масс
02402 15 1463.0 339 Ашхабад С.Волченков Авось
41201 15 1465.5 341 Таллинн В.Жибуртович Команда
16204 15 1467.0 342 Запорожье В.Петрушенко Пираньи-Упс
08325 15 1467.5 343 Витебск А.Василевский Экспромт
34203 15 1476.0 344 Чернушка А.Сорокин Боги-М
36120 15 1476.0 344 Санкт-Петербург Самойлов 242
45412 15 1480.5 346 Хайфа М.Сапожников 30
35308 15 1484.0 347 Ростов-на-Дону А.Алакозов Роден и Пустота
06303 15 1484.0 347 Великие Луки А.Родионов Пираньи
01204 15 1488.5 349 Архангельск Д.Савченко Шестой Лесничий
10204 15 1500.5 350 Гусь-Хрустальный А.Соколов ГусьКИ И...
01101 15 1506.0 351 Архангельск Л.Кораблина Орбита
24207 15 1508.5 352 Курск С.Вараев ФБР
13304 15 1512.5 353 Дортмунд К.Консон Ложный шаг
31302 15 1522.0 354 Нью-Йорк И.Резников Веселый Чайник
46307 15 1541.0 355 Харьков М.Рогачев От Винта - Zodiak
23219 15 1541.5 356 Краснодар Е.Веселов Сб. Папуа Новая Гвинея
47204 15 1580.0 357 Чайковский С.Васильев Para bellum
29206 15 1624.5 358 Новосибирск А.Петухов Легион
31311 14 1559.0 359 Нью-Йорк Я.Френкель Катерпиллер
03208 14 1561.0 360 Баку Т.Мусаев Юношеская Сборная
03310 14 1563.5 361 Баку М.Гашумов Кризис Жанра
38210 14 1563.5 361 Саранск О.Крапивина X-Files
17317 14 1563.5 361 Казань Д.Тимершин Анацефалы
42206 14 1567.5 364 Тбилиси А.Беженцев Арго
25202 14 1567.5 364 Липецк О.Семенов Изумрудный город
27338 14 1576.0 366 Москва М.Демидов Баритон
02403 14 1581.0 367 Ашхабад Д.Войтович Дежа-вю
43415 14 1581.0 367 Тель-Авив Л.Шабашов Формула-1
48207 14 1581.0 367 Челябинск А.Унанян УрСЭИ
20413 14 1581.0 367 Киев А.Ткачуковский Ткачуковский
34206 14 1587.5 371 Пермь В.Блинов Старый Урал
26219 14 1593.0 372 Мариуполь П.Соломин
38204 14 1594.0 373 Саранск Э.Ямбаев Ответ Эндрю
60106 14 1597.5 374 Омск Николаев Наследники
34211 14 1598.0 375 Пермь М.Мельчаков Легион
48406 14 1613.5 376 Челябинск О.Соболева
39205 14 1613.5 376 Саратов Р.Нехаенко Не курить
45306 14 1624.0 378 Хайфа Л.Рейн Gaudeamus
35206 14 1631.5 379 Ростов-на-Дону Афанасьев Супер-Бизон
45205 14 1645.0 380 Хайфа М.Иорш Беда
34136 14 1645.0 380 Пермь А.Бобров Три толстяка
21213 14 1657.0 382 Кишинев С.Витман Gluck
38217 14 1661.0 383 Саранск С.Мишкин Diablo
40214 14 1677.5 384 Симферополь А.Иотковский Снум-снумрики
01203 14 1691.0 385 Архангельск А.Иванов Клио
26112 14 1699.5 386 Мариуполь Я.Плешивцев
11414 14 1723.0 387 Даугавпилс И.Кочкин Версия
38205 14 1724.0 388 Саранск С.Никитченко Зурбаган
11408 14 1734.5 389 Даугавпилс С.Сауш Электроклуб СК
59102 14 1741.5 390 Нижний Тагил Н.Панченко
46215 14 1750.5 391 Харьков А.Милюков От Винта - Эколь
39218 13 1680.5 392 Саратов Е.Фонькина LSD
23221 13 1701.5 393 Новороссийск А.Ариков Аргонавты
36114 13 1707.0 394 Санкт-Петербург Ковалев 239-2
32108 13 1707.0 394 Одесса Д.Гончар Аборигены-CHIP
02304 13 1707.0 394 Ашхабад В.Шейкин Джем-сейшн
54209 13 1709.0 397 Днепропетровск Ю.Хитько Торнадо
36215 13 1709.0 397 Санкт-Петербург Елисеева СЗАГС
34125 13 1709.0 397 Пермь С.Лобашев Хоббиты
21205 13 1711.5 400 Кишинев К.Басалаев Ликбез
34208 13 1711.5 400 Пермь А.Гусев Шапка Мономаха
23218 13 1711.5 400 Краснодар А.Петько Мудрый Гудвин
53205 13 1711.5 400 Горловка Е.Панищева Шанель
17204 13 1711.5 400 Казань Е.Гомонова Камелот
23101 13 1713.0 405 Краснодар М.Серопян Per Aspera Ad Astra
17203 13 1713.5 406 Казань С.Теребилин Off-topic
17116 13 1713.5 406 Казань Е.Пахомова Торнадо
31303 13 1715.5 408 Нью-Йорк А.Дислер Случай
37106 13 1726.0 409 Самара В.Назарова Феникс
13408 13 1733.0 410 Дортмунд И.Дроздов Безымянный солдат
53107 13 1733.0 410 Макеевка Г.Долбиев Сигма
15212 13 1734.5 412 Ереван А.Овсепян Дети Наири
34122 13 1736.0 413 Пермь Р.Попов Богема
29216 13 1743.5 414 Новосибирск Е.Дубовицкий Луна в кармане
45214 13 1759.0 415 Хайфа Ю.Могилевский Инфи. Ежики
53306 13 1763.5 416 Горловка А.Фоминский Дружба
39316 13 1774.5 417 Саратов Н.Троянская Атеперьнетуж
26421 13 1774.5 417 Мариуполь И.Кампанец
36212 13 1781.0 419 Санкт-Петербург М.Марцион Центр
46212 13 1783.0 420 Харьков А.Кононенко От Винта - Веселi Монахи
46410 13 1783.0 420 Харьков И.Ямшанов От Винта - Салтовка
34140 13 1791.0 422 Пермь К.Кель Нелегальный доступ
40212 13 1791.5 423 Симферополь А.Нетребенко Миф
11306 13 1793.0 424 Даугавпилс А.Казюкевич Интерпол
29207 13 1836.5 425 Новосибирск П.Виноградов Сибирская язва
20217 13 1837.0 426 Киев Турист
16201 13 1840.0 427 Запорожье Д.Краснокутский Модератор
23324 13 1843.5 428 Краснодар В.Семенов Mayzer
23216 13 1852.0 429 Краснодар Т.Рыжков На диво слаженный возок
37206 13 1867.0 430 Самара Е.Смирнова Смирновская
40215 13 1870.0 431 Симферополь Д.Окунь Стандарт
60104 12 1767.0 432 Ижевск Шуравин Антифриз
08109 12 1817.5 433 Витебск Д.Мамайкин Эдем
27112 12 1817.5 433 Москва В.Коренблит ИНТИ
20307 12 1817.5 433 Киев А.Рожин Веселый Роджер
46208 12 1824.0 436 Харьков В.Шевченко От Винта - Флогистон
13306 12 1824.5 437 Дортмунд Е.Трахтенгерц Баскервиль-холл
49104 12 1827.5 438 Череповец А.Фоминичев 38,8
30102 12 1828.5 439 Норильск И.Попенко Скарабей
37202 12 1829.0 440 Самара Д.Папенина Губернаторская
33401 12 1829.0 440 Переславль-Залесский О.Талейкина ПО-БЕДА
44212 12 1829.5 442 Ульяновск О.Малахаева Опаньки
34131 12 1835.0 443 Пермь М.Ивонина ВВ
15211 12 1835.0 443 Ереван А.Григорян Anhaht Mijutjun
55203 12 1837.5 445 Житомир М.Псюк Омега
27141 12 1837.5 445 Москва П.Носиков
08218 12 1839.5 447 Витебск Д.Пузиков Армагеддон
33102 12 1839.5 447 Переславль-Залесский М.Боровиков Боровички
34139 12 1839.5 447 Пермь А.Ершов Брикс
53113 12 1846.5 450 Донецк А.Симон Титаник
26103 12 1846.5 450 Мариуполь Е.Лобанов
49209 12 1846.5 450 Череповец В.Кошкин Сократ
40107 12 1848.0 453 Симферополь С.Крюковец 6 элементов
34204 12 1849.5 454 Губаха А.Гуртовой Невинные младенцы
10103 12 1855.0 455 Гусь-Хрустальный Р.Сафиуллин Прогресс
09207 12 1862.0 456 Вологда Д.Ерзнкян Абсолют
55202 12 1862.5 457 Житомир О.Лукьяненко Колесо
23326 12 1863.5 458 Темрюк В.Шнайдер Темрючане
48104 12 1863.5 458 Челябинск Ю.Корюкалов Линия разума
52307 12 1866.5 460 Якутск А.Горохов Экоплэй
08106 12 1869.5 461 Витебск Д.Колядов Легион-33
11113 12 1877.5 462 Даугавпилс С.Латышонок Скипи 2
49207 12 1900.5 463 Череповец Е.Остапенко Сюзи
19404 12 1902.5 464 Кельн И.Моргунов Аахен
34121 12 1905.0 465 Пермь И.Михайлов Демоны
34107 12 1909.0 466 Губаха Т.Самороковская Йеллоу пепперс
59101 12 1909.0 466 Нижний Тагил А.Мотора
49308 12 1919.5 468 Череповец А.Нам Модерн
